US News美国大学综合排名新鲜出炉
作为排名界最有权威和影响力的榜单,每年大家申请学校时都必不可少的需要参考最新的排名。今天9月12日上午《美国新闻和世界报导》即US News刚刚了全新的美国最佳大学排名。本次USNews美国大学排名包括超过1800所学院和大学的数据,包含了决定学生选校的多种因素,包括学校地理位置、学术研究范围、学生是否有车、学费及奖学金等15方面。
US News排名通过7大主要指标加权平均计算所得,这些指标主要包括:学术声誉、毕业率和新生返校率、师资力量、新生水平、经济实力、毕业率表现、校友捐赠等七大部分。
排名参考权重如下:
1.本科学术声誉:22.5%
2.毕业率和留校率:22.5%
3.师资力量:20%
4.学生选择性:12.5%
5.财政力量:10%
6.毕业率表现:7.5%
7.校友捐赠:5%
解读:相比于的榜单,TOP20的大学排名变化不大。普林斯顿依旧是榜首,哈佛大学依旧排在第二,芝加哥大学与耶鲁大学并列第三位,哥伦比亚、MIT、斯坦福并列第五位。南加州大学、UCLA并列全美第21名,纽约大学今年冲进了TOP30,人气保底名校UIUC跌出TOP50,今年位于第52名。更多美国大学最新排名如下:
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 费用 | 2020排名 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $47,140 | 1 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | $48,949 | 2 |
3 | University Of Chicago | 芝加哥大学 | $54,825 | 3 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | $51,400 | 3 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $57,208 | 5 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $49,892 | 7 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $49,617 | 5 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $53,534 | 8 |
9 | Duke University | 杜克大学 | $53,744 | 8 |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $49,908 | 12 |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $52,950 | 11 |
11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $52,170 | 10 |
11 | Northwestern University | 西北大学 | $52,678 | 12 |
14 | Brown University | 布朗大学 | $53,419 | 14 |
14 | Cornell University | 康奈尔大学 | $52,853 | 15 |
14 | Rice University | 莱斯大学 | $45,608 | 15 |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $47,664 | 15 |
18 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $51,505 | 15 |
18 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $51,533 | 19 |
20 | Georgetown University | 乔治城大学 | $52,300 | 20 |
21 | Emory University | 埃默里大学 | $49,392 | 20 |
21 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 20 |
21 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $41,270 | 24 |
21 | University of Southern California | 南加州大学 | $54,259 | 23 |
25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $53,910 | 24 |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $46,975 | 24 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $51,400 | 27 |
28 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 27 |
29 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $54,318 | 27 |
30 | New York University | 纽约大学 | $50,464 | 36 |
30 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $34,588 | 30 |
32 | Boston College | 波士顿大学 | $53,346 | 31 |
32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | $43,099 | 32 |
34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $53,582 | 34 |
34 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $33,014 | 34 |
34 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $52,020 | 32 |
37 | Boston University | 波士顿大学 | $52,082 | 39 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $47,500 | 37 |
37 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $42,423 | 37 |
40 | Northeastern University | 东北大学 | $49,497 | 39 |
40 | Tulane University | 杜兰大学 | $52,960 | 39 |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $52,305 | 39 |
42 | University of California–Irvine | 加州大学尔湾分校 | $43,530 | 39 |
42 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $44,197 | 44 |
42 | University of Florida | 弗罗里达大学 | $28,658 | 50 |
46 | Lehigh University | 理海大学 | $50,740 | 44 |
46 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 | $51,992 | 50 |
46 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 | $42,396 | 44 |
46 | University of Miami | 迈阿密大学 | $48,484 | 44 |
46 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $34,782 | 44 |
46 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | $51,434 | 50 |
解读:US News美国大学综合排名的TOP5没有变化,与去年的排名持平。MIT由去年的TOP7上升到TOP5与哥伦比亚、斯坦福并列。宾大与去年持平,杜克大学下滑一位,加州理工上升2位,进入全美TOP10。加州大学旗舰校伯克利分校下滑一位,跌出全美TOP20,不过UCLA由去年的24名上升到与伯克利分校并列全美TOP21。纽约大学由去年的TOP36一跃进入全美综合排名TOP30。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 费用 | 2020排名 |
52 | Pennsylvania State University–University Park | 宾州州立大学公园分校 | $33,664 | 50 |
52 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 44 |
54 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学 | $29,659 | 54 |
54 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $30,392 | 56 |
56 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $53,518 | 56 |
56 | Purdue University–West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $28,804 | 60 |
56 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $36,948 | 60 |
56 | University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 56 |
56 | University of Washington | 华盛顿大学 | $35,538 | 54 |
61 | Brigham Young University–Provo | 杨百翰大学 | $5,460 | 68 |
61 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $50,601 | 60 |
61 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | $52,498 | 56 |
61 | Syracuse University | 雪城大学 | $46,755 | 60 |
61 | University of Maryland–College Park | 马里兰大学帕克分校 | $33,606 | 60 |
61 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $48,628 | 60 |
67 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $35,654 | 66 |
68 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | $30,642 | 68 |
69 | American University | 美利坚大学 | $46,615 | 74 |
69 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学-新布朗斯维克校区 | $30,023 | 70 |
69 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | $50,554 | 71 |
69 | Texas A&M University–College Station | 德州农工大学 | $28,804 | 74 |
69 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学 | $26,603 | 71 |
69 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工 | $29,371 | 74 |
75 | Baylor University | 贝勒大学 | $43,790 | 71 |
75 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $37,436 | 82 |
75 | University of Massachusetts–Amherst | 麻省大学-阿姆斯特分校 | $33,662 | 74 |
78 | Miami University–Oxford | 迈阿密大学牛津校区 | $32,768 | 79 |
78 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | $44,760 | 82 |
78 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $28,813 | 82 |
81 | Clark University | 克拉克大学 | $44,400 | 74 |
81 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | $21,673 | 92 |
81 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $39,405 | 82 |
81 | North Carolina State University–Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | $27,406 | 92 |
81 | University of California–Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | $42,042 | 79 |
81 | University of Delaware | 特拉华大学 | $32,250 | 79 |
87 | Binghamton University–SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $24,403 | 86 |
87 | University of Denver | 丹佛大学 | $48,669 | 86 |
87 | University of Tulsa | 塔萨尔大学 | $39,502 | 86 |
90 | Indiana University–Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,845 | 86 |
90 | Marquette University | 马凯特大学 | $39,900 | 86 |
90 | University of Colorado–Boulder | 科罗拉多大学波德分校 | $35,079 | 92 |
90 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | $47,708 | 86 |
94 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $52,002 | 96 |
94 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | $42,166 | 96 |
94 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | $42,000 | 66 |
97 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工 | $40,068 | 107 |
97 | Stony Brook University–SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $26,297 | 96 |
97 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | $18,090 | 99 |
97 | University at Buffalo–SUNY | 水牛城大学 | $26,270 | 99 |
97 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $24,443 | 111 |
97 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $41,356 | 92 |
解读:人气名校UIUC今年的排名由去年的44名下滑到top52名,杨百翰大学有去年的TOP68上升到今年的TOP61,普渡大学、康涅狄格大学则由去年的TOP60上升到今年的TOP56。其他美国留学申请比较热门的美国大学,如德克萨斯大学奥斯汀分校、华盛顿大学、雪城大学、马里兰大学、克莱姆森大学、匹斯堡大学等,基本与去年持平。
US news美国大学综合排名是美国留学申请选校的重要参考依据,除了综合大学排名以外,US News还有最佳文理学院排名和研究生学院以及各专业具体排名,更多美国大学排名,尽请关注留学通,咨询电话:13021111172。。