2019南京医科大学分数线汇总(含2016-2018历年录取)
2019南京医科大学分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019南京医科大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的南京医科大学2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年南京医科大学录录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
南京医科大学2018年江苏省各专业招生录取情况(江苏省内)
南京医科大学2018年江苏省各专业招生录取情况 | |||
理科类提前录取批次 | |||
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 381 | 372 |
临床医学(儿科医学) | 5+3医 | 376 | 371 |
口腔医学 | 5+3医 | 384 | 374 |
临床医学 | 5 | 375 | 368 |
医学影像学 | 5 | 369 | 368 |
儿科学 | 5 | 371 | 366 |
口腔医学 | 5 | 374 | 368 |
精神医学 | 5 | 365 | 364 |
理科类第一批次 | |||
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 401 | 375 |
临床医学(儿科医学) | 5+3医 | 383 | 372 |
口腔医学 | 5+3医 | 390 | 377 |
临床医学 | 5 | 383 | 370 |
医学影像学 | 5 | 382 | 370 |
儿科学 | 5 | 380 | 370 |
精神医学 | 5 | 382 | 370 |
眼视光医学 | 5 | 381 | 370 |
口腔医学 | 5 | 386 | 374 |
预防医学 | 5 | 381 | 370 |
基础医学 | 5 | 380 | 370 |
法医学 | 5 | 379 | 370 |
临床药学 | 5 | 380 | 370 |
理科类第一批次 | |||
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
医学影像技术 | 4 | 367 | 349 |
医学检验技术 | 4 | 376 | 350 |
康复治疗学 | 4 | 364 | 346 |
眼视光学 | 4 | 368 | 353 |
生物信息学 | 4 | 366 | 347 |
医学信息工程 | 4 | 356 | 345 |
生物医学工程 | 4 | 359 | 345 |
卫生检验与检疫 | 4 | 366 | 348 |
应用统计学(生物统计学) | 4 | 357 | 346 |
药学 | 4 | 367 | 345 |
护理学 | 4 | 358 | 343 |
公共管理类(公共事业管理(医药贸易与管理)、 劳动与社会保障、公共事业管理(卫生事业管理)) | 4 | 366 | 345 |
理科类第一批次 | |||
省内招生代码 | 1503 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 5 | 365 | 345 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 5 | 362 | 340 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 5 | 351 | 338 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 5 | 368 | 342 |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 5 | 351 | 340 |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 5 | 369 | 342 |
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 5 | 370 | 346 |
临床医学(为苏州市昆山市定向培养) | 5 | 367 | 349 |
预防医学(为南京市六合区定向培养) | 5 | 341 | 341 |
预防医学(为常州市溧阳市定向培养) | 5 | 341 | 341 |
预防医学(为常州市金坛区定向培养) | 5 | 341 | 341 |
预防医学(为扬州市宝应县定向培养) | 5 | 341 | 337 |
预防医学(为扬州市江都区定向培养) | 5 | 353 | 347 |
预防医学(为扬州市仪征市定向培养) | 5 | 354 | 340 |
预防医学(为镇江市句容市定向培养) | 5 | 351 | 344 |
预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 5 | 338 | 338 |
预防医学(为泰州市医药高新区定向培养) | 5 | 350 | 350 |
文科类第一批次 | |||
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
护理学 | 4 | 357 | 340 |
公共管理类(劳动与社会保障、 公共事业管理(医药贸易与管理)、 公共事业管理(卫生事业管理)) | 4 | 357 | 340 |
英语 | 4 | 358 | 340 |
南京医科大学2018年江苏省外各省录取情况(省外)
南京医科大学2018年江苏省外各省录取情况 | |||
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 本一 | 617 | 532 |
天津 | 646 | 587 | |
浙江 | 661 | 598 | |
新疆预科 | 560 | 496 | |
新疆定向 | 592 | 544 | |
福建 | 631(理) | 533(理) | |
571(文) | 565(文) | ||
江西 | 626(理) | 608(理) | |
592(文) | 590(文) | ||
重庆 | 651 | 620 | |
四川 | 651 | 621 | |
安徽 | 648(理) | 617(理) | |
589(文) | 589(文) | ||
山东 | 649 | 609 | |
湖南 | 631 | 602 | |
上海 | 554 | 452 | |
贵州 | 630 | 604 | |
陕西 | 654 | 595 | |
青海 | 584 | 512 | |
北京 | 本二 | 595 | 529 |
贵州 | 498 | 489 |
南京医科大学江苏省2017年各专业招生录取情况(江苏省内)
南京医科大学江苏省2017年各专业招生录取情况 | |||
理科类提前录取专业 | |||
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 374 | 364 |
临床医学(儿科医学) | 5+3医 | 371 | 361 |
口腔医学 | 5+3医 | 372 | 360 |
临床医学 | 5 | 369 | 359 |
医学影像学 | 5 | 365 | 364 |
儿科学 | 5 | 362 | 359 |
口腔医学 | 5 | 368 | 363 |
理科类第一批录取专业 | |||
省内招生代码 | 1112 | 选测科目等级要求 | B+B |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 387 | 371 |
临床医学(儿科医学) | 5+3医 | 378 | 364 |
口腔医学 | 5+3医 | 395 | 371 |
临床医学 | 5 | 379 | 364 |
医学影像学 | 5 | 375 | 364 |
儿科学 | 5 | 373 | 364 |
临床医学(精神卫生) | 5 | 372 | 364 |
眼视光医学 | 5 | 374 | 364 |
口腔医学 | 5 | 378 | 365 |
预防医学 | 5 | 372 | 364 |
基础医学 | 5 | 374 | 364 |
法医学 | 5 | 372 | 364 |
临床药学 | 5 | 372 | 364 |
文科类第一批录取专业 | |||
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 4 | 347 | 334 |
护理学 | 4 | 360 | 337 |
公共事业管理(医药贸易与管理) | 4 | 348 | 336 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 354 | 334 |
理科类第一批录取专业 | |||
省内招生代码 | 1134 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
医学影像技术 | 4 | 364 | 343 |
医学检验技术 | 4 | 365 | 345 |
康复治疗学 | 4 | 362 | 334 |
眼视光学 | 4 | 363 | 340 |
生物信息学 | 4 | 352 | 335 |
卫生检验与检疫 | 4 | 359 | 337 |
应用统计学(生物统计学) | 4 | 362 | 334 |
药学 | 4 | 357 | 335 |
护理学 | 4 | 362 | 333 |
公共事业管理(医药贸易与管理) | 4 | 343 | 338 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 353 | 333 |
生物医学工程 | 4 | 357 | 334 |
理科类第一批录取本科专业 | |||
省内招生代码 | 1503 | 选测科目等级要求 | BB |
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 5 | 354 | 331 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 5 | 349 | 341 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 5 | 338 | 333 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 5 | 360 | 335 |
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 5 | 335 | 331 |
临床医学(为淮安市金湖县定向培养) | 5 | 333 | 332 |
临床医学(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 346 | 333 |
临床医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 5 | 341 | 335 |
临床医学(为淮安市洪泽县定向培养) | 5 | 343 | 331 |
临床医学(为淮安市淮安区定向培养) | 5 | 360 | 331 |
临床医学(为淮安市淮阴区定向培养) | 5 | 346 | 332 |
预防医学(为南京市六合区定向培养) | 5 | 338 | 338 |
预防医学(为南京市江宁区定向培养) | 5 | 335 | 333 |
预防医学(为无锡市新吴区定向培养) | 5 | 364 | 348 |
预防医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 5 | 363 | 363 |
预防医学(为连云港市灌南县定向培养) | 5 | 347 | 331 |
预防医学(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 338 | 338 |
预防医学(为镇江市句容市定向培养) | 5 | 345 | 339 |
预防医学(为扬州市宝应县定向培养) | 5 | 332 | 332 |
预防医学(为扬州市高邮市定向培养) | 5 | 337 | 337 |
预防医学(为扬州市仪征市定向培养) | 5 | 367 | 349 |
预防医学(为扬州市江都区定向培养) | 5 | 347 | 341 |
预防医学(为扬州市广陵区定向培养) | 5 | 331 | 331 |
预防医学(为淮安市金湖县定向培养) | 5 | 344 | 344 |
预防医学(为淮安市淮安区定向培养) | 5 | 331 | 331 |
南京医科大学2017年江苏省外各省录取情况(省外)
南京医科大学2017年江苏省外各省录取情况 | |||
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 本一 | 579 | 547 |
天津 | 623 | 564 | |
浙江 | 653 | 583 | |
新疆预科 | 417 | 404 | |
新疆定向 | 623 | 564 | |
福建 | 582(理) | 460(理) | |
496(文) | 492(文) | ||
江西 | 605(理) | 579(理) | |
556(文) | 553(文) | ||
重庆 | 614 | 595 | |
四川 | 629 | 596 | |
安徽 | 615(理) | 591(理) | |
544(文) | 543(文) | ||
山东 | 638 | 602 | |
湖南 | 602 | 571 | |
上海 | 540 | 517 | |
贵州 | 586 | 558 | |
陕西 | 614 | 557 | |
北京 | 本二 | 582 | 513 |
四川 | 561 | 518 | |
重庆 | 552 | 532 | |
贵州 | 494 | 455 |
3、2016南京医科大学录取分数线【全国】
南京医科大学江苏省2016年各专业招生录取情况(江苏省内)
南京医科大学江苏省2016年各专业招生录取情况 | |||
理科类提前录取批次 | |||
选测科目等级要求 | B+B | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 383 | 374 |
口腔医学 | 5+3医 | 383 | 379 |
临床医学(儿科学) | 5+3医 | 378 | 370 |
临床医学 | 5 | 378 | 370 |
临床医学(儿科学) | 5 | 373 | 370 |
口腔医学 | 5 | 378 | 371 |
医学影像学 | 5 | 370 | 367 |
医学检验技术 | 4 | 368 | 366 |
理科类本一批次 | |||
选测科目等级要求 | B+B | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 5+3医 | 398 | 379 |
口腔医学 | 5+3医 | 394 | 378 |
临床医学(儿科学) | 5+3医 | 388 | 374 |
临床医学 | 5 | 388 | 372 |
临床医学(儿科学) | 5 | 387 | 373 |
临床医学(精神医学) | 5 | 380 | 373 |
口腔医学 | 5 | 386 | 374 |
预防医学 | 5 | 388 | 372 |
基础医学 | 5 | 380 | 372 |
法医学(医学司法鉴定) | 5 | 381 | 372 |
临床药学 | 5 | 382 | 372 |
医学影像学 | 5 | 384 | 372 |
医学检验技术 | 4 | 386 | 372 |
卫生检验与检疫 | 4 | 387 | 372 |
应用统计学(生物统计学) | 4 | 378 | 374 |
药学 | 4 | 378 | 372 |
生物信息学 | 4 | 374 | 372 |
眼视光医学 | 5 | 382 | 372 |
理科类本二批次 | |||
选测科目等级要求 | BB | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
康复治疗学 | 4 | 365 | 347 |
公共事业管理(医药贸易与管理) | 4 | 353 | 347 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 354 | 347 |
生物医学工程 | 4 | 360 | 347 |
护理学 | 4 | 355 | 347 |
眼视光学 | 4 | 361 | 348 |
文科类本二批次 | |||
选测科目等级要求 | BB | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 4 | 356 | 349 |
公共事业管理(医药贸易与管理) | 4 | 357 | 350 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 355 | 349 |
护理学 | 4 | 369 | 350 |
南京医科大学2016年各省录取情况(各省)
南京医科大学2016年各省录取情况 | ||||
省份 | 批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 提前录取 | 353 | 383 | 370 |
天津 | 本一 | 512 | 608 | 561 |
新疆(预科) | 344 | 539 | 390 | |
新疆(定向) | 464 | 596 | 519 | |
四川 | 532 | 645 | 616 | |
江苏 | 353 | 398 | 372 | |
浙江 | 600 | 683 | 650 | |
安徽 | 518 | 632 | 616 | |
福建 | 465 | 615 | 547 | |
湖南 | 517 | 600 | 576 | |
山东 | 537 | 652 | 630 | |
江西 | 529 | 608 | 600 | |
陕西 | 470 | 611 | 597 | |
广西 | 502 | 602 | 547 | |
重庆 | 525 | 620 | 598 | |
贵州 | 473 | 604 | 578 | |
北京 | 本二 | 494 | 604 | 540 |
上海 | 360 | 456 | 422 | |
江苏(文) | 325 | 369 | 349 | |
江苏(理) | 315 | 360 | 347 | |
湖南 | 439 | 541 | 519 | |
四川 | 453 | 555 | 540 | |
安徽 | 473 | 552 | 539 | |
广西 | 502 | 566 | 524 | |
山东 | 451 | 579 | 541 | |
江西 | 445 | 547 | 531 | |
陕西 | 423 | 505 | 484 | |
贵州 | 365 | 488 | 450 |