2019云南师范大学文理学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
更新时间:2024-12-23 07:53:58发布时间:2022-03-01 13:24:13
2019云南师范大学文理学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019云南师范大学文理学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的云南师范大学文理学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
高考填报志愿时,2019云南师范大学文理学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的云南师范大学文理学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年云南师范大学文理学院取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
2018年云南师范大学文理学院文理类录取分数线(全国)
省区 | 2018年录取线 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 450.11 | 420.11 | 430.27 | 454.75 | 437.85 | 441.36 |
河北 | 492.11 | 476.1 | 483.1 | 420.09 | 399.1 | 406.9 |
山西 | 445.11 | 421.08 | 427.56 | 388.09 | 323.08 | 342.19 |
内蒙古 | 460 | 420 | 440 | 348 | 348 | 348 |
辽宁 | 504.1 | 489.09 | 495.1 | 432.08 | 411.08 | 417.84 |
吉林 | 407 | 394 | 399.33 | 388.07 | 284 | 332.21 |
黑龙江 | 409.09 | 398.09 | 402.99 | 368.08 | 306.09 | 351.62 |
江苏 | 290 | 284 | 285.64 | 292 | 285 | 287.75 |
浙江 | 547 | 507 | 521.72 | 综合改革,不分文理 | ||
安徽 | 511.69 | 499.84 | 502.72 | 454.75 | 437.85 | 441.36 |
福建 | 509.99 | 447.97 | 468.21 | 414.93 | 378.92 | 389.66 |
江西 | 477(2017) | 462(2017) | 468.14(2017) | 443(2017) | 422(2017) | 427.79(2017) |
山东 | ||||||
河南 | 475.09 | 455.1 | 463.03 | 419.09 | 400.1 | 406.35 |
湖北 | 500.11 | 465.1 | 474 | 401.09 | 384.1 | 388.9 |
湖南 | 512.1 | 491.11 | 501.54 | 433.11 | 419.09 | 423.35 |
广东 | 506.96 | 489.94 | 495.11 | 420.85 | 392.81 | 402.51 |
海南 | 578.02 | 543.06 | 558.64 | 526.16 | 504.1 | 511.49 |
重庆 | 495.17 | 454.17 | 472.98 | 478.19 | 442.15 | 454.01 |
四川 | 523.11 | 512.09 | 516.28 | 500.1 | 472.1 | 485.59 |
贵州 | 523.1 | 503.1 | 508.14 | 475.1 | 396.09 | 408.26 |
陕西 | 457.09 | 442.09 | 447.6 | 412.09 | 380.09 | 391.09 |
甘肃 | 435.1 | 384.1 | 402.83 | 410.08 | 364.08 | 377.24 |
青海 | 418.09 | 404.08 | 411.03 | 363.07 | 332.04 | 341.62 |
宁夏 | 488.21 | 466.19 | 475.74 | 416.15 | 392.3 | 406.89 |
新疆 | 421.09南疆418 | 403.09 | 411.75 | 377.09 | 360.09 | 364.91 |
南疆341 | 南疆377 | 南疆389 | 南疆342 | 南疆365 | ||
云南 | 549.5 | 490.5 | 503.9 | 524.5 | 427.5 | 445.21 |
本科 | ||||||
云南 | 527.75 | 478.54 | 494.3 | 479.74 | 411.94 | 432.6 |
预科 |
2018年云南师范大学文理学院艺术类体育类录取分数线(全国)
2018年艺术类体育类录取分数线 | ||||||||
省市名称 | 文化分 | 专业分 | ||||||
文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 美术 | 373 | 307 | 不分文理 | 245.3 | 208.7 | ||
音乐 | 325 | 286 | 不分文理 | 142.5 | 142.2 | |||
舞蹈 | 434 | 290 | 不分文理 | 132.3 | 131 | |||
体育 | 307 | 285 | 275 | 237 | 300.1(综) | 293.3(综) | ||
山西 | 美术 | 266 | 238 | 不分文理 | 205 | 204.3 | ||
音乐 | 306 | 306 | 不分文理 | 80.39 | 80.39 | |||
舞蹈 | 307 | 269 | 不分文理 | 66.47 | 63.57 | |||
广电编 | 334 | 253 | 不分文理 | 344.2 | 314.9 | |||
内蒙古 | 美术 | 300 | 271 | 不分文理 | 235 | 209 | ||
音乐 | 329 | 309 | 不分文理 | 174 | 169 | |||
舞蹈 | 206 | 202 | 不分文理 | 264 | 218 | |||
播音 | 327 | 279 | 不分文理 | 180 | 179 | |||
辽宁 | 体育 | 360 | 216 | 不分文理 | 133.3(综) | 127.7(综) | ||
黑龙江 | 美术 | 322 | 268 | 不分文理 | 211 | 185 | ||
播音 | 319 | 315 | 不分文理 | 244 | 237 | |||
广电编 | 351 | 344 | 不分文理 | 238 | 235 | |||
浙江 | 美术 | 472 | 403 | 不分文理 | 519(综) | 513(综) | ||
音乐 | 461 | 338 | 不分文理 | 468(综) | 454(综) | |||
舞蹈 | 315 | 276 | 不分文理 | 464(综) | 440(综) | |||
安徽 | 美术 | 431 | 362 | 不分文理 | 714.17(综) | 653.47(综) | ||
音乐 | 352 | 332 | 不分文理 | 604.8(综) | 604.03(综) | |||
山东 | 美术 | 422 | 353 | 390 | 288 | 499.2(综) | 483.2(综) | |
音乐 | 413 | 413 | 使用各校专业校考成绩 | |||||
广电编 | 463 | 418 | 423 | 392 | 492.4(综) | 445.3(综) | ||
播音 | 442 | 391 | 415 | 338 | 使用各校专业校考成绩 | |||
广东 | 美术 | 440 | 285 | 不分文理 | 489.99(综) | 429.98(综) | ||
音乐 | 438 | 271 | 不分文理 | 477(综) | 407.99(综) | |||
重庆 | 音乐 | 329 | 329 | 不分文理 | 224.8 | 191.2 | ||
舞蹈 | 398 | 360 | 不分文理 | 213.4 | 211.8 | |||
广电编 | 437 | 445 | 不分文理 | 679.2(综) | 664.2(综) | |||
体育 | 387 | 326 | 不分文理 | 72.23 | 71.5 | |||
四川 | 美术 | 437 | 372 | 不分文理 | 242 | 225.3 | ||
音乐 | 430 | 364 | 不分文理 | 244.8 | 217.8 | |||
舞蹈 | 431 | 335 | 不分文理 | 315.6 | 261.4 | |||
广电编 | 不分文理 | |||||||
播音 | 447 | 405 | 不分文理 | 224.4 | 224.2 | |||
体育 | 449 | 384 | 不分文理 | 77.09 | 74.25 | |||
贵州 | 美术 | 453 | 379 | 不分文理 | 206.9 | 194 | ||
音乐 | 401 | 377 | 不分文理 | 201.6 | 190.5 | |||
新疆 | 美术 | 269 | 192 | 不分文理 | 213 | 200 | ||
音乐 | 264 | 200 | 不分文理 | 203.8 | 181.9 | |||
舞蹈 | 277 | 199 | 不分文理 | 使用各校专业校考成绩 | ||||
播音 | 271 | 181 | 不分文理 | 使用各校专业校考成绩 | ||||
云南 | 美术 | 481 | 391 | 387 | 331 | 219 | 205 | |
音乐 | 434 | 394 | 409 | 321 | 152.1 | 120.2 | ||
舞蹈 | 472 | 392 | 337 | 337 | 197 | 178.6 | ||
广电编 | 474 | 397 | 368 | 368 | 使用云艺广电编校考成绩 | |||
播音 | 453 | 392 | 382 | 328 | 230 | 207 | ||
体育 | 489 | 410 | 415 | 350 | 83.05 | 70.97 | ||
体育 | 471 | 413 | 412 | 351 | 足球35.5 | 足球30.3 | ||
(足球专项) | 74.75 | 62.29 |
2017年云南师范大学文理学院文理类录取分数线(全国)
省区 | 2017年录取线 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 420 | 364 | 374.8 | 405 | 405 | 405.08 |
河北 | 446 | 427 | 432.9 | 402 | 365 | 376.97 |
山西 | 430 | 400 | 412.51 | 355 | 290 | 316.19 |
内蒙古 | 410 | 382 | 396 | 356 | 338 | 347 |
辽宁 | 467 | 452 | 457.88 | 396 | 379 | 385.19 |
吉林 | 386 | 349 | 363.63 | 362 | 277 | 332.67 |
黑龙江 | 402 | 380 | 391.8 | 351 | 341 | 346.32 |
江苏 | 314 | 281 | 301.75 | 331 | 296 | 308 |
浙江 | 548 | 483 | 498.26 | 不分文理 | ||
安徽 | 458 | 451 | 454.02 | 422 | 415 | 418.39 |
福建 | 412 | 385 | 393.6 | 373 | 338 | 347.43 |
山东 | ||||||
河南 | 444 | 422 | 429.86 | 400 | 369 | 378.04 |
湖北 | 450 | 422 | 430.37 | 392 | 353 | 360.74 |
湖南 | 470 | 457 | 459.69 | 401 | 386 | 391.85 |
广东 | 471 | 447 | 453.69 | 425 | 362 | 375.63 |
海南 | 579 | 560 | 566.9 | 539 | 498 | 513.55 |
重庆 | 491 | 449 | 467.21 | 440 | 396 | 417.82 |
四川 | 507 | 491 | 494.48 | 476 | 451 | 460.52 |
贵州 | 502 | 479 | 487.36 | 411 | 377 | 381.87 |
西藏 | 321 | 313 | 317 | 302 | 238 | 258.33 |
陕西 | 447 | 426 | 435.36 | 390 | 354 | 364.25 |
甘肃 | 444 | 414 | 424.24 | 387 | 348 | 358.4 |
青海 | 417 | 402 | 408.33 | 348 | 329 | 336.55 |
宁夏 | 471 | 455 | 463.75 | 388 | 379 | 384.13 |
新疆 | 403 | 394 | 398.76 | 357 | 333 | 341.75 |
云南 | 528 | 465 | 479.5 | 477 | 410 | 424.1 |
本科 | ||||||
云南 | 503 | 440 | 450.7 | 449 | 378 | 391.2 |
预科 |
2017年云南师范大学文理学院艺术类体育类录取分数线(全国)
2017年艺术类体育类录取分数线 | |||||||
省市名称 | 文化分 | 专业分 | |||||
文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
河北 | 美术 | 392 | 268 | 不分文理 | 217 | 206 | |
音乐 | 338 | 271 | 不分文理 | 144 | 143 | ||
体育 | 317 | 267 | 228 | 222 | 300(综) | 285(综) | |
内蒙古 | 美术 | 294 | 226 | 不分文理 | 203 | 193 | |
音乐 | 293 | 242 | 不分文理 | 173 | 157 | ||
播音 | 336 | 237 | 不分文理 | 188 | 182 | ||
辽宁 | 美术 | 351 | 279 | 不分文理 | 387(综) | 376(综) | |
体育 | 306 | 233 | 不分文理 | 126(综) | 121(综) | ||
黑龙江 | 美术 | 358 | 280 | 不分文理 | 215 | 192 | |
播音 | 283 | 227 | 不分文理 | 255 | 241 | ||
浙江 | 美术 | 468 | 406 | / | / | 519(综) | 511(综) |
安徽 | 美术 | 404 | 322 | 不分文理 | 275 | 253 | |
音乐 | 379 | 344 | 不分文理 | 130 | 123 | ||
江西 | 美术 | 366 | 261 | 不分文理 | 235 | 200 | |
山东 | 美术 | 349 | 313 | 325 | 298 | 229 | 201 |
音乐 | 408 | 347 | / | / | 使用各校专业校考成绩 | ||
播音 | 397 | 362 | 410 | 360 | 使用各校专业校考成绩 | ||
体育 | 416 | 333 | 不分文理 | 83 | 73 | ||
湖北 | 美术(2016年) | 522(综) | 462(综) | 不分文理 | 218 | 188 | |
广西 | 美术 | 389 | 243 | 不分文理 | 563(综) | 512(综) | |
体育 | 225 | 221 | 不分文理 | 317(综) | 305(综) | ||
重庆 | 美术 | 368 | 317 | 不分文理 | 227 | 213 | |
音乐 | 355 | 292 | 不分文理 | 215 | 212 | ||
体育 | 417 | 339 | 不分文理 | 85 | 82 | ||
四川 | 美术 | 461 | 378 | 不分文理 | 231 | 207 | |
音乐 | 385 | 311 | 不分文理 | 222 | 202 | ||
播音 | 433 | 398 | 不分文理 | 226 | 221 | ||
体育 | 438 | 365 | 不分文理 | 77 | 73 | ||
贵州 | 美术 | 459 | 378 | 不分文理 | 215 | 211 | |
音乐 | 458 | 392 | 不分文理 | 168 | 138 | ||
西藏 | 美术 | 335 | 286 | 272 | 202 | 262 | 148 |
音乐 | 267 | 214 | 207 | 174 | 128 | 83 | |
播音 | 285 | 242 | 238 | 224 | 82 | 60 | |
甘肃 | 美术 | 345 | 281 | 不分文理 | 223 | 212 | |
新疆 | 美术 | 243 | 155 | 不分文理 | 224 | 194 | |
音乐 | 288 | 242 | 不分文理 | 212 | 188 | ||
播音 | 364 | 230 | 不分文理 | 使用各校专业校考成绩 | |||
云南 | 美术 | 447 | 365 | 373 | 329 | 234 | 200 |
音乐 | 435 | 352 | 329 | 312 | 153 | 120 | |
播音 | 473 | 376 | 437 | 361 | 82 | 70 | |
体育 | 470 | 390 | 427 | 330 | 77 | 69 | |
体育 | 463 | 390 | 415 | 333 | 足球34 | 足球29 | |
(足球专项) | 76 | 65 |
2016年云南师范大学文理学院文理类录取分数线(全国)
省区 | 2016年录取线 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 369 | 285 | 323 | 351 | 308 | 331 |
河北 | 449 | 439 | 442 | 403 | 392 | 395 |
山西 | 439 | 409 | 414 | 425 | 314 | 350 |
内蒙古 | 399 | 396 | 397 | 372 | 360 | 366 |
辽宁 | 442 | 424 | 432 | 425 | 392 | 403 |
吉林 | 380 | 305 | 349 | 381 | 329 | 339 |
黑龙江 | 405 | 362 | 375 | 360 | 351 | 354 |
江苏 | 303 | 291 | 294 | 279 | 273 | 276 |
浙江 | 484 | 475 | 478 | 454 | 445 | 448 |
安徽 | 480 | 455 | 460 | 459 | 436 | 444 |
福建 | 424 | 403 | 411 | 393 | 346 | 366 |
江西 | 478 | 457 | 463 | 456 | 446 | 451 |
山东 | ||||||
河南 | 445 | 415 | 425 | 402 | 371 | 383 |
湖北 | 479 | 422 | 436 | 415 | 369 | 379 |
湖南 | 468 | 437 | 448 | 428 | 410 | 417 |
广东 | 460 | 430 | 438 | 435 | 400 | 416 |
广西 | 449 | 400 | 424 | 393 | 334 | 367 |
海南 | 563 | 529 | 544 | 515 | 494 | 500 |
重庆 | 489 | 456 | 464 | 462 | 426 | 437 |
四川 | 511 | 499 | 504 | 482 | 474 | 478 |
贵州 | 490 | 469 | 479 | 404 | 368 | 379 |
西藏 | 292 | 285 | 288 | 250 | 238 | 244 |
陕西 | 453 | 422 | 433 | 422 | 354 | 365 |
甘肃 | 440 | 406 | 417 | 409 | 371 | 379 |
青海 | 413 | 393 | 399 | 373 | 355 | 362 |
宁夏 | 469 | 460 | 465 | 420 | 387 | 399 |
新疆 | 403 | 383 | 391 | 390 | 338 | 362 |
云南 | 524 | 467.9 | 475 | 465 | 412.9 | 422 |
本科 | ||||||
云南 | 466.7 | 429.9 | 439 | 421 | 371.5 | 385 |
预科 |