2019山东英才学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
更新时间:2024-12-23 07:21:42发布时间:2022-03-01 13:51:25
2019山东英才学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019山东英才学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的山东英才学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年山东英才学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
2018年英才学院高考录取分数线
层次 | 省份 | 理工类 | 文史类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
本科 | 安徽省 | 480 | 433 | 453.21 | 508 | 486 | 497.79 |
福建省 | 410 | 368 | 389.14 | 478 | 434 | 451.33 | |
甘肃省 | 431 | 387 | 399.79 | 444 | 396 | 416.21 | |
广东省 | 418 | 375 | 389.67 | 500 | 492 | 496.00 | |
广西壮族自治区 | 413 | 345 | 368.64 | 472 | 411 | 426.80 | |
贵州省 | 426 | 366 | 394.48 | 519 | 459 | 485.33 | |
海南省 | 537 | 489 | 517.09 | 561 | 539 | 552.78 | |
河北省 | 440 | 402 | 421.29 | 500 | 461 | 469.30 | |
河南省 | 445 | 381 | 416.85 | 499 | 453 | 479.58 | |
黑龙江省 | 389 | 352 | 362.80 | 419 | 370 | 385.35 | |
湖北省 | 455 | 378 | 402.54 | 507 | 445 | 459.14 | |
湖南省 | 513 | 450 | 463.65 | 548 | 526 | 531.20 | |
吉林省 | 436 | 300 | 360.76 | 422 | 328 | 373.16 | |
江苏省 | 321 | 292 | 297.66 | 313 | 292 | 295.02 | |
辽宁省 | 467 | 398 | 420.81 | 511 | 465 | 479.18 | |
内蒙古自治区 | 404 | 344 | 367.80 | 440 | 409 | 424.00 | |
宁夏回族自治区 | 425 | 364 | 389.67 | 482 | 441 | 458.90 | |
青海省 | 364 | 316 | 340.82 | 400 | 345 | 378.23 | |
山东省 | 526 | 435 | 455.06 | 553 | 505 | 516.11 | |
山西省 | 422 | 357 | 386.51 | 460 | 395 | 418.97 | |
陕西省 | 422 | 377 | 397.21 | 447 | 396 | 424.69 | |
四川省 | 536 | 445 | 478.55 | 557 | 481 | 507.90 | |
天津市 | 419 | 397 | 409.57 | 446 | 408 | 426.50 | |
西藏自治区 | 289 | 260 | 269.25 | 331 | 326 | 328.50 | |
新疆维吾尔自治区 | 386 | 309 | 352.78 | 426 | 350 | 392.89 | |
浙江省 | 552 | 502 | 524.30 | 浙江不分文理 | |||
重庆市 | 479 | 430 | 457.83 | 483 | 434 | 455.00 | |
专科 | 安徽省 | 433 | 245 | 344.32 | 485 | 210 | 346.39 |
福建省 | 367 | 277 | 319.63 | 425 | 402 | 413.50 | |
甘肃省 | 433 | 186 | 328.74 | 450 | 214 | 338.00 | |
广西壮族自治区 | 341 | 203 | 268.86 | 387 | 233 | 338.10 | |
贵州省 | 378 | 248 | 319.75 | 469 | 244 | 405.74 | |
海南省 | 497 | 477 | 488.50 | 538 | 480 | 502.33 | |
河北省 | 399 | 338 | 362.64 | 444 | 405 | 422.50 | |
河南省 | 399 | 285 | 338.72 | 459 | 245 | 371.71 | |
黑龙江省 | 388 | 268 | 305.20 | 377 | 314 | 334.00 | |
湖北省 | 375 | 297 | 341.29 | 429 | 346 | 387.50 | |
吉林省 | 393 | 234 | 295.94 | 443 | 333 | 371.63 | |
辽宁省 | 411 | 369 | 383.46 | 498 | 427 | 441.64 | |
内蒙古自治区 | 368 | 271 | 301.00 | 368 | 281 | 335.50 | |
宁夏回族自治区 | 389 | 282 | 313.94 | 422 | 235 | 351.28 | |
青海省 | 333 | 254 | 301.59 | 346 | 277 | 319.77 | |
山东省 | 448 | 198 | 337.71 | 504 | 322 | 392.47 | |
山西省 | 399 | 232 | 309.76 | 453 | 288 | 343.41 | |
陕西省 | 438 | 311 | 343.20 | 446 | 309 | 353.25 | |
四川省 | 467 | 264 | 435.44 | 495 | 298 | 455.72 | |
天津市 | 277 | 198 | 235.83 | 166 | 150 | 158.00 | |
新疆维吾尔自治区 | 362 | 276 | 312.21 | 371 | 271 | 319.67 | |
浙江省 | 516 | 431 | 482.66 | 浙江不分文理 | |||
重庆市 | 418 | 388 | 407.17 | 432 | 381 | 412.00 |
2017年英才学院高考录取分数线
报考类别 | 省份 | 理工类 | 文史类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
普通本科 | 安徽省 | 455 | 429 | 435.19 | 487 | 448 | 456.07 |
福建省 | 398 | 333 | 352.58 | 426 | 381 | 393.07 | |
甘肃省 | 408 | 352 | 370.89 | 446 | 401 | 416.19 | |
广东省 | 390 | 379 | 384.50 | 476 | 467 | 471.50 | |
广西壮族自治区 | 456 | 320 | 379.44 | 421 | 382 | 401.50 | |
贵州省 | 426 | 345 | 373.38 | 485 | 435 | 465.45 | |
海南省 | 537 | 498 | 517.00 | 584 | 523 | 543.60 | |
河北省 | 475 | 378 | 412.62 | 485 | 413 | 435.07 | |
河南省 | 441 | 400 | 411.62 | 453 | 417 | 436.26 | |
黑龙江省 | 388 | 328 | 344.56 | 411 | 364 | 384.52 | |
湖北省 | 435 | 351 | 378.39 | 474 | 406 | 427.82 | |
湖南省 | 488 | 426 | 438.00 | 496 | 471 | 485.50 | |
吉林省 | 402 | 296 | 339.49 | 429 | 308 | 363.55 | |
江苏省 | 318 | 272 | 287.05 | 308 | 284 | 290.13 | |
江西省 | 441 | 425 | 432.17 | 489 | 463 | 479.00 | |
辽宁省 | 430 | 379 | 390.56 | 480 | 437 | 446.73 | |
内蒙古自治区 | 373 | 328 | 348.27 | 446 | 388 | 410.56 | |
宁夏回族自治区 | 379 | 350 | 363.20 | 461 | 418 | 437.80 | |
青海省 | 340 | 309 | 329.64 | 420 | 368 | 390.06 | |
山东省 | 506 | 434 | 453.82 | 523 | 483 | 491.91 | |
山西省 | 396 | 293 | 347.02 | 451 | 370 | 402.86 | |
陕西省 | 402 | 350 | 372.50 | 455 | 381 | 412.25 | |
四川省 | 523 | 442 | 465.76 | 512 | 471 | 491.03 | |
天津市 | 414 | 379 | 393.10 | 433 | 372 | 393.40 | |
西藏自治区 | 280 | 214 | 238.50 | 311 | 273 | 292.00 | |
新疆维吾尔自治区 | 376 | 337 | 347.00 | 428 | 364 | 388.94 | |
浙江省 | 553 | 499 | 513.45 | 不分文理 | |||
重庆市 | 451 | 390 | 423.58 | 484 | 455 | 467.63 | |
普通高职 | 安徽省 | 415 | 310 | 361.96 | 439 | 233 | 347.51 |
福建省 | 348 | 295 | 314.50 | 371 | 310 | 344.80 | |
甘肃省 | 405 | 235 | 321.24 | 451 | 267 | 340.66 | |
广西壮族自治区 | 387 | 197 | 278.89 | 385 | 249 | 333.33 | |
贵州省 | 389 | 244 | 319.40 | 441 | 379 | 408.05 | |
海南省 | 483 | 460 | 468.33 | 508 | 469 | 490.25 | |
河北省 | 407 | 316 | 342.78 | 411 | 375 | 389.07 | |
河南省 | 405 | 223 | 300.54 | 431 | 183 | 294.54 | |
黑龙江省 | 321 | 270 | 294.81 | 374 | 223 | 320.13 | |
湖北省 | 350 | 304 | 323.75 | 407 | 235 | 326.00 | |
湖南省 | 403 | 317 | 379.17 | 432 | 395 | 418.33 | |
吉林省 | 374 | 216 | 275.93 | 340 | 217 | 278.75 | |
江西省 | 414 | 181 | 313.75 | 457 | 255 | 385.86 | |
辽宁省 | 416 | 344 | 362.57 | 454 | 396 | 418.50 | |
内蒙古自治区 | 322 | 213 | 255.83 | 380 | 355 | 365.25 | |
宁夏回族自治区 | 386 | 203 | 281.75 | 420 | 284 | 344.88 | |
青海省 | 347 | 280 | 311.90 | 383 | 335 | 357.80 | |
山东省 | 474 | 284 | 354.49 | 492 | 335 | 394.09 | |
山西省 | 379 | 217 | 283.08 | 420 | 256 | 309.45 | |
陕西省 | 395 | 275 | 322.00 | 443 | 315 | 371.85 | |
四川省 | 465 | 292 | 421.71 | 481 | 241 | 429.45 | |
天津市 | 362 | 226 | 311.00 | 167 | 167 | 167.00 | |
新疆维吾尔自治区 | 378 | 265 | 294.95 | 365 | 216 | 283.50 | |
浙江省 | 530 | 403 | 463.63 | 不分文理 | |||
重庆市 | 470 | 299 | 370.60 | 446 | 311 | 400.33 |
3、2016山东英才学院录取分数线【全国】
2016年英才学院高考录取分数线
层次 | 省份 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
本科 | 安徽 | 471 | 459 | 463.41 | 477 | 452 | 462.76 |
福建 | 435 | 354 | 379.44 | 451 | 403 | 424.5 | |
甘肃 | 428 | 384 | 399.85 | 433 | 395 | 416.25 | |
广西 | 428 | 428 | 428.96 | ||||
贵州 | 461 | 376 | 399.45 | 549 | 460 | 489.35 | |
海南 | 551 | 493 | 516 | 585 | 522 | 539.30 | |
河北 | 517 | 448 | 469.30 | 513 | 456 | 472.59 | |
河南 | 469 | 426 | 438.62 | 461 | 440 | 450.82 | |
黑龙江 | 412 | 369 | 380.56 | 419 | 362 | 385.90 | |
湖北 | 493 | 406 | 430.59 | 490 | 432 | 456.36 | |
湖南 | 450 | 439 | 443.51 | 480 | 477 | 478.09 | |
吉林 | 404 | 323 | 356.65 | 407 | 314 | 371.4 | |
江苏 | 342 | 291 | 305.45 | 326 | 292 | 303 | |
江西 | 479 | 456 | 463.66 | 509 | 455 | 473.75 | |
辽宁 | 443 | 400 | 410.54 | 475 | 422 | 434.53 | |
内蒙古 | 395 | 352 | 367.35 | 439 | 390 | 406.5 | |
宁夏 | 393 | 357 | 375.18 | 471 | 440 | 455.2 | |
青海 | 387 | 357 | 367.00 | 416 | 386 | 398.52 | |
山东 | 538 | 451 | 471.74 | 512 | 470 | 483.59 | |
山西 | 523 | 388 | 413.41 | 454 | 402 | 426.97 | |
陕西 | 427 | 402 | 414.6 | 459 | 412 | 434.07 | |
四川 | 508 | 470 | 483.58 | 521 | 492 | 501.28 | |
新疆 | 413 | 355 | 368.03 | 427 | 373 | 387.33 | |
云南 | 469 | 403 | 427.6 | 485 | 455 | 467 | |
浙江 | 505 | 456 | 475.35 | 508 | 473 | 483.98 | |
重庆 | 540 | 466 | 475.51 | 482 | 450 | 463.79 | |
专科 | 安徽 | 454 | 348 | 387.75 | 439 | 262 | 358.72 |
福建 | 343 | 258 | 295.83 | 397 | 328 | 353.4 | |
甘肃 | 418 | 313 | 353.59 | 447 | 299 | 358.24 | |
贵州 | 371 | 207 | 324.89 | 454 | 369 | 419.37 | |
海南 | 502 | 331 | 427.6 | 573 | 452 | 488.4 | |
河北 | 448 | 347 | 404.25 | 453 | 381 | 405.37 | |
河南 | 438 | 346 | 379.00 | 432 | 335 | 377.56 | |
黑龙江 | 367 | 277 | 316.1 | 401 | 305 | 329.92 | |
湖北 | 374 | 184 | 316.16 | 354 | 308 | 331 | |
湖南 | 421 | 232 | 354.2 | 422 | 324 | 394 | |
吉林 | 388 | 218 | 342.5 | 395 | 186 | 288.21 | |
江西 | 442 | 168 | 323.3 | 445 | 277 | 380.71 | |
辽宁 | 415 | 334 | 365.75 | 407 | 321 | 372.77 | |
内蒙古 | 384 | 233 | 289.75 | 374 | 176 | 309.1 | |
宁夏 | 377 | 333 | 350.07 | 430 | 383 | 399.71 | |
青海 | 362 | 289 | 331.7 | 375 | 271 | 326.8 | |
山东 | 463 | 280 | 355.70 | 476 | 308 | 370.21 | |
山西 | 427 | 283 | 337.31 | 454 | 297 | 348.20 | |
陕西 | 400 | 328 | 367.66 | 411 | 328 | 366.63 | |
四川 | 464 | 299 | 429.65 | 496 | 202 | 434.54 | |
新疆 | 363 | 190 | 275.84 | 346 | 190 | 268.71 | |
浙江 | 371 | 319 | 335.27 | 372 | 326 | 346.15 | |
重庆 | 461 | 339 | 394.41 | 466 | 321 | 406 |