2019浙江中医药大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
更新时间:2024-12-23 02:05:34发布时间:2022-03-02 10:48:02
高考填报志愿时,2019浙江中医药大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的浙江中医药大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
浙江中医药大学2019年在浙江省各专业录取情况(浙江省内)
类别 | 内容 | 专业 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省组档线 |
普通类提前 | 三位一体 | 中医学(5+3一体化培养) | 8 | 30 | 30 | 89.02 | 82.37 | 595 |
650 | 600 | |||||||
临床医学 | 5 | 30 | 29 | 87.15 | 79.37 | 595 | ||
631 | 595 | |||||||
中药学 | 4 | 30 | 20 | 85.6 | 76.78 | 595 | ||
617 | 597 | |||||||
护理学 | 4 | 30 | 30 | 81.37 | 72.88 | 不低于一段线95% | ||
595 | 569 | |||||||
基层卫生人才定向 | 预防医学 | 5 | 34 | 34 | 616 | 571 | 496 | |
地方专项计划 | 中医学(5+3一体化培养,地方专项计划) | 8 | 17 | 6 | 635 | 630 | 595 | |
中医学(地方农村专项) | 5 | 6 | 628 | 622 | ||||
临床医学(地方农村专项) | 5 | 5 | 626 | 621 | ||||
普通类 | 中医学(5+3一体化培养) | 8 | 99 | 99 | 652 | 635 | 595 | |
中医学 | 5 | 112 | 112 | 635 | 624 | |||
针灸推拿学 | 5 | 118 | 118 | 625 | 601 | |||
中医康复学 | 5 | 60 | 60 | 623 | 576 | |||
医学影像学 | 5 | 51 | 51 | 620 | 614 | |||
医学影像技术 | 4 | 52 | 52 | 617 | 600 | |||
临床医学 | 5 | 220 | 221 | 637 | 622 | |||
预防医学 | 5 | 71 | 71 | 624 | 607 | |||
口腔医学 | 5 | 43 | 43 | 638 | 628 | |||
儿科学 | 5 | 48 | 48 | 625 | 619 | |||
中药学 | 4 | 45 | 55 | 623 | 611 | |||
药学 | 4 | 107 | 107 | 623 | 596 | |||
中草药栽培与鉴定 | 4 | 40 | 40 | 602 | 592 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 57 | 57 | 605 | 590 | |||
护理学 | 4 | 75 | 75 | 605 | 572 | |||
助产学 | 4 | 44 | 44 | 598 | 588 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 86 | 86 | 600 | 585 | |||
康复治疗学 | 4 | 50 | 50 | 604 | 592 | |||
医学检验技术 | 4 | 89 | 89 | 612 | 596 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 47 | 47 | 610 | 591 | |||
医学信息工程 | 4 | 30 | 30 | 600 | 588 | |||
医学实验技术 | 4 | 43 | 43 | 602 | 591 | |||
生物科学 | 4 | 57 | 57 | 599 | 586 | |||
公共事业管理 | 4 | 49 | 49 | 600 | 587 | |||
健康服务与管理 | 4 | 46 | 46 | 595 | 585 |
浙江中医药大学2019年外省各专业录取情况(外省)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 招生数 | 最高分 | 最低分 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 543 | 543 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 541 | 541 | |||
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 543 | 543 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | |||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 536 | 536 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 532 | 532 | |||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 543 | 543 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 532 | 532 | |||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 540 | 540 | |||
河北 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 584 | 584 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | |||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 584 | 584 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 573 | 573 | |||
药学 | 4 | 1 | 1 | 578 | 578 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 573 | 573 | |||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 577 | 577 | |||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 579 | 579 | |||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 571 | 571 | |||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 571 | 571 | |||
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 520 | 520 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 512 | 512 | |||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 506 | 506 | |||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 515 | 515 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 507 | 507 | |||
药学 | 4 | 2 | 2 | 507 | 506 | |||
护理学 | 4 | 7 | 7 | 500 | 493 | |||
助产学 | 4 | 3 | 3 | 502 | 494 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 1 | 1 | 501 | 501 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 501 | 496 | |||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 503 | 503 | |||
医学检验技术 | 4 | 9 | 9 | 508 | 498 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 3 | 3 | 503 | 498 | |||
医学信息工程 | 4 | 6 | 6 | 502 | 493 | |||
医学实验技术 | 4 | 4 | 4 | 495 | 493 | |||
生物科学 | 4 | 9 | 9 | 509 | 480 | |||
公共事业管理 | 4 | 3 | 3 | 495 | 492 | |||
健康服务与管理 | 4 | 4 | 4 | 502 | 493 | |||
辽宁 | 普通本科批 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 555 | 555 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 536 | 536 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 541 | 541 | |||
药学 | 4 | 1 | 1 | 538 | 538 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 546 | 546 | |||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 532 | 532 | |||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 534 | 534 | |||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 529 | 529 | |||
健康服务与管理 | 4 | 2 | 2 | 528 | 528 | |||
江苏 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 3 | 367 | 366 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 3 | 360 | 359 | |||
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 364 | 364 | |||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 362 | 362 | |||
口腔医学 | 5 | 1 | 2 | 370 | 366 | |||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 363 | 363 | |||
医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 361 | 361 | |||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 359 | 359 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 359 | 359 | |||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 366 | 366 | |||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 363 | 363 | |||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 360 | 360 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 362 | 362 | |||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 360 | 360 | |||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 359 | 359 | |||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 363 | 359 | |||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 359 | 359 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 360 | 360 | |||
药学 | 4 | 1 | 1 | 360 | 360 | |||
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 559 | 559 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 553 | 553 | |||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 550 | 550 | |||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 568 | 568 | |||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 560 | 560 | |||
医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 555 | 555 | |||
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 561 | 561 | |||
中药学 | 4 | 3 | 3 | 553 | 548 | |||
药学 | 4 | 3 | 3 | 549 | 548 | |||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 541 | 539 | |||
助产学 | 4 | 2 | 2 | 553 | 546 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 549 | 549 | |||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 551 | 551 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 549 | 549 | |||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 551 | 548 | |||
医学实验技术 | 4 | 2 | 2 | 548 | 548 | |||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 548 | 548 | |||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 548 | 545 | |||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 547 | 547 | |||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 547 | 547 | |||
福建 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 527 | 527 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 504 | 504 | |||
药学 | 4 | 2 | 2 | 492 | 492 | |||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 491 | 489 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 489 | 489 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 551 | 551 | |||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 491 | 491 | |||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 491 | 491 | |||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 490 | 489 | |||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 491 | 480 | |||
江西 | 第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 567 | 567 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 563 | 563 | |||
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 575 | 575 | |||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 576 | 576 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 567 | 567 | |||
药学 | 4 | 2 | 2 | 563 | 560 | |||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 557 | 540 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 559 | 559 | |||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 569 | 569 | |||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 564 | 562 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 559 | 558 | |||
医学实验技术 | 4 | 2 | 2 | 559 | 558 | |||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 561 | 558 | |||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | 544 | 541 | |||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 557 | 557 | |||
山东 | 本科普通批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 2 | 584 | 572 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 2 | 570 | 565 | |||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 571 | 571 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 570 | 570 | |||
药学 | 4 | 1 | 1 | 567 | 567 | |||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 560 | 560 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 559 | 559 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 561 | 561 | |||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 569 | 568 | |||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 565 | 565 | |||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 565 | 565 | |||
生物科学 | 4 | 1 | 1 | 565 | 565 | |||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 561 | 561 | |||
河南 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 2 | 2 | 593 | 581 |
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 581 | 564 | |||
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 586 | 584 | |||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | |||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 582 | 582 | |||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | |||
医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | |||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 571 | 561 | |||
药学 | 4 | 2 | 2 | 574 | 562 | |||
护理学 | 4 | 6 | 6 | 558 | 538 | |||
助产学 | 4 | 4 | 4 | 561 | 537 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 5 | 5 | 582 | 553 | |||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 572 | 572 | |||
医学影像技术 | 4 | 2 | 2 | 563 | 558 | |||
医学检验技术 | 4 | 8 | 8 | 577 | 556 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 3 | 3 | 570 | 554 | |||
医学信息工程 | 4 | 6 | 6 | 576 | 552 | |||
医学实验技术 | 4 | 4 | 4 | 560 | 554 | |||
生物科学 | 4 | 8 | 8 | 566 | 555 | |||
公共事业管理 | 4 | 4 | 4 | 556 | 554 | |||
健康服务与管理 | 4 | 4 | 4 | 556 | 555 | |||
湖北 | 本科第一批 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 2 | 570 | 568 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 574 | 574 | |||
中医学 | 5 | 1 | 2 | 573 | 568 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 563 | 563 | |||
药学 | 4 | 1 | 1 | 564 | 564 | |||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 518 | 512 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 556 | 556 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 560 | 560 | |||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 558 | 556 | |||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 561 | 561 | |||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 555 | 555 | |||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 564 | 564 | |||
湖南 | 本科一批 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 546 | 546 |
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 547 | 547 | |||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 551 | 551 | |||
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 552 | 552 | |||
中医学 | 5 | 1 | 2 | 557 | 550 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 550 | 550 | |||
药学 | 4 | 1 | 1 | 547 | 547 | |||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 516 | 516 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | |||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 549 | 549 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | |||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | |||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
生物科学 | 4 | 1 | 1 | 546 | 546 | |||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 548 | 548 | |||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 544 | 544 | |||
广西 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 551 | 551 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 571 | 571 | |||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 557 | 557 | |||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 527 | 527 | |||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 551 | 551 | |||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 532 | 532 | |||
药学 | 4 | 4 | 4 | 550 | 530 | |||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 519 | 434 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 520 | 520 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 540 | 533 | |||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 526 | 526 | |||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 540 | 532 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 1 | 1 | 522 | 522 | |||
医学信息工程 | 4 | 3 | 3 | 541 | 526 | |||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 528 | 528 | |||
生物科学 | 4 | 3 | 3 | 532 | 517 | |||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 522 | 522 | |||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 524 | 524 | |||
海南省 | 国家专项 | 理科 | 医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 607 | 607 |
食品卫生与营养学 | 4 | 1 | 1 | 616 | 616 | |||
本科批次A阶段 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 649 | 649 | |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 659 | 659 | |||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 644 | 644 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 632 | 632 | |||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 655 | 655 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 647 | 647 | |||
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 658 | 658 | |||
健康服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 692 | 692 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 649 | 649 | |||
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 545 | 545 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 549 | 548 | |||
中药学 | 4 | 6 | 6 | 572 | 527 | |||
第二批本科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 480 | 480 | ||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 487 | 487 | |||
儿科学 | 5 | 1 | 1 | 503 | 503 | |||
医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | |||
药学 | 4 | 7 | 7 | 519 | 470 | |||
护理学 | 4 | 10 | 10 | 476 | 464 | |||
助产学 | 4 | 5 | 5 | 469 | 465 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 5 | 5 | 469 | 465 | |||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 471 | 471 | |||
医学检验技术 | 4 | 5 | 5 | 484 | 473 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 5 | 5 | 472 | 466 | |||
医学影像技术 | 4 | 1 | 1 | 472 | 472 | |||
医学信息工程 | 4 | 6 | 6 | 476 | 463 | |||
医学实验技术 | 4 | 5 | 5 | 467 | 465 | |||
生物科学 | 4 | 7 | 7 | 468 | 463 | |||
公共事业管理 | 4 | 6 | 6 | 471 | 467 | |||
健康服务与管理 | 4 | 4 | 4 | 467 | 464 | |||
西藏 | 本科一批 | 理科 | 中药学 | 4 | 1 | 1 | 477 | 477 |
药学 | 4 | 4 | 4 | 483 | 368 | |||
食品卫生与营养学 | 4 | 1 | 1 | 369 | 369 | |||
护理学 | 4 | 6 | 6 | 378 | 356 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 360 | 360 | |||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 492 | 492 | |||
医学检验技术 | 4 | 6 | 6 | 520 | 456 | |||
医学实验技术 | 4 | 1 | 1 | 449 | 449 | |||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 448 | 365 | |||
健康服务与管理 | 4 | 2 | 2 | 367 | 366 | |||
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 567 | 567 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 575 | 575 | |||
预防医学 | 5 | 1 | 1 | 564 | 564 | |||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 574 | 574 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 514 | 514 | |||
药学 | 4 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 558 | 558 | |||
助产学 | 4 | 1 | 1 | 557 | 557 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 557 | 557 | |||
康复治疗学 | 4 | 1 | 1 | 560 | 560 | |||
医学检验技术 | 4 | 3 | 3 | 566 | 561 | |||
医学信息工程 | 4 | 3 | 3 | 569 | 559 | |||
医学实验技术 | 4 | 2 | 2 | 557 | 554 | |||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 560 | 559 | |||
青海 | 第一批本科 | 理科 | 中医学 | 5 | 2 | 2 | 434 | 415 |
医学检验技术 | 4 | 1 | 1 | 478 | 478 | |||
新疆 | 贫困南单本科二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 462 | 438 |
(普通类) | 预防医学 | 5 | 3 | 3 | 456 | 442 | ||
口腔医学 | 5 | 3 | 3 | 459 | 445 | |||
医学检验技术 | 4 | 4 | 4 | 449 | 442 | |||
医学信息工程 | 4 | 3 | 3 | 441 | 436 | |||
贫困南单本科二批 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 384 | 384 | |
(单列类) | 临床医学 | 5 | 1 | 1 | 394 | 394 | ||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 376 | 376 |
浙江中医药大学2018年在浙江省各专业录取情况(浙江省内)
类别 | 内容 | 专业 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
普通类提前 | 三位一体 | 中医学(5+3一体化培养) | 8 | 30 | 30 | 639 | 596 | 617.2 | 588 |
临床医学 | 5 | 30 | 30 | 627 | 588 | 607.1 | |||
中药学 | 4 | 30 | 30 | 607 | 568 | 589.2 | 不低于一段线95% | ||
护理学 | 4 | 30 | 30 | 595 | 559 | 573.9 | |||
基层卫生人才定向 | 预防医学 | 5 | 49 | 48 | 622 | 529 | 588.5 | 490 | |
地方专项计划 | 中医学(5+3一体化培养) | 8 | 17 | 6 | 629 | 622 | 624.2 | 588 | |
中医学 | 5 | 5 | 621 | 613 | 616 | ||||
临床医学 | 5 | 6 | 623 | 613 | 615.3 | ||||
普通类 | 中医学(5+3一体化培养) | 8 | 99 | 99 | 649 | 628 | 633.2 | 588 | |
中医学 | 5 | 112 | 112 | 629 | 619 | 622.5 | |||
针灸推拿学 | 5 | 122 | 122 | 619 | 596 | 603.4 | |||
医学影像学 | 5 | 51 | 51 | 612 | 606 | 608.8 | |||
医学影像技术 | 4 | 52 | 52 | 610 | 595 | 599.2 | |||
临床医学 | 5 | 220 | 220 | 631 | 616 | 620.3 | |||
预防医学 | 5 | 55 | 56 | 620 | 603 | 605.8 | |||
口腔医学 | 5 | 43 | 43 | 636 | 618 | 622.9 | |||
儿科学 | 5 | 48 | 48 | 633 | 612 | 614 | |||
中药学 | 4 | 45 | 45 | 624 | 608 | 610.5 | |||
药学 | 4 | 107 | 107 | 618 | 592 | 595.4 | |||
中草药栽培与鉴定 | 4 | 40 | 40 | 607 | 588 | 591.9 | |||
护理学 | 4 | 62 | 62 | 600 | 580 | 584.1 | |||
助产学 | 4 | 69 | 69 | 599 | 582 | 585.5 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 76 | 76 | 605 | 582 | 585.5 | |||
康复治疗学 | 4 | 50 | 50 | 600 | 587 | 590.1 | |||
医学检验技术 | 4 | 83 | 83 | 606 | 587 | 597 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 45 | 45 | 593 | 587 | 589.1 | |||
医学信息工程 | 4 | 38 | 38 | 597 | 584 | 586.5 | |||
医学实验技术 | 4 | 44 | 44 | 593 | 586 | 588.2 | |||
生物科学 | 4 | 53 | 53 | 604 | 582 | 587.1 | |||
公共事业管理 | 4 | 42 | 42 | 601 | 584 | 587.9 | |||
健康服务与管理 | 4 | 44 | 44 | 591 | 582 | 584.4 | |||
单考单招 | 医学护理类 | 护理学(单考单招) | 4 | 42 | 42 | 564 | 529 | 539.4 | 439 |
浙江中医药大学滨江学院2018年外省各专业录取情况(省外)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 招生数 | 执行数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | 432 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 507 | 489 | 498.5 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 489 | 453 | 472 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 488 | 484 | 486.9 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 2 | 489 | 488 | 488.5 | ||||
英语 | 4 | 3 | 4 | 495 | 484 | 488.9 | ||||
福建 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 378 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 484 | 450 | 468 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 456 | 436 | 446 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 3 | 438 | 413 | 424 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 3 | 415 | 408 | 413 | ||||
英语 | 4 | 2 | 1 | 429 | 429 | 429 | ||||
江西 | 第二批本科A | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | 447 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 495 | 493 | 494 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 480 | 479 | 480 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 482 | 480 | 481 | ||||
药学 | 4 | 4 | 4 | 486 | 478 | 482 | ||||
护理学 | 4 | 4 | 4 | 490 | 478 | 482 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 480 | 474 | 476 | ||||
生物技术 | 4 | 5 | 5 | 485 | 476 | 482 | ||||
英语 | 4 | 4 | 4 | 487 | 477 | 481 | ||||
山东 | 本科普通批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | 435 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 513 | 506 | 509.5 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 | ||||
英语 | 4 | 3 | 3 | 495 | 487 | 491.8 | ||||
河南 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482 | 374 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 476 | 464 | 470 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 464 | 454 | 459 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 467 | 467 | 467 | ||||
中药学 | 4 | 6 | 6 | 464 | 451 | 456 | ||||
药学 | 4 | 6 | 6 | 463 | 445 | 452 | ||||
护理学 | 4 | 6 | 6 | 456 | 443 | 448.3 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 12 | 12 | 464 | 424 | 438.2 | ||||
生物技术 | 4 | 6 | 6 | 473 | 438 | 447.4 | ||||
英语 | 4 | 6 | 6 | 456 | 436 | 445.6 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | 375 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 454 | 446 | 450 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 461 | 446 | 453.5 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 3 | 454 | 452 | 453.4 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 453 | 447 | 450 | ||||
湖南 | 本科三批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 | 409 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 443 | 441 | 442 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 437 | 433 | 434.8 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 438 | 431 | 434.5 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 439 | 431 | 435 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 446 | 440 | 442 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 431 | 421 | 426 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 430 | 430 | 430 | ||||
英语 | 4 | 3 | 3 | 441 | 432 | 435.8 | ||||
广西 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | 345 |
