2019湖北经济学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
更新时间:2024-12-23 02:11:50发布时间:2022-03-02 12:59:01
2019湖北经济学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019湖北经济学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的湖北经济学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
湖北经济学院2019年各省市普通本科录取分数统计
代码 | 省份 | 录取时间 | 文史类 | 理工类 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | |||
42 | 湖北 | 7.17~7.25(本一批) | 542 | 574.113122135 | 551.117107129 | 9 | 505 | 573.11613013 | 516.096117085 | 11 |
国家专项计划 | 542 | 564.122107133 | 552.116112125 | 10 | 505 | 543.112109117 | 520.109109096 | 15 | ||
地方专项计划 | 542 | 552.123123112 | 549.122090129 | 7 | 505 | 524.11111011 | 514.118092117 | 9 | ||
7.26~8.3(本二批) | 445 | 551.123105132 | 539.112111115 | 94 | 388 | 514.11910511 | 502.103109101 | 114 | ||
11 | 北京 | 7.16~7.21(本科批) | 480 | 521 | 500 | 20 | 423 | 460 | 457 | 34 |
12 | 天津 | 7.14~7.19(本科A) | 428 | 506.111 | 490.116 | 62 | 400 | 533.089 | 500.111 | 100 |
13 | 河北 | 7.26~7.28(本二批) | 461 | 562.114113118 | 559.102118124 | 98 | 379 | 528.100098115 | 518.126096119 | 139 |
14 | 山西 | 7.28~7.30(本二批) | 481 | 544.116110193 | 535.119114211 | 54 | 432 | 511.100117177 | 450.100104136 | 18 |
15 | 内蒙古 | 7.20~7.25(本二批) | 436 | 543 | 489 | 53 | 352 | 506 | 497 | 145 |
21 | 辽宁 | 7.20~8.1(本科批) | 482 | 578.119102133 | 577.11709513 | 92 | 369 | 563.125117115 | 561.130114111 | 192 |
22 | 吉林 | 8.1~8.5(本二批) | 372 | 537.115113198 | 533.106108206 | 161 | 350 | 531.110122203 | 522.110133167 | 172 |
23 | 黑龙江 | 7.28~8.3(本二批) | 424 | 527.109098197 | 504.102123151 | 80 | 372 | 526.107121194 | 509.106118189 | 137 |
32 | 江苏 | 7.20~7.25(本二批) | 277 | 337 | 333 | 56 | 307 | 345 | 341 | 34 |
33 | 浙江 | 7.17~7.31(第二段) | 496 | 593 | 574 | 78 | 不分文理 | |||
34 | 安徽 | 7.26~7.28(本二批) | 504 | 571.9663 | 560.9087 | 56 | 426 | 520.3935 | 510.3231 | 84 |
35 | 福建 | 7.30~8.9(本二批) | 464 | 548.992444 | 542.991251 | 78 | 393 | 498.967378 | 485.961425 | 92 |
36 | 江西 | 7.23~7.31(本二批) | 502 | 566.992545 | 561.991298 | 59 | 449 | 546.973106 | 532.965577 | 83 |
37 | 山东 | 7.18~8.1(本科批) | 503 | 558.11720810313 | 553.115191120127 | 50 | 443 | 548.109200116123 | 534.110206109109 | 91 |
41 | 河南 | 7.25~7.29(本二批) | 447 | 555.119103 | 541.115120009 | 94 | 385 | 533.115109001 | 513.112114011 | 128 |
43 | 湖南 | 7.30~8.6(本二批) | 523 | 562.0112125108 | 560.010910312 | 37 | 448 | 523.0107107115 | 504.0096102111 | 56 |
44 | 广东 | 7.14~7.17(本科批) | 455 | 546.979395 | 543.977695 | 88 | 399 | 507.935884 | 496.924974 | 97 |
45 | 广西 | 7.23~7.29(本二批) | 388 | 530.99267 | 510.988922 | 122 | 347 | 552.97964 | 494.955861 | 147 |
46 | 海南 | 7.17~7.22(本科批) | 593 | 683.006 | 662.035 | 69 | 539 | 646.03 | 622.101 | 83 |
50 | 重庆 | 7.29~8.4(本二批) | 458 | 544.20111412 | 537.188097125 | 79 | 435 | 524.187.103112 | 510.199103086 | 75 |
51 | 四川 | 7.28~8.1(本二批) | 472 | 556.110188104 | 541.111198093 | 69 | 459 | 577.1212211 | 545.114199116 | 86 |
52 | 贵州 | 7.26~8.4(本二批) | 453 | 556.0992917 | 530.0987411 | 77 | 369 | 493.096733 | 458.0948484 | 89 |
53 | 云南 | 7.29~8.9(本二批) | 480 | 569.775086206 | 551.757085219 | 71 | 435 | 544.968092195 | 527.965092174 | 92 |
61 | 陕西 | 7.30~8.5(本二批) | 400 | 522.095113185 | 520.094112217 | 120 | 363 | 492.118086164 | 476.11009716 | 113 |
62 | 甘肃 | 7.26~8.4(本二批) | 400 | 532.107235114 | 519.111196106 | 119 | 366 | 492.088202087 | 467.1121721 | 101 |
63 | 青海 | 7.27~7.28(第二批) | 444 | 500.108207092 | 487.105201077 | 43 | 376 | 415.082125099 | 413.074134104 | 37 |
64 | 宁夏 | 7.24~7.31(本二批) | 455 | 537.204103117 | 534.219110108 | 79 | 381 | 458.169089104 | 453.151112106 | 72 |
65 | 新疆 | 8.4~8.9(本二批) | 387 | 519.108185107 | 515.099194116 | 128 | 326 | 493.094191104 | 466.093173114 | 140 |
湖北经济学院2019年各省市艺术类录取分数统计
代码 | 省份 | 批次 | 专业 | 预投基准分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
42 | 湖北 | 艺术本科(二) | 动画 | 618.800229 | 591.20021 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 630.800233 | 591.600203 | |||
13 | 河北 | 提前批(艺术类) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 327.58 | 303 |
32 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 503 | 491 |
36 | 江西 | 提前批(艺术类) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 531.0298163 | 526.8897781 |
37 | 山东 | 本科A段(艺术文) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 555.93239330911 | 546.002460008578 |
41 | 河南 | 艺术本科A段 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 319.6 | 297.8 |
43 | 湖南 | 本科二批(艺术类) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 299.1093086075 | 295.1086085073 |
湖北经济学院2018年各省录取分数线
省份 | 文史类 | 理工类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
天津市 | 522 | 510.1 | 522 | 492.11 |
河北省 | 579 | 565.117131120 | 537 | 522.112106125 |
山西省 | 545 | 538.104119198 | 519 | 500.100091222 |
内蒙古 | 523 | 494 | 496 | 480 |
辽宁省 | 563 | 557.11410613 | 563 | 559.119119124 |
吉林省 | 518 | 500 | 528 | 510 |
黑龙江 | 508 | 496.101117177 | 501 | 490.3095114183 |
江苏省 | 336 | 330 | 334 | 328 |
浙江省 | 589 | 567 | 不分文理 | |
安徽省 | 567 | 561.999 | 529 | 515.4239 |
福建省 | 548 | 543.99138 | 490 | 484.963121 |
江西省 | 577 | 572 | 547 | 533 |
山东省 | 569 | 566.1112 | 536 | 534.1121 |
河南省 | 568 | 553.122118008 | 537 | 507.090104015 |
湖北提前批(体育) | 540 | 523.750445 | (不分文理) | |
湖北一批 | 599 | 570.108112131 | 569 | 528.112112112 |
湖北一批(国家专项) | 590 | 576.100137128 | 552 | 528.100123120 |
湖北一批(地方专项) | 584 | 572.103130120 | 531 | 521.105120122 |
湖北二批 | 568 | 557.109107124 | 538 | 508.10811409 |
湖北二批(中外合作) | 560 | 544.104117134 | 510 | 498.095112103 |
湖北二批(地方专项) | 559 | 554.118114069 | 516 | 503.10011811 |
湖南省 | 578 | 575.108136107 | 531 | 518.105101123 |
广东省 | 547 | 541 | 505 | 491.92 |
广西区 | 558 | 534.99 | 524 | 494.96 |
海南省 | 660 | 652.02 | 623 | 600.04 |
重庆市 | 519 | 512.152096128 | 523 | 511.199094111 |
四川省 | 568 | 551.096214123 | 562 | 539.094205105 |
贵州省 | 583 | 563.0987736 | 509 | 475.0952403 |
云南省 | 588 | 569.95011521 | 536 | 517.950101194 |
陕西省 | 521 | 516.109103 | 484 | 477.104088 |
甘肃省 | 498 | 480.087188084 | 518 | 495.100195104 |
青海省 | 471 | 467.099176072 | 426 | 406.088118093 |
宁夏区 | 530 | 499.223092089 | 462 | 439.124102102 |
新疆(普通) | 530 | 499.11118411 | 497 | 487.102165102 |
新疆(南疆) | 495 | 472 | 457 | 396 |
新疆(定向) | 494 | 440 | 505 | 387 |
湖北经济学院2018年艺术本科各省录取分数
专业 | 设计学类 | 动画 | ||||||||
文化分 | 综合分(录取排序分) | 文化分 | 综合分(录取排序分) | |||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北省 | 463 | 355 | 608 | 587.200214 | 592.0 | 450 | 374 | 606 | 587.200202 | 590.7 |
河北省 | 433 | 390 | 316.58 | 294.22 | 302.16 | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏省 | 282 | 242 | 500 | 478 | 480.7 | 280 | 247 | 490 | 477 | 483.2 |
江西省 | 444 | 303 | 522 | 519.080 | 520.3 | —— | —— | —— | —— | —— |
山东省 | 464 | 337 | 536 | 523.225 | 529.1 | —— | —— | —— | —— | —— |
河南省 | 444 | 348 | 327 | 290.6 | 303.2 | —— | —— | —— | —— | —— |
湖南省 | 485 | 372 | 327.2 | 309.2 | 315.98 | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏省综合分=高考成绩+专业成绩 | ||||||||||
江西省综合分=高考成绩*0.3+专业成绩*2.5*0.7 | ||||||||||
山东省综合分=高考成绩*0.3+专业成绩*2.5*0.7 | ||||||||||
河北、河南、湖南综合分=高考成绩*40%+专业成绩*60% | ||||||||||
湖北省综合分=(高考成绩*40%+专业成绩*60%)*2 |
2017年普通本科各省录取分数线
省份 | 文史类 | 理工类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
天津市 | 501 | 495.108 | 501 | 471.106 |
河北省 | 524 | 519.107103118 | 512 | 492.114099144 |
山西省 | 517 | 495.103096199 | 479 | 451.093097152 |
内蒙古 | 477 | 406 | 478 | 454 |
辽宁省 | 538 | 531.107116118 | 513 | 503.069102128 |
吉林省 | 511 | 421 | 502 | 478 |
黑龙江 | 495 | 481.110111156 | 473 | 468.098101177 |
江苏省 | 332 | 328 | 329 | 326 |
浙江省 | 579 | 552 | 文理综合 | |
安徽省 | 534 | 522.9311 | 510 | 492.8671 |
福建省 | 486 | 479.991035 | 436 | 430.961946 |
江西省 | 538 | 534.99225 | 512 | 508.969144 |
山东省 | 544 | 537.111174132 | 540 | 526.120167121 |
河南省 | 531 | 518.102097027 | 513 | 492.100098006 |
湖北提前批(体育) | 520 | 504.750409 | 不分文理 | |
湖北一批 | 586 | 541.117085126 | 565 | 502.107101112 |
湖北一批专项 | 554 | 540.121112123 | 514 | 494.096104107 |
湖北二批 | 537 | 524.103101119 | 501 | 479.098103116 |
湖北二批(中外合作) | 530 | 504.107106113 | 491 | 458.107088136 |
湖北二批专项 | 528 | 518.099124106 | 490 | 474.096094097 |
湖南省 | 551 | 544.1161191 | 516 | 502.100107105 |
广东省 | 513 | 506.97611 | 477 | 467.917694 |
广西区 | 546 | 516.989474 | 500 | 439.954713 |
海南省 | 684 | 652.006 | 616 | 614.028 |
重庆市 | 524 | 511.175092123 | 480 | 477.148106093 |
四川省 | 549 | 519.104207088 | 524 | 507.094182114 |
贵州省 | 562 | 534.0986629 | 494 | 416.0931849 |
云南省 | 573 | 549.960092217 | 508 | 480.566075144 |
陕西省 | 514 | 506.303117198 | 465 | 450.304075151 |
甘肃省 | 514 | 502.106216093 | 475 | 457.07614811 |
青海省 | 460 | 436 | 392 | 383 |
宁夏区 | 522 | 518.217108097 | 451 | 438.149090096 |
新疆(普通) | 499 | 481.113173094 | 458 | 450.082169107 |
新疆(南疆) | 466 | 461 | 443 | 407 |
新疆(定向) | 471 | 418 | 464 | 430 |
2017年艺术本科各省录取分数
专业 | 设计学类 | 动画 | |||||||||
文化分 | 综合分(录取排序分) | 文化分 | 综合分(录取排序分) | ||||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
湖北省 | 442 | 338 | 597 | 562.800223 | 570.1 | 419 | 330 | 576 | 561.200227 | 564.6 | |
河北省(提前批B) | 412 | 349 | 304.22 | 274.42 | 292.99 | ||||||
江苏省 | 268 | 226 | 484 | 454 | 466 | 272 | 227 | 476 | 469 | 472 | |
江西省 | 434 | 262 | 516 | 516.359844 | 507.4697774 | ||||||
山东省 | 艺术文 | 470 | 375 | 311.998 | 298.398 | 303.718 | |||||
艺术理 | 416 | 329 | 292.598 | 267.396 | 282.438 | ||||||
河南省 | 艺术文 | 430 | 360 | 313 | 288 | 295.5 | |||||
(艺本A) | 艺术理 | 415 | 354 | 294.8 | 282.4 | 288.3 | |||||
湖南省 | 艺术文 | 479 | 396 | 321.8 | 296.4 | 304.9 | 458 | 413 | 314 | 296 | 304.6 |
艺术理 | 420 | 410 | 296.4 | 283.8 | 291.7 | 381 | 373 | 283.6 | 282.6 | 283.1 | |
江西综合分=高考成绩*0.3+专业成绩*2.5*0.7(江西省统一要求) | |||||||||||
江苏综合分=高考成绩+专业成绩(江苏省统一要求) | |||||||||||
河北、山东、河南、湖南综合分=高考成绩*40%+专业成绩*60% | |||||||||||
湖北省综合分=(高考成绩*40%+专业成绩*60%)*2(湖北省统一要求) |