2019华中科技大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
2019华中科技大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019华中科技大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的华中科技大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
华中科技大学2019年本科招生录取情况统计
省份 | 科类批次 | 最高分 | 实际录取最低分 |
艺术类 | |||
黑龙江 | 提前批播音与主持艺术 | 531 | 458 |
河南 | 提前批播音与主持艺术理 | 288.63 | 288.63 |
河南 | 提前批播音与主持艺术文 | 276.311 | 259.132 |
湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 833.660 | 814.670 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术理 | 225.54 | 225.54 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术文 | 235.28 | 235.12 |
甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 268 | 265 |
江苏 | 提前批美术设计学 | 585 | 580 |
江西 | 提前批美术设计学 | 433.2 | 415.19 |
山东 | 提前批美术设计学理 | 314.202 | 314.202 |
山东 | 提前批美术设计学文 | 341.6 | 340.398 |
河南 | 提前批美术设计学理 | 375.4 | 307.4 |
河南 | 提前批美术设计学文 | 376.6 | 295.4 |
湖北 | 提前批美术设计学 | 754.000 | 714.400 |
湖南 | 提前批美术设计学理 | 358.4 | 348 |
湖南 | 提前批美术设计学文 | 378.6 | 362.4 |
广东 | 提前批美术设计学 | 590 | 571 |
国家专项计划 | |||
河北 | 国家专项计划 | 651 | 638 |
山西 | 国家专项计划 | 589 | 574 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 639 | 605 |
吉林 | 国家专项计划 | 620 | 614 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 616 | 606 |
安徽 | 国家专项计划 | 649 | 634 |
江西 | 国家专项计划 | 642 | 618 |
河南 | 国家专项计划 | 655 | 635 |
湖北 | 国家专项计划 | 645 | 615 |
湖南 | 国家专项计划 | 640 | 618 |
广西 | 国家专项计划 | 645 | 622 |
海南 | 国家专项计划 | 705 | 704 |
重庆 | 国家专项计划 | 658 | 645 |
四川 | 国家专项计划 | 669 | 655 |
贵州 | 国家专项计划 | 646 | 621 |
云南 | 国家专项计划 | 674 | 635 |
西藏 | 国家专项计划 | 653 | 488 |
陕西 | 国家专项计划 | 656 | 621 |
甘肃 | 国家专项计划 | 626 | 597 |
青海 | 国家专项计划 | 584 | 562 |
宁夏 | 国家专项计划 | 598 | 527 |
新疆 | 国家专项计划 | 606 | 502 |
高校专项计划 | |||
河北 | 高校专项计划 | 647 | 554 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 617 | 613 |
辽宁 | 高校专项计划 | 628 | 602 |
吉林 | 高校专项计划 | 591 | 591 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 615 | 589 |
江苏 | 高校专项计划 | 387 | 371 |
浙江 | 高校专项计划 | 645 | 640 |
安徽 | 高校专项计划 | 633 | 584 |
福建 | 高校专项计划 | 587 | 587 |
江西 | 高校专项计划 | 628 | 615 |
山东 | 高校专项计划 | 643 | 549 |
河南 | 高校专项计划 | 642 | 627 |
湖北 | 高校专项计划 | 634 | 610 |
湖南 | 高校专项计划 | 623 | 588 |
广东 | 高校专项计划 | 575 | 575 |
海南 | 高校专项计划 | 697 | 667 |
重庆 | 高校专项计划 | 636 | 621 |
四川 | 高校专项计划 | 662 | 636 |
贵州 | 高校专项计划 | 600 | 568 |
云南 | 高校专项计划 | 622 | 596 |
西藏 | 高校专项计划 | 362 | 362 |
陕西 | 高校专项计划 | 639 | 603 |
甘肃 | 高校专项计划 | 577 | 564 |
青海 | 高校专项计划 | 543 | 525 |
宁夏 | 高校专项计划 | 559 | 559 |
新疆 | 高校专项计划 | 580 | 580 |
普通一批 | |||
北京 | 一批理工类 | 656 | 645 |
北京 | 一批文史类 | 624 | 620 |
北京 | 民大附中 | 655 | 646 |
天津 | 一批理工类 | 679 | 642 |
河北 | 一批理工类 | 677 | 642 |
河北 | 一批文史类 | 650 | 637 |
山西 | 一批理工类 | 637 | 617 |
内蒙古 | 一批理工类 | 653 | 614 |
辽宁 | 一批理工类 | 663 | 643 |
辽宁 | 一批文史类 | 631 | 630 |
吉林 | 一批理工类 | 663 | 637 |
吉林 | 一批文史类 | 600 | 586 |
黑龙江 | 一批理工类 | 659 | 637 |
黑龙江 | 一批文史类 | 599 | 596 |
上海 | 综合改革 | 569 | 554 |
江苏 | 一批理工类 | 420 | 394 |
江苏 | 一批文史类 | 388 | 383 |
浙江 | 综合改革 | 681 | 655 |
安徽 | 一批理工类 | 661 | 638 |
安徽 | 一批文史类 | 627 | 621 |
福建 | 一批理工类 | 648 | 629 |
福建 | 一批文史类 | 615 | 608 |
江西 | 一批理工类 | 660 | 626 |
江西 | 一批文史类 | 617 | 612 |
山东 | 一批理工类 | 665 | 645 |
山东 | 一批文史类 | 621 | 614 |
河南 | 一批理工类 | 664 | 638 |
河南 | 一批文史类 | 623 | 611 |
湖北 | 一批理工类 | 677 | 632 |
湖北 | 一批文史类 | 618 | 605 |
湖北 | 一批护理理工类 | 619 | 557 |
湖北 | 一批法医学理工 | 629 | 597 |
湖北 | 一批医学实验技术理工 | 630 | 605 |
湖南 | 一批理工类 | 655 | 628 |
湖南 | 一批文史类 | 632 | 623 |
广东 | 一批理工类 | 651 | 600 |
广东 | 一批文史类 | 614 | 605 |
广西 | 一批理工类 | 676 | 648 |
广西 | 一批文史类 | 622 | 608 |
海南 | 一批理工类 | 815 | 760 |
海南 | 一批文史类 | 789 | 780 |
重庆 | 一批理工类 | 677 | 651 |
重庆 | 一批文史类 | 626 | 622 |
四川 | 一批理工类 | 686 | 668 |
四川 | 一批文史类 | 624 | 614 |
贵州 | 一批理工类 | 661 | 615 |
云南 | 一批理工类 | 692 | 661 |
云南 | 一批文史类 | 639 | 631 |
西藏 | 一批理工类 | 671/455 | 656/405 |
陕西 | 一批理工类 | 678 | 649 |
陕西 | 一批文史类 | 633 | 629 |
甘肃 | 一批理工类 | 640 | 618 |
青海 | 一批理工类 | 608 | 573 |
宁夏 | 一批理工类 | 629 | 591 |
宁夏 | 一批文史类 | 626 | 615 |
新疆 | 一批理工类 | 639 | 623 |
新疆 | 一批文史类 | 608 | 605 |
新疆高中班 | 一批理工类 | 626 | 549 |
新疆高中班 | 一批文史类 | 588 | 496 |
内地西藏班 | 一批理工类 | 582 | 478 |
内地西藏班 | 一批文史类 | 481 | 395 |
民族班 | |||
内蒙古 | 民族班 | 605 | 574 |
湖北 | 民族班 | 630 | 611 |
广西 | 民族班 | 655 | 629 |
重庆 | 民族班 | 651 | 640 |
四川 | 民族班 | 672 | 649 |
贵州 | 民族班 | 615 | 606 |
云南 | 民族班 | 661 | 644 |
西藏 | 民族班 | 402 | 377 |
甘肃 | 民族班 | 599 | 588 |
青海 | 民族班 | 575 | 544 |
宁夏 | 民族班 | 589 | 563 |
新疆 | 民族班 | 584 | 462 |
华中科技大学2018年录取情况统计表
艺术类 | |||
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江 | 提前批播音与主持艺术 | 216.06 | 214.28 |
河南 | 提前批播音与主持艺术理 | 300.735 | 300.735 |
河南 | 提前批播音与主持艺术文 | 320.227 | 308.201 |
湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 854.270 | 831.870 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术理 | 208.94 | 208.94 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术文 | 242.8 | 236.96 |
甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 265.441 | 260.371 |
江苏 | 提前批美术设计学 | 575 | 565 |
江西 | 提前批美术设计学 | 435.202 | 404.598 |
山东 | 提前批美术设计学理 | 346.604 | 320.398 |
山东 | 提前批美术设计学文 | 371.200 | 304.802 |
河南 | 提前批美术设计学理 | 368.2 | 364.8 |
河南 | 提前批美术设计学文 | 392.6 | 365.4 |
湖北 | 提前批美术设计学 | 793.200 | 732.400 |
湖南 | 提前批美术设计学理 | 353 | 345.8 |
湖南 | 提前批美术设计学文 | 377.2 | 360 |
广东 | 提前批美术设计学 | 580 | 559 |
国家专项计划 | |||
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 国家专项计划 | 663 | 653 |
山西 | 国家专项计划 | 602 | 590 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 650 | 595 |
吉林 | 国家专项计划 | 613 | 609 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 606 | 576 |
安徽 | 国家专项计划 | 655 | 644 |
江西 | 国家专项计划 | 648 | 637 |
河南 | 国家专项计划 | 655 | 637 |
湖北 | 国家专项计划 | 658 | 626 |
湖南 | 国家专项计划 | 657 | 644 |
广西 | 国家专项计划 | 622 | 610 |
海南 | 国家专项计划 | 687 | 685 |
重庆 | 国家专项计划 | 667 | 652 |
四川 | 国家专项计划 | 648 | 633 |
贵州 | 国家专项计划 | 651 | 632 |
云南 | 国家专项计划 | 666 | 635 |
西藏 | 国家专项计划 | 638/450 | 632/450 |
陕西 | 国家专项计划 | 662 | 640 |
甘肃 | 国家专项计划 | 632 | 618 |
青海 | 国家专项计划 | 542 | 523 |
宁夏 | 国家专项计划 | 613 | 596 |
新疆 | 国家专项计划 | 629 | 558 |
高校专项计划 | |||
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 高校专项计划 | 660 | 592 |
山西 | 高校专项计划 | 608 | 577 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 639 | 600 |
辽宁 | 高校专项计划 | 646 | 635 |
吉林 | 高校专项计划 | 605 | 605 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 611 | 591 |
江苏 | 高校专项计划 | 384 | 377 |
浙江 | 高校专项计划 | 631 | 607 |
安徽 | 高校专项计划 | 653 | 629 |
福建 | 高校专项计划 | 596 | 574 |
江西 | 高校专项计划 | 658 | 620 |
山东 | 高校专项计划 | 657 | 641 |
河南 | 高校专项计划 | 651 | 631 |
湖北 | 高校专项计划 | 659 | 622 |
湖南 | 高校专项计划 | 643 | 627 |
广东 | 高校专项计划 | 588 | 588 |
广西 | 高校专项计划 | 628 | 618 |
海南 | 高校专项计划 | 738 | 738 |
重庆 | 高校专项计划 | 640 | 617 |
四川 | 高校专项计划 | 652 | 642 |
贵州 | 高校专项计划 | 609 | 576 |
云南 | 高校专项计划 | 635 | 539 |
西藏 | 高校专项计划 | 334 | 334 |
陕西 | 高校专项计划 | 595 | 578 |
甘肃 | 高校专项计划 | 599 | 564 |
青海 | 高校专项计划 | 564 | 528 |
宁夏 | 高校专项计划 | 597 | 597 |
新疆 | 高校专项计划 | 539 | 539 |
普通一批(理工、文史、综合改革) | |||
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 一批理工类 | 669 | 645 |
北京 | 一批文史类 | 646 | 637 |
天津 | 一批理工类 | 672 | 639 |
河北 | 一批理工类 | 689 | 663 |
河北 | 一批文史类 | 661 | 656 |
山西 | 一批理工类 | 652 | 627 |
内蒙古 | 一批文史类 | 589 | 588 |
内蒙古 | 一批理工类 | 664 | 610 |
内蒙古 | 民族班 | 625 | 572 |
辽宁 | 一批文史类 | 612 | 611 |
辽宁 | 一批理工类 | 673 | 650 |
吉林 | 一批文史类 | 594 | 580 |
吉林 | 一批理工类 | 673 | 644 |
黑龙江 | 一批文史类 | 583 | 575 |
黑龙江 | 一批理工类 | 661 | 638 |
上海 | 综合改革 | 569 | 551 |
江苏 | 一批理工类 | 395 | 384 |
江苏 | 一批文史类 | 383 | 378 |
浙江 | 综合改革 | 677 | 646 |
安徽 | 一批理工类 | 671 | 648 |
安徽 | 一批文史类 | 635 | 630 |
福建 | 一批理工类 | 658 | 636 |
福建 | 一批文史类 | 625 | 619 |
江西 | 一批理工类 | 662 | 634 |
江西 | 一批文史类 | 635 | 627 |
山东 | 一批理工类 | 672 | 654 |
山东 | 一批文史类 | 639 | 631 |
河南 | 一批理工类 | 673 | 642 |
河南 | 一批文史类 | 640 | 635 |
湖北 | 一批理工类 | 677 | 638 |
湖北 | 一批文史类 | 647 | 631 |
湖北 | 一批护理理工类 | 615 | 562 |
湖北 | 一批法医学理工 | 647 | 619 |
湖北 | 民族班 | 655 | 647 |
湖南 | 一批理工类 | 672 | 643 |
湖南 | 一批文史类 | 650 | 644 |
广东 | 一批理工类 | 658 | 617 |
广东 | 一批文史类 | 617 | 610 |
广西 | 一批理工类 | 669 | 638 |
广西 | 一批文史类 | 630 | 617 |
广西 | 民族班 | 637 | 637 |
海南 | 一批理工类 | 811 | 758 |
海南 | 一批文史类 | 795 | 770 |
重庆 | 一批理工类 | 672 | 654 |
重庆 | 一批文史类 | 600 | 595 |
重庆 | 民族班 | 652 | 650 |
四川 | 一批理工类 | 669 | 650 |
四川 | 一批文史类 | 615 | 608 |
四川 | 民族班 | 637 | 623 |
贵州 | 一批理工类 | 667 | 638 |
贵州 | 民族班 | 630 | 600 |
云南 | 一批理工类 | 680 | 653 |
云南 | 一批文史类 | 663 | 639 |
云南 | 民族班 | 645 | 621 |
西藏 | 一批理工类 | 651 | 631 |
西藏 | 民族班 | 461 | 426 |
内地西藏班 | 一批文史类 | 518/466 | 518/417 |
内地西藏班 | 一批理工类 | 562/535 | 462/324 |
陕西 | 一批理工类 | 673 | 656 |
陕西 | 一批文史类 | 626 | 623 |
甘肃 | 一批理工类 | 644 | 626 |
甘肃 | 民族班 | 604 | 588 |
青海 | 一批理工类 | 610 | 560 |
青海 | 民族班 | 576 | 530 |
宁夏 | 一批理工类 | 637 | 610 |
宁夏 | 一批文史类 | 613 | 606 |
宁夏 | 民族班 | 611 | 594 |
新疆 | 一批理工类 | 665 | 630 |
新疆 | 一批文史类 | 595 | 594 |
新疆 | 民族班 | 595 | 493 |
内地新疆班 | 一批理工类 | 627 | 492 |
内地新疆班 | 一批文史类 | 597 | 458 |
华中科技大学2017年本科一批录取情况统计
省份代码 | 省份 | 科类批次 | 重点线 | 最高分 | 最低分 |
11 | 北京 | 一批理工类 | 537 | 648 | 630 |
11 | 北京 | 一批文史类 | 555 | 616 | 610 |
12 | 天津 | 一批理工类 | 521 | 671 | 620 |
13 | 河北 | 一批理工类 | 485 | 666 | 636 |
13 | 河北 | 一批文史类 | 517 | 630 | 620 |
14 | 山西 | 一批理工类 | 481 | 619 | 583 |
15 | 内蒙古 | 一批理工类 | 466 | 647 | 576 |
21 | 辽宁 | 一批理工类 | 480 | 666 | 629 |
22 | 吉林 | 一批理工类 | 507 | 665 | 621 |
23 | 黑龙江 | 一批理工类 | 455 | 655 | 618 |
31 | 上海 | 综合改革 | 402 | 564 | 540 |
32 | 江苏 | 一批理工类 | 331 | 392 | 379 |
32 | 江苏 | 一批文史类 | 333 | 378 | 373 |
33 | 浙江 | 综合改革 | 577 | 672 | 638 |
34 | 安徽 | 一批理工类 | 487 | 645 | 618 |
34 | 安徽 | 一批文史类 | 515 | 613 | 604 |
35 | 福建 | 一批理工类 | 441 | 621 | 582 |
35 | 福建 | 一批文史类 | 489 | 568 | 563 |
36 | 江西 | 一批理工类 | 503 | 648 | 605 |
36 | 江西 | 一批文史类 | 533 | 609 | 599 |
37 | 山东 | 一批理工类 | 433 | 666 | 644 |
37 | 山东 | 一批文史类 | 483 | 611 | 607 |
41 | 河南 | 一批理工类 | 484 | 653 | 615 |
41 | 河南 | 一批文史类 | 516 | 611 | 606 |
42 | 湖北 | 一批理工类 | 484 | 662 | 612 |
42 | 湖北 | 一批文史类 | 528 | 622 | 604 |
43 | 湖南 | 一批理工类 | 505 | 652 | 616 |
43 | 湖南 | 一批文史类 | 548 | 638 | 622 |
44 | 广东 | 一批理工类 | 485 | 634 | 587 |
44 | 广东 | 一批文史类 | 520 | 604 | 585 |
45 | 广西 | 一批理工类 | 473 | 640 | 589 |
45 | 广西 | 一批文史类 | 535 | 618 | 605 |
46 | 海南 | 一批理工类 | 539 | 816 | 758 |
46 | 海南 | 一批文史类 | 578 | 780 | 748 |
50 | 重庆 | 一批理工类 | 492 | 668 | 635 |
50 | 重庆 | 一批文史类 | 525 | 610 | 603 |
51 | 四川 | 一批理工类 | 511 | 666 | 630 |
51 | 四川 | 一批文史类 | 537 | 612 | 599 |
52 | 贵州 | 一批理工类 | 456 | 653 | 596 |
53 | 云南 | 一批理工类 | 500 | 653 | 603 |
53 | 云南 | 一批文史类 | 555 | 640 | 628 |
54 | 西藏 | 一批理工类 | 426/296 | ||
61 | 陕西 | 一批理工类 | 449 | 671 | 636 |
61 | 陕西 | 一批文史类 | 509 | 627 | 613 |
62 | 甘肃 | 一批理工类 | 460 | 625 | 594 |
63 | 青海 | 一批理工类 | 391 | 612 | 465 |
64 | 宁夏 | 一批理工类 | 439 | 613 | 572 |
64 | 宁夏 | 一批文史类 | 519 | 600 | 592 |
65 | 新疆 | 一批理工类 | 437 | 630 | 596 |
65 | 新疆 | 一批文史类 | 486 | 587 | 579 |
华中科技大学2017年国家专项计划录取情况统计
省份代码 | 省份 | 科类批次 | 重点线 | 最高分 | 最低分 |
13 | 河北 | 国家专项计划 | 485 | 633 | 613 |
14 | 山西 | 国家专项计划 | 481 | 556 | 545 |
15 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 466 | 642 | 581 |
22 | 吉林 | 国家专项计划 | 507 | 615 | 615 |
23 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 455 | 591 | 564 |
34 | 安徽 | 国家专项计划 | 487 | 629 | 614 |
36 | 江西 | 国家专项计划 | 503 | 622 | 600 |
41 | 河南 | 国家专项计划 | 484 | 631 | 614 |
42 | 湖北 | 国家专项计划 | 484 | 632 | 599 |
43 | 湖南 | 国家专项计划 | 505 | 625 | 617 |
45 | 广西 | 国家专项计划 | 473 | 565 | 548 |
46 | 海南 | 国家专项计划 | 539 | 719 | 719 |
50 | 重庆 | 国家专项计划 | 492 | 642 | 624 |
51 | 四川 | 国家专项计划 | 511 | 631 | 606 |
52 | 贵州 | 国家专项计划 | 456 | 618 | 588 |
53 | 云南 | 国家专项计划 | 500 | 636 | 576 |
54 | 西藏 | 国家专项计划 | 426/296 | 617/411 | 614/387 |
61 | 陕西 | 国家专项计划 | 449 | 644 | 603 |
62 | 甘肃 | 国家专项计划 | 460 | 599 | 586 |
63 | 青海 | 国家专项计划 | 391 | 567 | 521 |
64 | 宁夏 | 国家专项计划 | 439 | 584 | 541 |
65 | 新疆 | 国家专项计划 | 439 | 593 | 562 |
华中科技大学2017年提前批艺术类招生情况统计
省份代码 | 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
23 | 黑龙江 | 提前批播音与主持艺术 | 219.92 | 218.88 |
34 | 安徽 | 提前批播音与主持艺术 | 751.870099996 | 702.990099948 |
41 | 河南 | 提前批播音与主持艺术 | 291.85 | 279.938 |
42 | 湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 513.60024 | 475.60025 |
43 | 湖南 | 提前批播音与主持艺术 | 241.62 | 225.74 |
62 | 甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 217.88 | 217.2 |
32 | 江苏 | 提前批美术设计学 | 561 | 552 |
36 | 江西 | 提前批美术设计学 | 356.198 | 323.604 |
37 | 山东 | 提前批美术设计学 | 384.4 | 359.802 |
41 | 河南 | 提前批美术设计学 | 372 | 348.8 |
42 | 湖北 | 提前批美术设计学 | 753.200255 | 698.400226 |
43 | 湖南 | 提前批美术设计学 | 372.2 | 341.8 |
44 | 广东 | 提前批美术设计学 | 342.4 | 296.2 |