2019上海应用技术大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
更新时间:2024-12-24 20:32:12发布时间:2022-03-04 16:23:23
2019上海应用技术大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019上海应用技术大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的上海应用技术大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
3、2017上海应用技术大学录取分数线【全国】
高考填报志愿时,2019上海应用技术大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的上海应用技术大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
省份 | 层次批次 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 二本线 |
(自招线) | (本科线) | |||||
上海 | 本科 | 艺术 | 79.09 | 65.33 | ||
地方农村专项 | 专业组(999) | 503 | 468 | 463 | 403 | |
本科普通批 | 专业组1(245) | 503 | 491 | 460 | 403 | |
专业组2(345) | 478 | 458 | ||||
专业组3(456) | 487 | 454 | ||||
专业组4(456) | 503 | 482 | ||||
专业组5(999) | 484 | 454 | ||||
高职 | 艺术 | 67 | 62.04 | |||
普通批 | 282 | 253 | ||||
江西 | 本一批 | 理工 | 522 | 571 | 555 | 449 |
文史 | 558 | 580 | 576 | 502 | ||
提前本科(一) | 艺术 | 70.32 | 67.85 | |||
本二批 | 理工(中外合作) | 522 | 545 | 535 | 449 | |
江苏 | 本二批 | 艺术 | 529 | 521 | ||
理工 | 345 | 358 | 347 | 307 | ||
高职 | 理工 | 315 | 307 | |||
浙江 | 艺术第二批 | 视觉传达设计 | 567 | 565 | ||
环境设计 | 580 | 571 | ||||
产品设计 | 568 | 567 | ||||
绘画 | 566 | 565 | ||||
艺术第三批 | 艺术设计 | 526 | 523 | |||
(视觉传达方向) | ||||||
本科普通批 | 材料科学与工程 | 595 | 603 | 600 | 496 | |
(卓越) | ||||||
机械设计制造及其自动化(卓越) | 602 | 599 | ||||
电气工程及其自动化 | 602 | 601 | ||||
(卓越) | ||||||
计算机类 | 602 | 599 | ||||
软件工程(卓越) | 606 | 600 | ||||
香料香精技术与工程 | 600 | 594 | ||||
建筑学 | 599 | 595 | ||||
工商管理类 | 600 | 597 | ||||
英语(国际贸易) | 605 | 603 | ||||
德语(国际贸易) | 603 | 602 | ||||
风景园林 | 599 | 596 | ||||
数学与应用数学 | 597 | 596 | ||||
高职批 | 商务管理 | 509 | 506 | |||
安徽 | 本一批 | 理工 | 496 | 567 | 550 | 426 |
文史 | 550 | 585 | 579 | 504 | ||
本二批 | 艺术 | 757.07 | 749.75 | |||
理工(中外合作) | 496 | 555 | 505 | 426 | ||
河南 | 本一批 | 理工 | 502 | 576 | 554 | 385 |
文史 | 536 | 568 | 562 | 447 | ||
本二批 | 艺术(文) | 71.92 | 69.19 | |||
理工(中外合作) | 502 | 541 | 513 | 385 | ||
文史(中外合作) | 536 | 551 | 539 | 447 | ||
福建 | 本二批 | 理工 | 493 | 509 | 485 | 393 |
新疆 | 本一批 | 理工中外合作 | 450 | 514500 | 484482 | 326 |
文史中外合作 | 510 | 547535 | 545529 | 387 | ||
本二批 | 理工中外合作 | 450 | 478473 | 461448 | 326 | |
理工(南单喀什) | 472462 | 451440 | ||||
预科(理科) | 397 | 365 | ||||
高职批 | 内地班(理) | 335 | 333 | |||
(单列四年) | (单列四年) | |||||
369 | 366 | |||||
(单列类) | (单列类) | |||||
468 | 468 | |||||
(普通类) | (普通类) | |||||
甘肃 | 本一批 | 理工 | 470 | 522 | 502 | 366 |
本二批 | 理工(中外合作) | 470 | 490 | 476 | 366 | |
文史 | 519 | 533 | 524 | 400 | ||
山西 | 本一批 | 理工 | 507 | 532 | 524 | 432 |
本二批 | 理工 | 507 | 515 | 495 | 432 | |
文史 | 542 | 543 | 539 | 481 | ||
湖南 | 本二批 | 理工中外合作 | 500 | 541506 | 509498 | 448 |
四川 | 本一批 | 理工 | 547 | 609 | 575 | 459 |
文史 | 540 | 575 | 564 | 472 | ||
本二批 | 预科(理科) | 504 | 426 | |||
山东 | 本科普通批 | 理工(中外合作) | 514 | 556 | 546 | 443 |
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 477 | 568 | 548 | 372 |
本二批 | 理工 | 477 | 546 | 515 | 372 | |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 457 | 493 | 473 | 381 |
本二批 | 理工 | 457 | 464 | 454 | 381 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 535 | 586 | 553 | 435 |
文史 | 560 | 590 | 587 | 480 | ||
本二批 | 理工 | 535 | 549 | 527 | 435 | |
文史 | 560 | 573 | 558 | 480 | ||
预科(理科) | 523 | 508 | ||||
贵州 | 本一批 | 理工中外 | 470 | 555527 | 486473 | 369 |
文史 | 542 | 576 | 559 | 453 | ||
预科(理科) | 484 | 474 | ||||
吉林 | 本二批 | 理工 | 530 | 547 | 514 | 350 |
辽宁 | 本科普通批 | 理工(中外合作) | 512 | 553 | 531 | 369 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 理工 | 477 | 542 | 522 | 352 |
本一批 | 理工 | 477 | 570 | 519 | 352 | |
本二批 | 理工 | 477 | 515 | 489 | 352 | |
文史 | 522 | 547 | 530 | 436 | ||
河北 | 提前批B | 理工(中外合作) | 502 | 553 | 540 | 379 |
本一批 | 理工 | 502 | 581 | 562 | 379 | |
文史 | 549 | 594 | 585 | 461 | ||
广西 | 本一批 | 理工 | 509 | 570 | 536 | 347 |
文史 | 521 | 540 | 533 | 388 | ||
本二批 | 理工 | 509 | 559 | 503 | 347 | |
文史 | 521 | 529 | 518 | 388 | ||
重庆 | 本二批 | 理工 | 525 | 539 | 520 | 435 |
湖北 | 本二批 | 理工中外合作 | 505 | 533510 | 512505 | 388 |
陕西 | 本二批 | 理工 | 468 | 504 | 472 | 363 |
青海 | 本一批 | 理工 | 407 | 449 | 429 | 376 |
广东 | 普通本科批 | 艺术 | 524.99 | 516.99 | ||
理工 | 495 | 550 | 507 | 390 | ||
西藏 | 本一批 | 理工 | 425/325 | 569/364 | 426/329 | 320/283 |
高职批 | 内地班(理) | 319 | 231 |
省份 | 层次批次 | 科类 | 一本线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 二本线 |
(自招线) | (本科线) | |||||
上海 | 本科艺体批 | 艺术 | 79.46 | 68.94 | ||
本科普通批 | 专业组1(245) | 502 | 499 | 460 | 401 | |
专业组2(345) | 491 | 458 | ||||
专业组3(456) | 503 | 456 | ||||
专业组4(999) | 474 | 455 | ||||
高职 | 艺术 | 69.644 | 59.977 | |||
提前批(空乘) | 273 | 200 | ||||
普通批 | 279 | 247 | ||||
江西 | 本一批 | 理工 | 527 | 583 | 555 | 447 |
文史 | 568 | 600 | 589 | 496 | ||
提前本科(一) | 艺术 | 69.02 | 66.24 | |||
本二批 | 理工(中外合作) | 527 | 540 | 535 | 447 | |
江苏 | 本二批 | 艺术 | 511 | 506 | ||
理工 | 336 | 346 | 337 | 285 | ||
高职批 | 艺术 | 462 | 448 | |||
理工 | 304 | 286 | ||||
浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 564 | 562 | ||
第二批 | 环境设计 | 568 | 567 | |||
产品设计 | 563 | 562 | ||||
绘画 | 564 | 564 | ||||
艺术设计 | 532 | 521 | ||||
(室内设计方向) | ||||||
艺术设计 | 563 | 525 | ||||
(视觉传达方向) | ||||||
本科 | 材料科学与工程 | 588 | 599 | 594 | 490 | |
普通批 | (卓越) | |||||
机械设计制造及其自动化 | 592 | 591 | ||||
(卓越) | ||||||
电气工程及其自动化(卓越) | 590 | 588 | ||||
计算机类 | 594 | 591 | ||||
软件工程(卓越) | 593 | 591 | ||||
香料香精技术与工程 | 590 | 586 | ||||
化妆品技术与工程 | 588 | 587 | ||||
工商管理类 | 594 | 590 | ||||
英语(国际贸易) | 593 | 593 | ||||
德语(国际贸易) | 599 | 597 | ||||
风景园林 | 589 | 588 | ||||
数学与应用数学 | 590 | 590 | ||||
安徽 | 本一批 | 理工 | 505 | 623 | 554 | 432 |
文史 | 550 | 587 | 581 | 486 | ||
本二批 | 艺术 | 754 | 744 | |||
理工(中外合作) | 505 | 552 | 508 | 432 | ||
高职批 | 理工 | 437 | 427 | 200 | ||
河南 | 本一批 | 理工 | 499 | 576 | 547 | 374 |
文史 | 547 | 585 | 575 | 436 | ||
本二批 | 艺术(文) | 69.89 | 67.65 | |||
理工(中外合作) | 499 | 539 | 503 | 374 | ||
文史(中外合作) | 547 | 553 | 547 | 436 | ||
福建 | 本二批 | 理工 | 490 | 497 | 491 | 378 |
高职批 | 理工 | 397 | 361 | 258 | ||
新疆 | 本二批 | 理工 | 467 | 501 | 464 | 341 |
文史 | 500 | 524 | 518 | 372 | ||
理工(定向) | 454/460 | 450/421 | 南单/喀什 | |||
内地班(文) | 351 | 344 | ||||
内地班(理) | 475 | 315 | ||||
预科 | 427/424 | 416/387 | ||||
高职批 | 内地班(文) | 369 | 349 | |||
内地班(理) | 451 | 283 | ||||
甘肃 | 本一批 | 理工 | 483 | 544 | 507 | 436 |
本二批 | 理工(中外合作) | 483 | 513 | 480 | 436 | |
文史 | 502 | 510 | 500 | 456 | ||
山西 | 本一批 | 理工 | 516 | 532 | 524 | 432 |
本二批 | 理工 | 516 | 521 | 505 | 432 | |
文史 | 546 | 546 | 542 | 476 | ||
湖南 | 本二批 | 理工 | 513 | 553/515 | 520/505 | 450 |
四川 | 本一批 | 理工 | 546 | 599 | 575 | 458 |
文史 | 553 | 577 | 571 | 492 | ||
本二批 | 理工 | 546 | 564 | 546 | 458 | |
文史(中外合作) | 553 | 552 | 544 | 492 | ||
预科(理科) | 467 | 467 | ||||
山东 | 本科普通批 | 理工(中外合作) | 517 | 563 | 543 | 437 |
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 472 | 565 | 545 | 353 |
本二批 | 理工 | 472 | 539 | 497 | 353 | |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 463 | 496 | 465 | 432 |
本二批 | 理工 | 463 | 465 | 450 | 432 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 530 | 569 | 540 | 430 |
文史 | 575 | 604 | 586 | 490 | ||
本二批 | 理工 | 530 | 531 | 514 | 430 | |
文史 | 575 | 584 | 566 | 490 | ||
预科(理科) | 512 | 486 | ||||
贵州 | 本一批 | 理工 | 484 | 542 | 497 | 379 |
文史 | 575 | 596 | 589 | 477 | ||
本二批 | 理工(中外合作) | 484 | 492 | 468 | 379 | |
预科(理科) | 444 | 420 | ||||
吉林 | 本二批 | 理工 | 533 | 541 | 501 | 405 |
文史 | 542 | 533 | 471 | 432 | ||
辽宁 | 本科普通批 | 理工(中外合作) | 368 | 553 | 532 | 368 |
内蒙古 | 国家贫困 | 理工 | 548 | 502 | ||
本一批 | 理工 | 478 | 563 | 530 | 336 | |
本二批 | 理工 | 478 | 529 | 486 | 336 | |
文史 | 501 | 541 | 512 | 399 | ||
河北 | 提前批 | 理工(中外合作) | 511 | 587 | 531 | 358 |
(数学126分) | ||||||
本一批 | 理工 | 511 | 585 | 565 | 358 | |
文史 | 559 | 609 | 604 | 441 | ||
本二批 | 理工 | 511 | 537 | 527 | 358 | |
文史 | 559 | 590 | 564 | 441 | ||
广西 | 本一批 | 理工 | 513 | 570 | 513 | 345 |
本二批 | 理工 | 513 | 553 | 497 | 345 | |
文史 | 547 | 553 | 537 | 403 | ||
重庆 | 本二批 | 理工 | 524 | 525 | 512 | 428 |
湖北 | 本二批 | 理工/中外 | 512 | 555/518 | 515/511 | 375 |
高职批 | 理工 | |||||
陕西 | 本二批 | 理工 | 474 | 505 | 472 | 425 |
广东 | 本二批 | 艺术 | 522 | 502 | ||
理工 | 500 | 519 | 502 | 376 | ||
西藏 | 本一批 | 理工 | 357 | 330 | 327 | |
高职批 | 内地班(理) | 318 | 263 | |||
内地班(文) | 298 | 288 |
3、2017上海应用技术大学录取分数线【全国】
2017年各省(市)录取分数 | ||||||
省份 | 层次批次 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
上海 | 本科 | 艺术 | 77.638优先情况 | 67.739优先情况 | ||
专业组1 | 501 | 483 | 459 | 402 | ||
专业组2 | 471 | 457 | ||||
专业组3 | 504 | 454 | ||||
专业组4 | 479 | 454 | ||||
高职 | 艺术 | 69.09 | 59.24 | |||
提前批(空乘) | 285 | 201 | ||||
普通批 | 304 | 261 | ||||
江西 | 本一批 | 理工 | 503 | 581 | 520 | 503 |
文史 | 533 | 567 | 550 | 533 | ||
本二批 | 艺术 | 66.88 | 63.5 | |||
理工 | 503 | 516 | 506 | 422 | ||
文史 | 533 | 535 | 532 | 456 | ||
江苏 | 本二批 | 艺术 | 501 | 491 | ||
理工 | 331 | 346 | 333 | 269 | ||
高职批 | 艺术 | 467 | 436 | |||
理工 | 285 | 268 | ||||
浙江 | 艺术本二批 | 视觉传达设计 | 561 | 559 | 511 | |
环境设计 | 563 | 562 | ||||
产品设计 | 561 | 556 | ||||
绘画 | 560 | 556 | ||||
普通本科批 | 计算机类 | 577 | 581 | 576 | 480 | |
风景园林 | 573 | 573 | ||||
德语(国际贸易) | 591 | 577 | ||||
轻化工程(卓越) | 574 | 573 | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越) | 579 | 574 | ||||
工商管理类 | 583 | 577 | ||||
香料香精技术与工程 | 578 | 574 | ||||
英语(国际贸易) | 578 | 578 | ||||
材料科学与工程(卓越) | 576 | 575 | ||||
电气工程及其自动化(卓越) | 575 | 574 | ||||
高职批 | 艺术设计(室内设计方向) | 541 | 528 | 459 | ||
艺术设计(视觉传达方向) | 550 | 521 | ||||
安徽 | 本一批 | 理工 | 487 | 544 | 523 | 487 |
文史 | 515 | 554 | 540 | 515 | ||
本二批 | 艺术 | 738 | 725 | |||
理工(中外合作) | 487 | 505 | 488 | 413 | ||
高职批 | 理工 | 417 | 410 | 200 | ||
河南 | 本一批 | 理工 | 484 | 549 | 515 | 484 |
文史 | 516 | 554 | 535 | 516 | ||
本二批 | 艺术(文) | 69.42 | 63.55 | |||
理工(中外合作) | 484 | 509 | 482 | 342 | ||
文史(中外合作) | 516 | 525 | 506 | 389 | ||
福建 | 本二批 | 理工 | 441 | 460 | 437 | 333 |
高职批 | 理工 | 355 | 310 | 236 | ||
新疆 | 本二批 | 理工 | 437 | 478 | 431 | 333 |
文史 | 486 | 508 | 504 | 375 | ||
理工(定向) | 455/422 | 413/381 | 南疆/喀什 | |||
内地班(文) | 380 | 350 | ||||
内地班(理) | 459 | 279 | ||||
预科(理科) | 394 | 344 | ||||
高职批 | 内地班(文) | 339 | 290 | |||
内地班(理) | 371 | 259 | ||||
甘肃 | 本一批 | 理工 | 460 | 507 | 473 | 460 |
本二批 | 理工(中外合作) | 460 | 467 | 448 | 408 | |
文史 | 505 | 505 | 499 | 458 | ||
山西 | 本二批 | 理工 | 481 | 494 | 465 | 400 |
文史 | 517 | 518 | 511 | 452 | ||
湖南 | 本二批 | 理工 | 505 | 520/501 | 501/487 | 424 |
四川 | 本一批 | 理工 | 511 | 576 | 525 | 511 |
文史 | 537 | 568 | 552 | 537 | ||
本二批 | 理工 | 511 | 525 | 507 | 436 | |
预科(理科) | 442 | 442 | ||||
山东 | 本科普通批 | 理工 | 515 | /569 | /526 | 433 |
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 455 | 533 | 510 | 455 |
本二批 | 理工 | 455 | 491 | 466 | 335 | |
宁夏 | 本二批 | 理工 | 439 | 444 | 424 | 408 |
云南 | 本一批 | 理工 | 500 | 533 | 501 | 500 |
本二批 | 理工 | 500 | 519 | 482 | 410 | |
文史 | 555 | 572 | 552 | 465 | ||
预科(理科) | 445 | 426 | ||||
贵州 | 本一批 | 理工 | 456 | 510 | 463 | 456 |
文史 | 545 | 574 | 547 | 545 | ||
本二批 | 理工(中外合作) | 456 | 466 | 428 | 361 | |
预科(理科) | 388 | 379 | ||||
吉林 | 本二批 | 理工 | 507 | 505/416 | 472/399 | 379 |
辽宁 | 本二批 | 理工 | 480 | /495 | /481 | 350 |
内蒙古 | 国家贫困 | 理工 | 526 | 492 | 466 | |
本一批 | 理工 | 466 | 520 | 498 | 466 | |
本二批 | 理工 | 466 | 491 | 452 | 328 | |
河北 | 提前批(中外) | 理工 | 525 | 484 | 326 | |
本一批 | 理工 | 485 | 541 | 519 | 485 | |
文史 | 517 | 565 | 549 | 517 | ||
本二批 | 理工 | 485 | 495 | 488 | 326 | |
文史 | 517 | 531 | 521 | 395 | ||
广西 | 本二批 | 理工 | 473 | 493 | 440 | 318 |
文史 | 535 | 541 | 528 | 387 | ||
重庆 | 本二批 | 理工 | 492 | 493/473 | 479/410 | 395 |
湖北 | 本二批 | 理工 | 484 | 506/524 | 483(439征集)/476(406征集) | 345 |
高职批 | 理工 | 407 | 342 | 200 | ||
陕西 | 本二批 | 理工 | 449 | 462 | 442 | 397 |
广东 | 本二批 | 艺术 | 75.93 | 62.13 | ||
理工 | 485 | 500 | 477 | 360 | ||
西藏 | 本一批 | 理工 | 426/296 | 335 | 298 | 426/296 |
高职批 | 内地班(理) | 208 | 176 | |||
内地班(文) | 313 | 258 |