2019巢湖学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
更新时间:2024-11-05 22:35:04发布时间:2022-03-10 15:38:09
2019巢湖学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019巢湖学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的巢湖学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年巢湖学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
1、2018巢湖学院录取分数线【全国】
巢湖学院各专业2018年在安徽省内录取分数情况表 |
类别 | 专业 | 2018年 |
最高分 | 最低分 | 省控线 |
体育 | 体育教育 | 157.36 | 153.97 | 146.62 |
社会体育指导与管理 | 155.36 | 152.95 |
艺术 | 环境设计 | 710.22 | 695.24 | 623.93 |
动画 | 705.20 | 695.40 |
视觉传达设计 | 711.42 | 694.62 |
美术学 | 707.47 | 697.02 |
美术学(中国书画方向) | 698.09 | 694.33 |
视觉传达设计(2+2中外合作) | 700.69 | 662.60 |
音乐表演 | 636.77 | 618.30 | 582.5 |
文史 | 财务管理 | 542 | 527 | 486 |
金融工程 | 536 | 526 |
审计学 | 542 | 526 |
国际经济与贸易 | 538 | 525 |
法学 | 537 | 526 |
汉语言文学 | 542 | 526 |
广播电视学 | 533 | 525 |
广告学 | 533 | 524 |
学前教育 | 532 | 525 |
酒店管理 | 527 | 524 |
旅游管理 | 532 | 525 |
会展经济与管理 | 527 | 524 |
商务英语(按英语单科高低) | 131 | 111 |
英语(按英语单科高低) | 137 | 121 |
互联网金融 | 534 | 526 |
会计学 | 540 | 527 |
酒店管理(中外合作) | 543 | 487 |
理工 | 财务管理 | 494 | 475 | 432 |
电气工程及其自动化 | 509 | 468 |
国际经济与贸易 | 498 | 470 |
学前教育 | 488 | 471 |
审计学 | 490 | 474 |
机械设计制造及其自动化 | 494 | 469 |
金融工程 | 507 | 475 |
电子商务 | 488 | 468 |
电子信息工程 | 494 | 468 |
旅游管理 | 480 | 468 |
酒店管理 | 483 | 467 |
计算机科学与技术 | 511 | 472 |
软件工程 | 497 | 470 |
数学与应用数学 | 495 | 471 |
物联网工程 | 487 | 468 |
生物制药 | 483 | 467 |
应用统计学 | 478 | 467 |
机械电子工程 | 493 | 467 |
电子科学与技术 | 488 | 467 |
化学工程与工艺 | 491 | 467 |
生物工程 | 481 | 467 |
无机非金属材料工程 | 487 | 467 |
应用化学 | 489 | 467 |
材料成型及控制工程 | 493 | 467 |
会展经济与管理 | 474 | 467 |
商务英语(按英语单科高低) | 136 | 121 |
英语(按英语单科高低) | 135 | 126 |
应用心理学 | 488 | 467 |
互联网金融 | 480 | 469 |
会计学 | 504 | 476 |
网络工程 | 478 | 467 |
酒店管理(中外合作) | 475 | 432 |
我校2018年省外考生录取情况 |
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南体育 | 体育教育 | 460 | 444 | 450.9 |
河北理工 | 互联网金融 | 492 | 482 | 487 |
河北理工 | 国际经济与贸易 | 517 | 478 | 497.6 |
河北理工 | 会计学 | 498 | 496 | 497 |
河北理工 | 审计学 | 498 | 482 | 490 |
河北理工 | 财务管理 | 493 | 491 | 492 |
河北理工 | 旅游管理 | 475 | 465 | 469.7 |
河北文史 | 互联网金融 | 530 | 528 | 529 |
河北文史 | 国际经济与贸易 | 530 | 528 | 529 |
河北文史 | 会计学 | 541 | 531 | 536 |
河北文史 | 审计学 | 531 | 529 | 530 |
河北文史 | 财务管理 | 533 | 530 | 531 |
河北文史 | 法学 | 543 | 526 | 530.5 |
河南理工 | 互联网金融 | 474 | 472 | 473 |
河南理工 | 国际经济与贸易 | 476 | 474 | 474.8 |
河南理工 | 会计学 | 486 | 476 | 480 |
河南理工 | 审计学 | 474 | 471 | 472.4 |
河南理工 | 财务管理 | 477 | 474 | 475.8 |
河南理工 | 旅游管理 | 476 | 470 | 472.3 |
河南文史 | 互联网金融 | 526 | 523 | 524.6 |
河南文史 | 国际经济与贸易 | 504 | 503 | 503.6 |
河南文史 | 会计学 | 505 | 505 | 505 |
河南文史 | 审计学 | 530 | 514 | 522 |
河南文史 | 财务管理 | 522 | 511 | 516.6 |
河南文史 | 法学 | 520 | 509 | 511.7 |
江苏 | 动画 | 477 | 475 | 476.1 |
江苏 | 美术学 | 488 | 476 | 479.1 |
江苏 | 视觉传达设计 | 478 | 475 | 475.5 |
江苏 | 环境设计 | 484 | 476 | 477.8 |
辽宁体育 | 体育教育(文) | 144.7 | 143.5 | 144.3 |
四川 | 体育教育 | 75 | 75 | 75.5 |
浙江 | 金融工程 | 566 | 555 | 558 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 561 | 556 | 558 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 554 | 553 | 553.2 |
浙江 | 旅游管理 | 557 | 553 | 555 |
甘肃 | 动画 | 210 | 201 | 205 |
甘肃 | 美术学 | 209 | 201 | 203.9 |
甘肃 | 美术学(中国书画) | 201 | 201 | 201.2 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 213 | 201 | 204.2 |
甘肃 | 环境设计 | 205 | 201 | 203.7 |
山东 | 体育 | 526 | 505 | 512.2 |
山东 | 艺术(文) | 522 | 503 | 508.8 |
2、2017巢湖学院录取分数线【全国】
巢湖学院各专业2017年在安徽省内录取分数情况表 |
类别 | 专业 | 2017年 |
最高分 | 最低分 | 省控线 |
体育 | 体育教育 | 155.76 | 152.27 | 145.46 |
社会体育指导与管理 | 154.29 | 151.3 |
艺术 | 环境设计 | 700.07 | 681.27 | 615.15 |
动画 | 689.07 | 678 |
视觉传达设计 | 697.75 | 679.82 |
美术学 | 700.47 | 680.22 |
美术学(中国书画方向) | 679.93 | 677.95 |
视觉传达设计(2+2中外合作) | 683.64 | 645.93 |
音乐表演 | 631.23 | 588.77 | 554.97 |
文史 | 财务管理 | 500 | 486 | 440 |
金融工程 | 510 | 487 |
审计学 | 502 | 486 |
国际经济与贸易 | 498 | 485 |
法学 | 498 | 486 |
汉语言文学 | 502 | 485 |
广播电视学 | 496 | 484 |
广告学 | 494 | 484 |
学前教育 | 492 | 484 |
酒店管理 | 492 | 484 |
旅游管理 | 489 | 485 |
会展经济与管理 | 503 | 484 |
商务英语(按英语单科高低) | 127 | 110 |
英语(按英语单科高低) | 131 | 116 |
互联网金融 | | |
会计学 | | |
酒店管理(中外合作) | | |
理工 | 财务管理 | 476 | 452 | 413 |
电气工程及其自动化 | 474 | 448 |
国际经济与贸易 | 472 | 449 |
学前教育 | 466 | 450 |
审计学 | 474 | 450 |
机械设计制造及其自动化 | 471 | 448 |
金融工程 | 472 | 453 |
电子商务 | 465 | 449 |
电子信息工程 | 465 | 448 |
旅游管理 | 469 | 448 |
酒店管理 | 465 | 449 |
计算机科学与技术 | 472 | 449 |
软件工程 | 478 | 449 |
数学与应用数学 | 473 | 449 |
物联网工程 | 467 | 448 |
生物制药 | 465 | 448 |
应用统计学 | 455 | 447 |
机械电子工程 | 465 | 447 |
电子科学与技术 | 459 | 447 |
化学工程与工艺 | 493 | 447 |
生物工程 | 462 | 447 |
无机非金属材料工程 | 466 | 447 |
应用化学 | 461 | 447 |
材料成型及控制工程 | 468 | 447 |
会展经济与管理 | 478 | 447 |
商务英语(按英语单科高低) | 136 | 121 |
英语(按英语单科高低) | 137 | 124 |
应用心理学 | | |
互联网金融 | | |
会计学 | | |
网络工程 | | |
酒店管理(中外合作) | | |
我校2017年省外考生录取情况 |
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南体育 | 体育教育 | 463 | 441 | 447.1 |
河北理工 | 无机非金属材料工程 | 446 | 395 | 431.6 |
河北理工 | 软件工程 | 471 | 452 | 460.1 |
河北理工 | 化学工程与工艺 | 436 | 334 | 389.6 |
河北理工 | 生物工程 | 452 | 387 | 427.3 |
河北理工 | 生物制药 | 452 | 337 | 417.1 |
河北理工 | 旅游管理 | 443 | 419 | 433.5 |
河北理工 | 酒店管理 | 467 | 358 | 423.7 |
河南理工 | 软件工程 | 459 | 453 | 455.9 |
河南理工 | 物联网工程 | 454 | 451 | 452.3 |
河南理工 | 化学工程与工艺 | 451 | 449 | 449.5 |
河南理工 | 旅游管理 | 447 | 445 | 446.1 |
河南理工 | 酒店管理 | 469 | 448 | 453.9 |
江苏 | 动画 | 463 | 456 | 457.3 |
江苏 | 美术学 | 470 | 459 | 462.9 |
江苏 | 视觉传达设计 | 468 | 456 | 459.8 |
江苏 | 环境设计 | 473 | 457 | 461.8 |
辽宁体育 | 体育教育(文) | 137.4 | 131.8 | 134.7 |
辽宁体育 | 体育教育(理) | 128.6 | 127.9 | 128.3 |
四川 | 体育教育 | 76 | 73 | 74.4 |
浙江 | 金融工程 | 549 | 538 | 541.6 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 549 | 539 | 541.4 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 536 | 537.8 |
3、2016巢湖学院录取分数线【全国】
巢湖学院各专业2016年在安徽省内录取分数情况表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
体育 | 体育教育 | 154.06 | 149.1 | 140.64 |
社会体育指导与管理 | 153.67 | 148.04 |
艺术 | 环境设计 | 703.93 | 684.22 | 605.93 |
动画 | 693 | 679 |
视觉传达设计 | 697.95 | 682.82 |
美术学 | 701.09 | 678.2 |
美术学(中国书画方向) | 693.73 | 677.07 |
视觉传达设计(2+2中外合作) | 703.87 | 654.55 |
音乐表演 | 606.63 | 555.83 | 474.83 |
文史 | 财务管理 | 510 | 492 | 482 |
金融工程 | 508 | 490 |
审计学 | 502 | 490 |
国际经济与贸易 | 511 | 490 |
法学 | 518 | 489 |
广播电视学 | 504 | 488 |
广告学 | 499 | 488 |
学前教育 | 496 | 488 |
酒店管理 | 505 | 488 |
旅游管理 | 494 | 488 |
会展经济与管理 | 508 | 488 |
商务英语(按英语单科高低) | 135 | 111 |
英语(按英语单科高低) | 137 | 115 |
理工 | 财务管理 | 505 | 485 | 473 |
电气工程及其自动化 | 504 | 477 |
国际经济与贸易 | 493 | 479 |
学前教育 | 492 | 481 |
审计学 | 502 | 480 |
机械设计制造及其自动化 | 503 | 478 |
金融工程 | 502 | 482 |
电子商务 | 504 | 476 |
电子信息工程 | 490 | 476 |
旅游管理 | 487 | 475 |
酒店管理 | 496 | 477 |
计算机科学与技术 | 500 | 478 |
软件工程 | 496 | 477 |
机械电子工程 | 492 | 476 |
电子科学与技术 | 495 | 475 |
化学工程与工艺 | 490 | 475 |
生物工程 | 488 | 475 |
统计学 | 502 | 475 |
无机非金属材料工程 | 506 | 475 |
物联网工程 | 494 | 475 |
应用化学 | 500 | 475 |
生物制药 | 488 | 475 |
材料成型及控制工程 | 489 | 475 |
会展经济与管理 | 490 | 475 |
商务英语(按英语单科高低) | 136 | 126 |
英语(按英语单科高低) | 135 | 125 |
我校2016年省外考生录取情况 |
省份 | 最高分 | 最低分 | 所在省该批次最低控制线(分) |
浙江(理工) | 507 | 500 | 439 |
河南(理工) | 520 | 473 | 447 |
河北(理工) | 564 | 491 | 364 |
海南(体育) | 453 | 434 | 432 |