2019南阳师范学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
更新时间:2024-11-05 22:42:02发布时间:2022-03-10 15:43:56
2019南阳师范学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019南阳师范学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的南阳师范学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年南阳师范学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2018南阳师范学院录取分数线【全国】
2018年河南省普通本专科录取最低分 |
批次 | 学校代号 | 专业 | 科类 | 2018年 |
省线 | 录取最低分 | 录取人数 |
河南二本 | 6070 | 法学 | 文 | 436 | 516 | 87 |
河南二本 | 6070 | 法学 | 理 | 374 | 468 | 11 |
河南二本 | 6070 | 材料化学 | 理 | 374 | 461 | 25 |
河南二本 | 6070 | 化学 | 理 | 374 | 461 | 103 |
河南二本 | 6070 | 应用化学 | 理 | 374 | 461 | 40 |
河南二本 | 6070 | 制药工程 | 理 | 374 | 461 | 45 |
河南二本 | 6070 | 水质科学与技术 | 理 | 374 | 461 | 30 |
河南二本 | 6070 | 测绘工程 | 理 | 374 | 461 | 45 |
河南二本 | 6070 | 地理科学 | 文 | 436 | 516 | 60 |
河南二本 | 6070 | 地理科学 | 理 | 374 | 461 | 24 |
河南二本 | 6070 | 旅游管理 | 文 | 436 | 516 | 22 |
河南二本 | 6070 | 旅游管理 | 理 | 374 | 462 | 14 |
河南二本 | 6070 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 文 | 436 | 516 | 13 |
河南二本 | 6070 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 理 | 374 | 461 | 14 |
河南二本 | 6070 | 机械电子工程 | 理 | 374 | 461 | 33 |
河南二本 | 6070 | 自动化 | 理 | 374 | 461 | 45 |
河南二本 | 6070 | 汽车服务工程 | 理 | 374 | 461 | 30 |
河南二本 | 6070 | 计算机科学与技术(云计算大数据方向) | 理 | 374 | 470 | 31 |
河南二本 | 6070 | 网络工程 | 理 | 374 | 463 | 35 |
河南二本 | 6070 | 软件工程(软件开发方向) | 理 | 374 | 413 | 198 |
河南二本 | 6070 | 软件工程(网络安全方向) | 理 | 374 | 413 | 154 |
河南二本 | 6070 | 应用心理学 | 文 | 436 | 516 | 10 |
河南二本 | 6070 | 应用心理学 | 理 | 374 | 464 | 13 |
河南二本 | 6070 | 学前教育 | 文 | 436 | 516 | 14 |
河南二本 | 6070 | 学前教育 | 理 | 374 | 463 | 14 |
河南二本 | 6070 | 教育学 | 文 | 436 | 520 | 13 |
河南二本 | 6070 | 教育学 | 理 | 374 | 467 | 12 |
河南二本 | 6070 | 财务管理 | 文 | 436 | 517 | 51 |
河南二本 | 6070 | 财务管理 | 理 | 374 | 461 | 67 |
河南二本 | 6070 | 工商管理 | 文 | 436 | 517 | 25 |
河南二本 | 6070 | 工商管理 | 理 | 374 | 462 | 25 |
河南二本 | 6070 | 国际经济与贸易 | 文 | 436 | 518 | 21 |
河南二本 | 6070 | 国际经济与贸易 | 理 | 374 | 461 | 40 |
河南二本 | 6072 | 物流管理(中外合作办学) | 文 | 436 | 472 | 60 |
河南二本 | 6072 | 物流管理(中外合作办学) | 理 | 374 | 403 | 58 |
河南二本 | 6070 | 金融工程 | 理 | 374 | 463 | 28 |
河南二本 | 6070 | 思想政治教育 | 文 | 436 | 516 | 54 |
河南二本 | 6070 | 农学 | 理 | 374 | 434 | 80 |
河南二本 | 6070 | 园林 | 文 | 436 | 517 | 14 |
河南二本 | 6070 | 园林 | 理 | 374 | 461 | 32 |
河南二本 | 6070 | 物联网工程 | 理 | 374 | 462 | 25 |
河南二本 | 6070 | 软件工程(智能设备方向) | 理 | 374 | 413 | 117 |
河南二本 | 6070 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 理 | 374 | 413 | 53 |
河南二本 | 6070 | 生物工程 | 理 | 374 | 461 | 43 |
河南二本 | 6070 | 生物科学 | 理 | 374 | 461 | 92 |
河南二本 | 6070 | 数学与应用数学 | 理 | 374 | 463 | 188 |
河南二本 | 6070 | 统计学 | 理 | 374 | 461 | 40 |
河南二本 | 6070 | 给排水科学与工程 | 理 | 374 | 461 | 25 |
河南二本 | 6070 | 建筑学(学制5年) | 理 | 374 | 461 | 25 |
河南二本 | 6070 | 土木工程 | 理 | 374 | 462 | 30 |
河南二本 | 6070 | 工程管理 | 文 | 436 | 517 | 12 |
河南二本 | 6070 | 工程管理 | 理 | 374 | 461 | 12 |
河南二本 | 6072 | 土木工程(中外合作办学) | 理 | 374 | 405 | 82 |
河南二本 | 6070 | 日语 | 文 | 436 | 517 | 20 |
河南二本 | 6070 | 日语 | 理 | 374 | 462 | 15 |
河南二本 | 6070 | 商务英语 | 文 | 436 | 516 | 60 |
河南二本 | 6070 | 商务英语 | 理 | 374 | 468 | 30 |
河南二本 | 6070 | 英语 | 文 | 436 | 522 | 82 |
河南二本 | 6070 | 英语 | 理 | 374 | 473 | 68 |
河南二本 | 6070 | 汉语国际教育 | 文 | 436 | 516 | 55 |
河南二本 | 6070 | 汉语言文学 | 文 | 436 | 518 | 183 |
河南二本 | 6070 | 历史学 | 文 | 436 | 516 | 51 |
河南二本 | 6070 | 电子信息工程 | 理 | 374 | 461 | 45 |
河南二本 | 6070 | 通信工程 | 理 | 374 | 461 | 45 |
河南二本 | 6070 | 物理学 | 理 | 374 | 461 | 45 |
河南二本 | 6070 | 新闻学 | 文 | 436 | 517 | 20 |
河南二本 | 6070 | 新闻学 | 理 | 374 | 463 | 15 |
河南二本 | 6070 | 宝石及材料工艺学 | 理 | 374 | 461 | 15 |
河南二本 | 6070 | 服装设计与工程 | 文 | 436 | 517 | 8 |
河南二本 | 6070 | 服装设计与工程 | 理 | 374 | 462 | 17 |
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(邓州) | 文 | 436 | 484 | 21 |
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(邓州) | 理 | 374 | 428 | 20 |
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(方城) | 文 | 436 | 473 | 3 |
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(方城) | 理 | 374 | 446 | 3 |
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(唐河) | 文 | 436 | 487 | 7 |
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(唐河) | 理 | 374 | 458 | 6 |
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(淅川) | 文 | 436 | 481 | 17 |
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(淅川) | 理 | 374 | 445 | 17 |
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(济源) | 文 | 436 | 548 | 10 |
河南二本 | 6074 | 小学教育(全科教师)(济源) | 理 | 374 | 516 | 10 |
河南专科 | 6074 | 小学教育(全科教师)(方城) | 文 | 200 | 379 | 21 |
河南专科 | 6074 | 小学教育(全科教师)(方城) | 理 | 200 | 357 | 20 |
河南专科 | 6074 | 小学教育(全科教师)(唐河) | 文 | 200 | 399 | 18 |
河南专科 | 6074 | 小学教育(全科教师)(唐河) | 理 | 200 | 361 | 17 |
河南专科 | 6074 | 小学教育(全科教师)(淅川) | 文 | 200 | 406 | 35 |
河南专科 | 6074 | 小学教育(全科教师)(淅川) | 理 | 200 | 367 | 35 |
河南专科 | 6070 | 动漫制作技术(学制2年) | 文 | 200 | 330 | 30 |
河南专科 | 6070 | 动漫制作技术(学制2年) | 理 | 200 | 284 | 24 |
2018年河南省艺术类本科录取最低分 |
批次 | 学校代号 | 专业 | 科类 | 2018年 | 录取规则 |
省线 | 录取 | 录取人数 | (文化专业双过线) |
文化/专业 | 最低分 | |
体育本 | 6070 | 体育教育(师范) | 文 | 341/85 | 346 | 20 | 文化 |
体育本 | 6070 | 体育教育(师范) | 理 | 305/85 | 328 | 70 | 文化 |
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 文 | 308/135 | 140 | 20 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 理 | 308/135 | 136 | 12 | 专业 |
艺术本B | 6072 | 视觉传达设计(合作办学) | 文 | 326/190 | 216 | 101 | 专业 |
艺术本B | 6072 | 视觉传达设计(合作办学) | 理 | 326/190 | 197 | 15 | 专业 |
艺术本B | 6072 | 广播电视编导(合作办学) | 文 | 355/122 | 546 | 68 | 文化+专业 |
艺术本B | 6072 | 广播电视编导(合作办学) | 理 | 355/122 | 489 | 22 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 文 | 335/210 | 433 | 36 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 理 | 335/210 | 400 | 15 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 环境设计环境设计 | 文 | 335/210 | 217 | 55 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 环境设计环境设计 | 理 | 335/210 | 211 | 20 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 视觉传达设计 | 文 | 335/210 | 224 | 30 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 视觉传达设计 | 理 | 335/210 | 210 | 10 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 数字媒体艺术 | 文 | 335/210 | 425 | 20 | 文化×0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 数字媒体艺术 | 理 | 335/210 | 387 | 10 | 文化×0.5+专业 |
艺术本B | 6072 | 动画(合作办学) | 文 | 326/190 | 407.5 | 58 | 文化×0.5+专业 |
艺术本B | 6072 | 动画(合作办学) | 理 | 326/190 | 382.5 | 20 | 文化×0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 文 | 365/300 | 715 | 81 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 理 | 365/300 | 683 | 10 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 文 | 365/130 | 546 | 57 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 理 | 365/130 | 510 | 10 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 文 | 332/110 | 330.5 | 75 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 理 | 332/110 | 293 | 20 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 文 | 332/110 | 133 | 16 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 理 | 332/110 | 120 | 14 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 舞蹈编导 | 文 | 332/110 | 120 | 16 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 舞蹈编导 | 理 | 332/110 | 133 | 2 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 工艺美术 | 文 | 335/210 | 231 | 40 | 专业 |
2018年我校在外省各专业录取最低分 |
省份 | 科类 | 层次 | lqzy | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 479 | 474 | 476.4 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 3 | 479 | 472 | 474.67 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 2 | 472 | 470 | 471 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 2 | 473 | 469 | 471 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 2 | 475 | 472 | 473.5 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 3 | 474 | 469 | 470.67 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 物理学 | 4 | 4 | 496 | 469 | 477.5 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 5 | 493 | 469 | 477.2 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 4 | 492 | 478 | 482.25 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 工程管理 | 4 | 3 | 533 | 533 | 533 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 3 | 529 | 528 | 528.33 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 3 | 540 | 534 | 536.33 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 历史学 | 4 | 3 | 534 | 528 | 530.33 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 3 | 529 | 528 | 528.67 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 3 | 513 | 512 | 512.67 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
安徽 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 4 | 2 | 534 | 531 | 532.5 | |
北京 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 2 | 511 | 506 | 508.5 | |
福建 | 理工 | 本科 | 法学 | 4 | 2 | 461 | 451 | 456 | |
福建 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 5 | 413 | 390 | 404.4 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 4 | 464 | 420 | 444.5 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 2 | 464 | 419 | 441.5 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 2 | 426 | 408 | 417 | |
福建 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 4 | 5 | 433 | 411 | 422.6 | |
福建 | 理工 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 1 | 424 | 424 | 424 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
福建 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 3 | 511 | 501 | 505 | |
福建 | 文史 | 本科 | 教育学 | 4 | 5 | 501 | 468 | 478.6 | |
甘肃 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 3 | 454 | 452 | 452.67 | |
甘肃 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 2 | 455 | 453 | 454 | |
甘肃 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 480 | 474 | 477.6 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 448 | 430 | 437.25 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 2 | 430 | 427 | 428.5 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 2 | 434 | 430 | 432 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 2 | 437 | 437 | 437 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
广西 | 理科 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 2 | 425 | 412 | 418.5 | |
广西 | 理科 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 5 | 491 | 394 | 426.8 | |
广西 | 理科 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 3 | 425 | 391 | 409 | |
广西 | 理科 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 436 | 403 | 417.4 | |
广西 | 理科 | 本科 | 金融工程 | 4 | 2 | 447 | 434 | 440.5 | |
广西 | 理科 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 2 | 422 | 405 | 413.5 | |
广西 | 理科 | 本科 | 通信工程 | 4 | 4 | 423 | 396 | 411.75 | |
广西 | 理科 | 本科 | 网络工程 | 4 | 5 | 428 | 395 | 408.2 | |
广西 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 3 | 468 | 423 | 451.33 | |
广西 | 理科 | 本科 | 园林 | 4 | 5 | 483 | 402 | 455.4 | |
广西 | 理科 | 本科 | 自动化 | 4 | 3 | 430 | 384 | 404.33 | |
广西 | 文科 | 本科 | 法学 | 4 | 5 | 497 | 485 | 489.6 | |
广西 | 文科 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 2 | 481 | 480 | 480.5 | |
广西 | 文科 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5 | 506 | 479 | 490 | |
广西 | 文科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 481 | 478 | 479.4 | |
广西 | 文科 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 3 | 493 | 482 | 487.67 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 3 | 424 | 420 | 421.33 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 5 | 423 | 420 | 421.2 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 3 | 428 | 420 | 423.67 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 5 | 430 | 421 | 424.6 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 5 | 5 | 428 | 419 | 423.6 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 2 | 423 | 420 | 421.5 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 2 | 426 | 423 | 424.5 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 4 | 5 | 434 | 428 | 431 | |
贵州 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5 | 558 | 520 | 540 | |
贵州 | 文史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 2 | 554 | 478 | 516 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
海南 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 2 | 551 | 546 | 548.5 | |
海南 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 2 | 557 | 557 | 557 | |
海南 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 2 | 545 | 543 | 544 | |
海南 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 2 | 555 | 550 | 552.5 | |
海南 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 2 | 547 | 542 | 544.5 | |
海南 | 理工 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 3 | 546 | 543 | 544 | |
海南 | 理工 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 2 | 574 | 554 | 564 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
海南 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 5 | 562 | 547 | 552.2 | |
海南 | 文史 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 3 | 611 | 602 | 606.33 | |
海南 | 文史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 2 | 591 | 589 | 590 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
海南 | 文史 | 本科 | 园林 | 4 | 2 | 616 | 604 | 610 | |
河北 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 5 | 473 | 461 | 466.2 | |
河北 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 5 | 488 | 438 | 464.8 | |
河北 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 2 | 484 | 483 | 483.5 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 3 | 474 | 461 | 465.67 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 3 | 481 | 466 | 471.67 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 3 | 467 | 461 | 463.33 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 3 | 478 | 463 | 469 | |
河北 | 理工 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 3 | 461 | 446 | 454 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
河北 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 5 | 477 | 464 | 468 | |
河北 | 理工 | 本科 | 学前教育 | 4 | 2 | 470 | 459 | 464.5 | |
河北 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 5 | 475 | 462 | 466.6 | |
河北 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 4 | 540 | 533 | 536.25 | |
河北 | 文史 | 本科 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 4 | 2 | 539 | 527 | 533 | |
河北 | 文史 | 本科 | 学前教育 | 4 | 3 | 534 | 527 | 530 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 4 | 423 | 406 | 411.75 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 5 | 5 | 414 | 403 | 409 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 2 | 408 | 406 | 407 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 2 | 407 | 403 | 405 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 2 | 446 | 427 | 436.5 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 2 | 385 | 373 | 379 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 2 | 416 | 411 | 413.5 | |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 日语 | 4 | 2 | 438 | 437 | 437.5 | |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 2 | 442 | 441 | 441.5 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 3 | 457 | 448 | 451 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 3 | 471 | 449 | 457.33 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 金融工程 | 4 | 5 | 450 | 447 | 448 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 2 | 444 | 443 | 443.5 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
湖北 | 文史类 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 522 | 516 | 518.2 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 材料化学 | 4 | 3 | 465 | 462 | 464 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 5 | 477 | 459 | 465.2 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 2 | 466 | 461 | 463.5 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 3 | 464 | 463 | 463.33 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 3 | 465 | 461 | 463 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 2 | 463 | 461 | 462 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 2 | 474 | 471 | 472.5 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 生物工程 | 4 | 2 | 492 | 479 | 485.5 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 1 | 462 | 462 | 462 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
湖南 | 理工类 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 5 | 475 | 463 | 469.6 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 园林 | 4 | 4 | 528 | 461 | 482.5 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 地理科学 | 4 | 3 | 548 | 545 | 546.67 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5 | 545 | 538 | 540.6 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 548 | 539 | 541.4 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 1 | 543 | 543 | 543 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
湖南 | 文史类 | 本科 | 新闻学 | 4 | 2 | 548 | 541 | 544.5 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 学前教育 | 4 | 5 | 544 | 539 | 540.6 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 4 | 523 | 413 | 464.5 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 2 | 457 | 455 | 456 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 2 | 411 | 408 | 409.5 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 5 | 463 | 406 | 436.2 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 物理学 | 4 | 3 | 476 | 451 | 463 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 2 | 443 | 415 | 429 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 3 | 469 | 451 | 457 | |
吉林 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 479 | 463 | 468.25 | |
吉林 | 文史 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 3 | 468 | 459 | 462.33 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 3 | 318 | 312 | 314 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 财务管理 | 4 | 3 | 320 | 314 | 318 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 5 | 317 | 313 | 314.2 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 地理科学 | 4 | 5 | 319 | 314 | 316.6 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 11 | 328 | 311 | 315.82 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 1 | 326 | 326 | 326 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 2 | 318 | 312 | 315 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 2 | 312 | 312 | 312 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 5 | 323 | 318 | 320 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 4 | 314 | 312 | 312.75 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 应用化学 | 4 | 4 | 315 | 313 | 314 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 5 | 316 | 313 | 314.4 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 制药工程 | 4 | 5 | 314 | 312 | 312.8 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 法学 | 4 | 5 | 322 | 316 | 317.6 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5 | 316 | 315 | 315.2 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 7 | 323 | 315 | 317 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 历史学 | 4 | 5 | 319 | 316 | 316.8 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 4 | 315 | 315 | 315 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 新闻学 | 4 | 2 | 315 | 315 | 315 | |
江西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 4 | 482 | 481 | 481.5 | |
江西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 5 | 483 | 481 | 482 | |
江西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 5 | 485 | 481 | 482.4 | |
江西 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 4 | 2 | 503 | 485 | 494 | |
江西 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 5 | 486 | 481 | 483 | |
江西 | 理工 | 本科 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 4 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | |
江西 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 5 | 490 | 481 | 483 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 2 | 486 | 485 | 485.5 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 3 | 482 | 481 | 481.67 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 2 | 483 | 482 | 482.5 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 2 | 486 | 483 | 484.5 | |
江西 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 5 | 498 | 483 | 486.4 | |
江西 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 5 | 485 | 483 | 483.8 | |
江西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 4 | 5 | 492 | 481 | 485 | |
江西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 5 | 484 | 483 | 483.6 | |
江西 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 5 | 489 | 481 | 483.4 | |
江西 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 5 | 552 | 538 | 541.4 | |
江西 | 文史 | 本科 | 工程管理 | 4 | 3 | 548 | 537 | 541 | |
江西 | 文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 5 | 551 | 539 | 543.2 | |
江西 | 文史 | 本科 | 历史学 | 4 | 5 | 544 | 539 | 540.4 | |
江西 | 文史 | 本科 | 旅游管理(航空服务与管理方向) | 4 | 3 | 557 | 537 | 544.33 | |
江西 | 文史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 3 | 539 | 537 | 537.67 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
江西 | 文史 | 本科 | 园林 | 4 | 3 | 539 | 537 | 538 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 4 | 481 | 440 | 454.25 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 2 | 447 | 446 | 446.5 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 2 | 447 | 441 | 444 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 5 | 494 | 489 | 492 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 3 | 487 | 485 | 486 | |
辽宁 | 文史 | 本科 | 日语 | 4 | 3 | 505 | 504 | 504.33 | |
辽宁 | 文史 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 3 | 476 | 470 | 472 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
辽宁 | 文史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | 与澳大利亚南澳大学课程合作项目 |
