2019新乡医学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
更新时间:2024-11-05 22:41:39发布时间:2022-03-10 15:53:38
2019新乡医学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019新乡医学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的新乡医学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年新乡医学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2018新乡医学院录取分数线【全国】
新乡医学院2018年河南省各专业录取分数情况统计表 |
类别 | 录取专业 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批 | 免费定向 | 临床医学(免费医学定向) | 499 | 50 | 50 | 565 | 523 | 537.5 |
专升本 | 临床医学 | 149 | 209 | 209 | 245 | 211 | 220 |
口腔医学 | 192 | 119 | 119 | 238 | 195 | 206.7 |
医学检验技术 | 85 | 19 | 19 | 227 | 208 | 216.4 |
康复治疗学 | 92 | 20 | 20 | 210 | 148 | 176.7 |
药学 | 88 | 30 | 30 | 249 | 221 | 230.3 |
护理学 | 90 | 100 | 100 | 224 | 187 | 198.2 |
本科一批 | 理科 | 临床医学(卓越计划) | 499 | 718 | 718 | 608 | 556 | 570.0 |
医学影像学 | 35 | 35 | 576 | 553 | 559.6 |
麻醉学 | 30 | 30 | 575 | 559 | 564.4 |
口腔医学 | 20 | 20 | 587 | 565 | 573.9 |
儿科学 | 40 | 40 | 591 | 558 | 563.5 |
儿科学(地方专项计划) | 10 | 10 | 594 | 543 | 552.5 |
口腔医学(地方专项计划) | 10 | 10 | 562 | 548 | 553.1 |
医学影像学(国家专项计划) | 30 | 30 | 562 | 546 | 550.6 |
麻醉学(国家专项计划) | 30 | 30 | 564 | 546 | 551.7 |
儿科学(国家专项计划) | 20 | 20 | 571 | 548 | 558.3 |
口腔医学(国家专项计划) | 20 | 20 | 576 | 557 | 563.2 |
精神医学 | 90 | 90 | 558 | 539 | 547.9 |
医学检验技术 | 60 | 60 | 587 | 539 | 547.7 |
护理学 | 40 | 40 | 557 | 539 | 548.4 |
法医学 | 50 | 50 | 557 | 539 | 546.5 |
预防医学 | 50 | 50 | 560 | 539 | 544.9 |
信息管理与信息系统 | 40 | 40 | 556 | 539 | 545.5 |
市场营销 | 40 | 40 | 546 | 542 | 543.9 |
公共事业管理 | 40 | 40 | 552 | 539 | 541.7 |
人力资源管理 | 40 | 40 | 550 | 540 | 541.5 |
药学 | 80 | 80 | 564 | 539 | 547.2 |
应用心理学 | 35 | 35 | 560 | 539 | 547.5 |
生物医学工程 | 60 | 60 | 559 | 539 | 550.3 |
生物技术 | 35 | 35 | 563 | 540 | 554.6 |
生物工程 | 35 | 35 | 560 | 539 | 550.1 |
药物制剂 | 60 | 60 | 558 | 539 | 550.0 |
心理学 | 35 | 35 | 559 | 539 | 547.6 |
康复治疗学 | 35 | 35 | 558 | 539 | 549.2 |
卫生检验与检疫 | 35 | 35 | 562 | 539 | 545.8 |
临床药学 | 50 | 50 | 560 | 539 | 547.3 |
医学影像技术 | 60 | 60 | 557 | 539 | 548.0 |
医学信息工程 | 35 | 35 | 557 | 539 | 550.8 |
生物制药 | 35 | 35 | 564 | 539 | 547.3 |
文科 | 护理学 | 547 | 60 | 60 | 570 | 547 | 553.2 |
英语 | 35 | 35 | 584 | 547 | 553.4 |
公共事业管理 | 30 | 30 | 593 | 547 | 551.5 |
信息管理与信息系统 | 30 | 30 | 571 | 547 | 552.9 |
市场营销 | 30 | 30 | 565 | 547 | 551.8 |
人力资源管理 | 30 | 30 | 570 | 547 | 550.6 |
翻译 | 35 | 35 | 570 | 547 | 557.3 |
合计 | 2800 | 2800 | | | |
本科二批 | 理科 | 医学影像学(中外本科课程合作项目) | 374 | 100 | 100 | 540 | 494 | 505.4 |
麻醉学(中外本科课程合作项目) | 110 | 110 | 537 | 494 | 506.0 |
医学检验技术(中外本科课程合作项目) | 90 | 90 | 520 | 484 | 491.6 |
医学影像技术(中外本科课程合作项目) | 100 | 100 | 520 | 483 | 488.6 |
护理学(中外本科课程合作项目) | 50 | 50 | 510 | 493 | 488.5 |
文科 | 护理学(中外本科课程合作项目) | 436 | 50 | 50 | 542 | 508 | 519.6 |
合计 | 500 | 500 | | | |
新乡医学院2018年外省录取分数情况统计表 |
录取专业 | 录取专业 | 省控线 | 计划人数 | 录取数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 |
安徽 | 临床医学 | 432 | 13 | 13 | 533 | 522 | 527.5 | 90 |
儿科学 | 5 | 5 | 522 | 518 | 519.6 | 86 |
重庆 | 临床医学 | 428 | 10 | 10 | 565 | 538 | 549.2 | 110 |
口腔医学 | 5 | 6 | 568 | 531 | 543.4 | 103 |
福建 | 临床医学 | 378 | 13 | 13 | 510 | 478 | 489 | 100 |
精神医学 | 5 | 5 | 490 | 476 | 481.2 | 98 |
甘肃 | 临床医学 | 436 | 15 | 15 | 523 | 498 | 507.2 | 62 |
医学影像学 | 5 | 6 | 505 | 494 | 496.9 | 58 |
广东 | 临床医学 | 376 | 13 | 13 | 519 | 488 | 498.6 | 112 |
精神病学 | 5 | 5 | 500 | 485 | 490.3 | 109 |
广西 | 临床医学 | 345 | 8 | 8 | 536 | 509 | 521.2 | 164 |
麻醉学 | 5 | 5 | 512 | 499 | 504.6 | 154 |
儿科学 | 5 | 6 | 508 | 499 | 506 | 154 |
贵州 | 临床医学 | 379 | 13 | 13 | 511 | 488 | 495.3 | 109 |
医学影像学 | 5 | 5 | 488 | 484 | 485.5 | 105 |
海南 | 临床医学 | 539 | 8 | 8 | 631 | 573 | 607.3 | 34 |
医学影像学 | 5 | 5 | 614 | 561 | 577.1 | 22 |
法医学 | 5 | 6 | 584 | 558 | 567.1 | 19 |
河北 | 临床医学 | 358 | 13 | 13 | 545 | 522 | 529.3 | 164 |
麻醉学 | 5 | 6 | 526 | 521 | 522.6 | 168 |
黑龙江 | 临床医学 | 353 | 5 | 5 | 509 | 485 | 494.5 | 132 |
麻醉学 | 5 | 5 | 485 | 474 | 478.7 | 121 |
临床药学 | 5 | 5 | 480 | 473 | 476.3 | 120 |
湖北 | 临床医学 | 375 | 8 | 8 | 546 | 492 | 504 | 117 |
医学影像学 | 5 | 5 | 503 | 490 | 495.3 | 115 |
精神医学 | 5 | 6 | 492 | 487 | 488.8 | 112 |
湖南 | 临床医学 | 450 | 8 | 8 | 544 | 514 | 528.2 | 64 |
麻醉学 | 5 | 5 | 517 | 510 | 512.1 | 60 |
精神医学 | 5 | 5 | 510 | 508 | 508.9 | 58 |
吉林 | 临床医学 | 405 | 8 | 8 | 533 | 511 | 521 | 106 |
儿科学 | 5 | 5 | 511 | 508 | 509.2 | 103 |
药学 | 5 | 5 | 507 | 498 | 504 | 93 |
江苏 | 临床医学 | 285 | 8 | 8 | 343 | 337 | 340.8 | 52 |
麻醉学 | 5 | 5 | 337 | 335 | 336.2 | 50 |
精神医学 | 5 | 5 | 337 | 335 | 335.4 | 50 |
江西 | 临床医学 | 447 | 8 | 8 | 540 | 523 | 529.7 | 76 |
医学影像学 | 5 | 5 | 523 | 521 | 523 | 74 |
预防医学 | 5 | 5 | 521 | 519 | 521.2 | 72 |
辽宁 | 临床医学 | 368 | 10 | 10 | 548 | 521 | 531.4 | 153 |
临床药学 | 5 | 5 | 520 | 516 | 517.9 | 148 |
内蒙古 | 临床医学 | 336 | 8 | 8 | 507 | 496 | 499.8 | 160 |
法医学 | 5 | 5 | 483 | 469 | 474.4 | 133 |
宁夏 | 临床医学 | 432 | 8 | 8 | 486 | 474 | 479.9 | 42 |
麻醉学 | 5 | 5 | 478 | 466 | 471 | 34 |
医学影像学 | 5 | 5 | 481 | 465 | 470 | 33 |
青海 | 临床医学 | 365 | 7 | 7 | 432 | 419 | 426.9 | 54 |
麻醉学 | 5 | 5 | 414 | 400 | 407.7 | 35 |
医学影像学 | 5 | 5 | 416 | 399 | 404.7 | 34 |
山东 | 临床医学 | 435 | 8 | 8 | 563 | 543 | 552.5 | 108 |
儿科学 | 5 | 5 | 539 | 537 | 538.3 | 102 |
预防医学 | 5 | 5 | 536 | 534 | 535.1 | 99 |
山西 | 临床医学 | 516 | 8 | 8 | 529 | 518 | 524.2 | 2 |
麻醉学 | 5 | 5 | 529 | 517 | 522.3 | 1 |
医学影像学 | 5 | 5 | 524 | 517 | 519.3 | 1 |
上海 | 临床医学 | 401 | 12 | 13 | 458 | 433 | 440.8 | 32 |
陕西 | 临床医学 | 425 | 8 | 8 | 584 | 487 | 504.3 | 62 |
儿科学 | 5 | 5 | 484 | 476 | 481.3 | 51 |
药学 | 5 | 5 | 482 | 479 | 480.7 | 54 |
四川 | 临床医学 | 458 | 8 | 8 | 578 | 566 | 569 | 108 |
麻醉学 | 5 | 6 | 565 | 563 | 563.9 | 105 |
口腔医学 | 5 | 5 | 571 | 563 | 567.9 | 105 |
天津 | 临床医学 | 407 | 6 | 6 | 560 | 533 | 542.3 | 126 |
儿科学 | 5 | 5 | 572 | 507 | 529.1 | 100 |
麻醉学 | 5 | 6 | 517 | 506 | 512.6 | 99 |
新疆 | 临床医学(南疆) | 341 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | 160 |
临床医学(定向) | 2 | 2 | 466 | 460 | 463 | 119 |
麻醉学(定向) | 2 | 2 | 454 | 426 | 440 | 85 |
医学影像学(定向) | 2 | 2 | 455 | 453 | 454 | 112 |
精神医学(定向) | 2 | 2 | 459 | 433 | 446 | 92 |
儿科学(定向) | 2 | 2 | 450 | 438 | 444 | 97 |
医学检验技术(定向) | 2 | 2 | 455 | 438 | 446.5 | 97 |
临床医学 | 9 | 9 | 568 | 487 | 504.9 | 146 |
儿科学 | 5 | 5 | 517 | 481 | 489.7 | 140 |
云南 | 临床医学 | 430 | 8 | 8 | 565 | 557 | 562.1 | 127 |
医学影像学 | 5 | 6 | 555 | 547 | 550.2 | 117 |
儿科学 | 5 | 5 | 556 | 548 | 552 | 118 |
浙江 | 临床医学 | 344 | 8 | 8 | 599 | 589 | 593.8 | 245 |
精神医学 | 5 | 5 | 612 | 573 | 586.2 | 229 |
合计 | | | 487 | 497 | | | | |
2、2017新乡医学院录取分数线【全国】
新乡医学院2017年河南省各专业录取分数情况统计表 |
类别 | 录取专业 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批 | 免费定向 | 临床医学(免费医学定向) | 484 | 50 | 50 | 576 | 508 | 520.8 |
专升本 | 临床医学 | 114 | 960 | 960 | 234 | 176 | 196.4 |
临床医学(2017年退役士兵计划) | 114 | 2 | 2 | 174 | 130 | 152.1 |
医学检验技术 | 90 | 120 | 120 | 240 | 175 | 194.3 |
康复治疗学 | 80 | 60 | 60 | 183 | 91 | 122.2 |
药学 | 80 | 120 | 120 | 247 | 162 | 191.1 |
口腔医学 | 157 | 240 | 240 | 237 | 161 | 188.3 |
护理学 | 80 | 300 | 300 | 228 | 151 | 171.6 |
本科一批 | 理科 | 临床医学 | 484 | 785 | 785 | 576 | 538 | 549.0 |
医学影像学 | 50 | 50 | 556 | 516 | 529.7 |
麻醉学 | 50 | 50 | 553 | 515 | 531.4 |
口腔医学 | 20 | 20 | 564 | 542 | 548.9 |
儿科学 | 60 | 60 | 558 | 508 | 526.0 |
儿科学(地方专项计划) | 10 | 10 | 537 | 521 | 525.5 |
口腔医学(地方专项计划) | 10 | 10 | 536 | 518 | 528.2 |
医学影像学(国家专项计划) | 30 | 30 | 551 | 529 | 534.4 |
麻醉学(国家专项计划) | 30 | 30 | 548 | 529 | 535.2 |
儿科学(国家专项计划) | 20 | 20 | 547 | 536 | 541.0 |
口腔医学(国家专项计划) | 20 | 20 | 554 | 536 | 543.0 |
精神医学 | 90 | 90 | 542 | 508 | 525.7 |
医学检验技术 | 60 | 60 | 554 | 507 | 523.8 |
护理学 | 40 | 40 | 537 | 509 | 524.0 |
法医学 | 45 | 45 | 535 | 507 | 522.0 |
预防医学 | 50 | 50 | 538 | 508 | 522.4 |
信息管理与信息系统 | 35 | 35 | 556 | 510 | 514.8 |
药学 | 80 | 80 | 555 | 507 | 523.2 |
应用心理学 | 60 | 60 | 529 | 508 | 522.8 |
生物医学工程 | 60 | 60 | 535 | 508 | 518.5 |
生物医学工程(医疗器械工程) | 35 | 35 | 536 | 507 | 509.4 |
生物技术 | 60 | 60 | 537 | 509 | 520.3 |
生物工程 | 60 | 60 | 537 | 508 | 515.5 |
药物制剂 | 60 | 60 | 542 | 507 | 526.9 |
心理学 | 35 | 35 | 537 | 508 | 521.4 |
康复治疗学 | 60 | 60 | 537 | 507 | 524.5 |
卫生检验与检疫 | 60 | 60 | 537 | 511 | 532.6 |
临床药学 | 50 | 50 | 550 | 507 | 522.8 |
医学影像技术 | 60 | 60 | 537 | 507 | 521.6 |
文科 | 护理学 | 516 | 80 | 80 | 561 | 516 | 523.6 |
英语 | 60 | 60 | 564 | 516 | 526.8 |
公共事业管理 | 70 | 13 | 532 | 516 | 520.7 |
信息管理与信息系统 | 35 | 31 | 542 | 516 | 523.5 |
市场营销 | 70 | 19 | 549 | 516 | 528.3 |
人力资源管理 | 70 | 26 | 551 | 516 | 526.7 |
翻译 | 35 | 26 | 545 | 516 | 521.9 |
| 合计 | 4357 | 4192 | | | |
本科二批 | 理科 | 口腔医学(与商丘医专联合办学) | 342 | 50 | 50 | 518 | 483 | 490.8 |
医学检验技术(中外本科课程合作项目) | 145 | 145 | 485 | 455 | 467.1 |
护理学(中外本科课程合作项目) | 60 | 60 | 475 | 454 | 461.0 |
医学影像学(中外本科课程合作项目) | 175 | 175 | 512 | 475 | 484.8 |
康复治疗学(中外本科课程合作项目) | 125 | 125 | 497 | 454 | 461.8 |
文科 | 护理学(中外本科课程合作项目) | 389 | 80 | 80 | 500 | 463 | 473.5 |
| 合计 | 635 | 635 | | | |
新乡医学院2017年外省录取分数情况统计表 |
录取专业 | 录取专业 | 省控线 | 计划人数 | 录取数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 |
安徽 | 临床医学 | 413 | 8 | 8 | 506 | 493 | 499 | 80 |
儿科学 | 5 | 5 | 492 | 491 | 492.3 | 78 |
重庆 | 临床医学 | 395 | 5 | 5 | 554 | 521 | 532.4 | 126 |
口腔医学 | 5 | 6 | 547 | 513 | 522.5 | 118 |
福建 | 临床医学 | 333 | 8 | 8 | 463 | 438 | 449.2 | 105 |
精神医学 | 5 | 5 | 437 | 422 | 430 | 89 |
甘肃 | 临床医学 | 408 | 5 | 5 | 484 | 467 | 475.1 | 59 |
医学影像学 | 5 | 5 | 465 | 461 | 462.5 | 53 |
广东 | 临床医学 | 360 | 8 | 8 | 495 | 474 | 481.7 | 114 |
精神病学 | 5 | 5 | 473 | 470 | 472.7 | 110 |
广西 | 临床医学 | 318 | 10 | 10 | 481 | 461 | 470.4 | 143 |
儿科学 | 5 | 5 | 460 | 454 | 457.4 | 136 |
贵州 | 临床医学 | 361 | 8 | 8 | 462 | 454 | 458.5 | 93 |
法医学 | 5 | 5 | 454 | 449 | 452.1 | 88 |
海南 | 临床医学 | 539 | 8 | 8 | 623 | 608 | 615.6 | 69 |
医学影像学 | 5 | 6 | 599 | 594 | 596.6 | 55 |
河北 | 临床医学 | 326 | 8 | 8 | 534 | 499 | 512.6 | 173 |
麻醉学 | 5 | 5 | 501 | 496 | 498.3 | 170 |
黑龙江 | 临床医学 | 335 | 8 | 8 | 502 | 470 | 481.7 | 135 |
临床药学 | 5 | 5 | 468 | 459 | 464.7 | 124 |
湖北 | 临床医学 | 345 | 8 | 8 | 480 | 459 | 472.5 | 114 |
精神医学 | 5 | 5 | 469 | 426 | 448.9 | 81 |
湖南 | 临床医学 | 424 | 8 | 8 | 513 | 496 | 503.2 | 72 |
精神医学 | 5 | 5 | 495 | 491 | 493.3 | 67 |
吉林 | 临床医学 | 379 | 8 | 8 | 499 | 428 | 466.4 | 49 |
药学 | 5 | 5 | 461 | 398 | 422.9 | 19 |
江苏 | 临床医学 | 269 | 8 | 8 | 334 | 329 | 330.8 | 60 |
精神医学 | 5 | 5 | 329 | 327 | 328.2 | 58 |
江西 | 临床医学 | 422 | 8 | 8 | 508 | 494 | 499.7 | 72 |
预防医学 | 5 | 5 | 492 | 469 | 487.8 | 47 |
辽宁 | 临床医学 | 350 | 8 | 8 | 497 | 485 | 488.3 | 135 |
临床药学 | 5 | 5 | 484 | 475 | 479.5 | 125 |
内蒙古 | 临床医学 | 328 | 8 | 8 | 490 | 476 | 481.8 | 148 |
法医学 | 5 | 5 | 464 | 419 | 444.8 | 91 |
宁夏 | 临床医学 | 408 | 8 | 8 | 452 | 441 | 446.7 | 33 |
麻醉学 | 5 | 5 | 444 | 440 | 440.1 | 32 |
青海 | 临床医学 | 356 | 7 | 7 | 431 | 397 | 411.6 | 41 |
儿科学 | 5 | 6 | 396 | 390 | 391.7 | 34 |
山东 | 临床医学 | 433 | 8 | 8 | 535 | 520 | 524.1 | 87 |
预防医学 | 5 | 6 | 519 | 517 | 517.8 | 84 |
山西 | 临床医学 | 400 | 8 | 8 | 476 | 454 | 460.3 | 54 |
法医学 | 5 | 6 | 454 | 449 | 451.6 | 49 |
上海 | 临床医学 | 402 | 9 | 10 | 449 | 425 | 433.7 | 23 |
陕西 | 临床医学 | 397 | 8 | 8 | 513 | 450 | 470.4 | 53 |
药学 | 5 | 5 | 448 | 444 | 446.1 | 47 |
四川 | 临床医学 | 436 | 8 | 8 | 535 | 525 | 529 | 89 |
口腔医学 | 5 | 6 | 529 | 522 | 525.1 | 86 |
天津 | 临床医学 | 395 | 9 | 9 | 526 | 485 | 501.1 | 90 |
儿科学 | 5 | 7 | 488 | 476 | 481.2 | 81 |
新疆 | 临床医学(南疆) | 333 | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 | 111 |
临床医学(定向) | 3 | 3 | 449 | 436 | 443.7 | 103 |
麻醉学(定向) | 2 | 2 | 431 | 420 | 425.5 | 87 |
精神医学(定向) | 2 | 2 | 433 | 418 | 425.5 | 85 |
儿科学(定向) | 2 | 2 | 434 | 420 | 427 | 87 |
医学检验技术(定向) | 2 | 2 | 426 | 418 | 422 | 85 |
临床医学 | 5 | 5 | 478 | 450 | 463.3 | 117 |
儿科学 | 5 | 6 | 453 | 440 | 445.6 | 107 |
云南 | 临床医学 | 410 | 8 | 8 | 528 | 518 | 523.1 | 108 |
儿科学 | 5 | 5 | 522 | 515 | 518.2 | 105 |
浙江 | 临床医学 | 480 | 8 | 8 | 589 | 579 | 583.1 | 99 |
精神医学 | 5 | 5 | 564 | 555 | 558.2 | 75 |
3、2016新乡医学院录取分数线【全国】
新乡医学院2016年河南省各专业录取分数情况统计表 |
类别 | 录取专业 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批 | 免费定向 | 临床医学(免费医学定向) | 447 | 50 | 50 | 569 | 526 | 538.1 |
专升本 | 临床医学 | | 720 | 727 | 256 | 185 | 204.9 |
医学检验技术 | | 60 | 63 | 237 | 172 | 193.5 |
康复治疗学 | | 30 | 30 | 194 | 102 | 131.5 |
药学 | | 60 | 60 | 251 | 183 | 205.7 |
口腔医学 | | 120 | 123 | 248 | 176 | 195.7 |
护理学 | | 240 | 241 | 237 | 157 | 177.7 |
本科一批 | 理科 | 临床医学(卓越医学教育培养计划项目) | 523 | 420 | 420 | 599 | 572 | 578.8 |
医学影像学 | 70 | 70 | 577 | 567 | 569.7 |
麻醉学 | 70 | 70 | 579 | 567 | 570.4 |
口腔医学 | 30 | 30 | 581 | 567 | 571.7 |
儿科学 | 180 | 180 | 577 | 567 | 569.3 |
儿科学(地方专项计划) | 10 | 10 | 580 | 559 | 564.4 |
口腔医学(地方专项计划) | 10 | 10 | 564 | 554 | 559.0 |
医学影像学(国家专项计划) | 20 | 20 | 569 | 549 | 555.8 |
麻醉学(国家专项计划) | 20 | 20 | 575 | 549 | 553.8 |
儿科学(国家专项计划) | 20 | 20 | 570 | 558 | 563.2 |
口腔医学(国家专项计划) | 20 | 20 | 570 | 552 | 557.8 |
本科二批 | 理科 | 临床医学 | 447 | 425 | 425 | 592 | 544 | 553.2 |
精神医学 | 70 | 70 | 543 | 521 | 531.8 |
医学检验技术 | 40 | 40 | 543 | 524 | 532.0 |
护理学 | 15 | 15 | 544 | 521 | 534.6 |
法医学 | 40 | 40 | 543 | 521 | 535.1 |
预防医学 | 50 | 50 | 543 | 521 | 536.1 |
信息管理与信息系统(医学) | 35 | 35 | 542 | 521 | 527.4 |
药学 | 80 | 80 | 550 | 521 | 531.4 |
应用心理学 | 60 | 60 | 540 | 521 | 524.2 |
生物医学工程 | 60 | 60 | 558 | 521 | 532.6 |
生物医学工程(医疗器械工程) | 35 | 35 | 543 | 523 | 534.9 |
英语(医学科技) | 10 | 10 | 543 | 521 | 526.8 |
生物技术 | 35 | 35 | 539 | 522 | 534.1 |
生物工程 | 60 | 60 | 542 | 521 | 531.0 |
药物制剂 | 50 | 50 | 543 | 521 | 530.9 |
心理学 | 35 | 35 | 548 | 521 | 530.8 |
康复治疗学 | 50 | 50 | 544 | 521 | 532.4 |
卫生检验与检疫 | 55 | 55 | 541 | 521 | 529.5 |
临床医学(与漯河医专联办) | 50 | 50 | 542 | 518 | 523.5 |
口腔医学(与商丘医专联办) | 50 | 50 | 540 | 510 | 516.1 |
文科 | 护理学 | 458 | 75 | 75 | 518 | 490 | 500.2 |
英语(医学科技) | 50 | 50 | 502 | 478 | 486.9 |
公共事业管理(卫生) | 60 | 60 | 506 | 478 | 485.4 |
市场营销 | 60 | 61 | 493 | 478 | 483.9 |
人力资源管理 | 35 | 35 | 495 | 478 | 484.7 |
翻译 | 35 | 36 | 505 | 478 | 484.2 |
| 合计 | 3770 | 3786 | | | |
国际教育学院 | 理科 | 康复治疗学 | 447 | 90 | 90 | 513 | 478 | 485.0 |
护理学 | 40 | 41 | 494 | 478 | 482.4 |
医学影像学 | 130 | 130 | 538 | 494 | 505.5 |
医学检验技术 | 90 | 90 | 510 | 479 | 488.4 |
文科 | 护理学 | 458 | 70 | 69 | 491 | 462 | 470.9 |
| 合计 | 420 | 420 | | | |
新乡医学院2016年外省录取分数情况统计表 |
录取专业 | 录取专业 | 省控线 | 计划人数 | 录取数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 临床医学 | 473 | 8 | 8 | 537 | 512 | 523.8 |
药学 | 5 | 6 | 512 | 509 | 511.1 |
重庆 | 临床医学 | 416 | 8 | 8 | 540 | 520 | 528.1 |
护理学 | 5 | 6 | 518 | 504 | 512.5 |
福建 | 临床医学 | 352 | 8 | 8 | 493 | 462 | 468.7 |
法医学 | 5 | 5 | 461 | 448 | 457.4 |
甘肃 | 临床医学 | 435 | 8 | 8 | 497 | 486 | 491.4 |
医学检验技术 | 5 | 6 | 485 | 479 | 482.1 |
广东 | 临床医学 | 402 | 9 | 9 | 497 | 484 | 491.1 |
精神医学 | 5 | 5 | 485 | 481 | 483.5 |
广西 | 临床医学 | 333 | 8 | 8 | 555 | 463 | 495.7 |
康复治疗学 | 5 | 5 | 463 | 358 | 413.5 |
贵州 | 临床医学 | 365 | 7 | 7 | 526 | 473 | 482.4 |
法医学 | 5 | 5 | 481 | 468 | 472.5 |
海南 | 临床医学 | 543 | 9 | 9 | 605 | 574 | 590 |
法医学 | 5 | 5 | 571 | 557 | 565.7 |
河北 | 临床医学 | 364 | 8 | 8 | 548 | 525 | 536 |
药物制剂 | 5 | 5 | 523 | 521 | 522.1 |
黑龙江 | 临床医学 | 369 | 8 | 8 | 498 | 483 | 489.3 |
医学检验技术 | 5 | 5 | 478 | 472 | 474.7 |
湖北 | 临床医学 | 350 | 8 | 8 | 509 | 494 | 498.2 |
护理学 | 5 | 5 | 494 | 487 | 490.9 |
湖南 | 临床医学 | 439 | 8 | 8 | 523 | 500 | 509.6 |
护理学 | 5 | 5 | 497 | 443 | 479.5 |
吉林 | 临床医学 | 402 | 8 | 8 | 528 | 499 | 509.5 |
药学 | 5 | 5 | 498 | 461 | 482.4 |
江苏 | 临床医学 | 315 | 8 | 10 | 353 | 349 | 350.2 |
精神医学 | 5 | 4 | 347 | 345 | 345.8 |
江西 | 临床医学 | 445 | 8 | 8 | 529 | 518 | 525.3 |
医学检验技术 | 5 | 5 | 516 | 513 | 515.6 |
辽宁 | 临床医学 | 373 | 8 | 8 | 495 | 482 | 489.2 |
护理学 | 5 | 5 | 477 | 465 | 473.4 |
内蒙古 | 临床医学 | 346 | 8 | 8 | 511 | 493 | 498.9 |
预防医学 | 5 | 5 | 475 | 441 | 462.4 |
宁夏 | 临床医学 | 434 | 8 | 8 | 485 | 460 | 468.3 |
预防医学 | 5 | 5 | 459 | 456 | 457 |
青海 | 临床医学 | 380 | 7 | 7 | 453 | 403 | 419.1 |
康复治疗学 | 5 | 5 | 413 | 398 | 405 |
山东 | 临床医学 | 451 | 8 | 8 | 551 | 535 | 539.5 |
护理学 | 5 | 5 | 534 | 530 | 532.7 |
山西 | 临床医学 | 438 | 8 | 11 | 494 | 478 | 485.5 |
法医学 | 5 | 5 | 477 | 476 | 476.3 |
上海 | 临床医学 | 360 | 10 | 10 | 394 | 367 | 374.6 |
陕西 | 临床医学 | 423 | 8 | 8 | 519 | 474 | 491.3 |
药物制剂 | 5 | 5 | 471 | 467 | 469.7 |
四川 | 临床医学 | 453 | 8 | 8 | 545 | 527 | 536.7 |
精神医学 | 5 | 5 | 525 | 517 | 520.7 |
天津 | 临床医学 | 424 | 9 | 9 | 505 | 462 | 477.3 |
护理学 | 5 | 5 | 461 | 452 | 456.3 |
| 临床医学(南疆) | 394 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 |
新疆(部分) | 临床医学(定向) | 3 | 3 | 463 | 456 | 459.3 |
精神医学(定向) | 2 | 2 | 446 | 423 | 434.5 |
医学检验技术(定向) | 3 | 3 | 458 | 441 | 450 |
卫生检验与检疫 | 5 | 6 | 473 | 469 | 471.6 |
临床医学 | 7 | 7 | 496 | 476 | 485.5 |
云南 | 临床医学 | 445 | 8 | 8 | 552 | 531 | 540.1 |
医学检验技术 | 5 | 5 | 530 | 522 | 528.2 |
浙江 | 临床医学 | 439 | 8 | 8 | 552 | 540 | 546 |
精神医学 | 5 | 5 | 540 | 527 | 532 |
合计 | | | 370 | 378 | | |
|