滨州医学院录取分数线2022年,2022年滨州医学院录取分数
1、2022年滨州医学院在广东物理的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为92958;
2、2022年滨州医学院在福建历史的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为11289;
3、2022年滨州医学院在河南理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为131200;
4、2022年滨州医学院在湖北物理的最低录取分数线为441分,对应的录取位次为96052;
5、2022年滨州医学院在内蒙古理科的最低录取分数线为362分,对应的录取位次为43888;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 滨州医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 11204 |
2022 | 滨州医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 590 | 14520 |
2022 | 滨州医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
2022 | 滨州医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 15488 |
2022 | 滨州医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 565 | 53205 |
2022 | 滨州医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 15859 |
2022 | 滨州医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2022 | 滨州医学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 559 | 13822 |
2022 | 滨州医学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23765 |
2022 | 滨州医学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 548 | 17959 |
2022 | 滨州医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 543 | 44711 |
2022 | 滨州医学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 13863 |
2022 | 滨州医学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23583 |
2022 | 滨州医学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 538 | 17555 |
2022 | 滨州医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 531 | 92958 |
2022 | 滨州医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 529 | 11289 |
2022 | 滨州医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 529 | 19385 |
2022 | 滨州医学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 527 | 19879 |
2022 | 滨州医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 27637 |
2022 | 滨州医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 525 | 54375 |
2022 | 滨州医学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 27273 |
2022 | 滨州医学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
2022 | 滨州医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 524 | 61874 |
2022 | 滨州医学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 524 | 17761 |
2022 | 滨州医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2022 | 滨州医学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 516 | 72111 |
2022 | 滨州医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 508 | 16602 |
2022 | 滨州医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 131200 |
2022 | 滨州医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 504 | 65544 |
2022 | 滨州医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2022 | 滨州医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 501 | 85523 |
2022 | 滨州医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 104717 |
2022 | 滨州医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 500 | 49794 |
2022 | 滨州医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 499 | 53696 |
2022 | 滨州医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2022 | 滨州医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2022 | 滨州医学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 492 | 169054 |
2022 | 滨州医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 490 | 147674 |
2022 | 滨州医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 92909 |
2022 | 滨州医学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 188469 |
2022 | 滨州医学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 23287 |
2022 | 滨州医学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 53966 |
2022 | 滨州医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 468 | 22835 |
2022 | 滨州医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 465 | 70680 |
2022 | 滨州医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 465 | 10201 |
2022 | 滨州医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 97190 |
2022 | 滨州医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 47142 |
2022 | 滨州医学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 9607 |
2022 | 滨州医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 448 | 64092 |
2022 | 滨州医学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 442 | 23792 |
2022 | 滨州医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 441 | 96052 |
2022 | 滨州医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 36172 |
2022 | 滨州医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 74685 |
2022 | 滨州医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 418 | 12252 |
2022 | 滨州医学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 398 | 8628 |
2022 | 滨州医学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 90700 |
2022 | 滨州医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 49188 |
2022 | 滨州医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 362 | 43888 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2022年滨州医学院在天津综合的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为9652;
2、2022年滨州医学院在湖南理科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为69210;
3、2022年滨州医学院在重庆理科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为36340;
4、2022年滨州医学院在四川文科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为29801;
5、2022年滨州医学院在广西文科的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为37945;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 滨州医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9652 |
2022 | 滨州医学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2022 | 滨州医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 17079 |
2022 | 滨州医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 19658 |
2022 | 滨州医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 16336 |
2022 | 滨州医学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 557 | 64604 |
2022 | 滨州医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 16920 |
2022 | 滨州医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 17512 |
2022 | 滨州医学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 553 | 97958 |
2022 | 滨州医学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 19890 |
2022 | 滨州医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 549 | 18067 |
2022 | 滨州医学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 549 | 16724 |
2022 | 滨州医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 20023 |
2022 | 滨州医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 538 | 119222 |
2022 | 滨州医学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 22539 |
2022 | 滨州医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 29240 |
2022 | 滨州医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 532 | 36183 |
2022 | 滨州医学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 529 | 14087 |
2022 | 滨州医学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 528 | 24679 |
2022 | 滨州医学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 527 | 6727 |
2022 | 滨州医学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 19274 |
2022 | 滨州医学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 525 | 13746 |
2022 | 滨州医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 524 | 51165 |
2022 | 滨州医学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 524 | 40065 |
2022 | 滨州医学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 517 | 13266 |
2022 | 滨州医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 515 | 83094 |
2022 | 滨州医学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 69210 |
2022 | 滨州医学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 512 | 5955 |
2022 | 滨州医学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 512 | 36340 |
2022 | 滨州医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 510 | 8261 |
2022 | 滨州医学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 507 | 40749 |
2022 | 滨州医学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 507 | 62690 |
2022 | 滨州医学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 505 | 29801 |
2022 | 滨州医学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 30576 |
2022 | 滨州医学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 495 | 113005 |
2022 | 滨州医学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 181736 |
2022 | 滨州医学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 198564 |
2022 | 滨州医学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 9306 |
2022 | 滨州医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 474 | 49225 |
2022 | 滨州医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 58309 |
2022 | 滨州医学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 60499 |
2022 | 滨州医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 448 | 40958 |
2022 | 滨州医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 443 | 171036 |
2022 | 滨州医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 29248 |
2022 | 滨州医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 429 | 13547 |
2022 | 滨州医学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 420 | 6946 |
2022 | 滨州医学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 409 | 37945 |
2022 | 滨州医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 397 | 87407 |
2022 | 滨州医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 43645 |
2022 | 滨州医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 363 | 71029 |
2022 | 滨州医学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 340 | 98976 |
2022 | 滨州医学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 61863 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2022年滨州医学院在江西文科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为20221;
2、2022年滨州医学院在河南理科的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为73020;
3、2022年滨州医学院在吉林理科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为23049;
4、2022年滨州医学院在广西文科的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为23615;
5、2022年滨州医学院在江苏理科的最低录取分数线为346分,对应的录取位次为71983;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 滨州医学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 52254 |
2022 | 滨州医学院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 574 | 13042 |
2022 | 滨州医学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 560 | 91141 |
2022 | 滨州医学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 19272 |
2022 | 滨州医学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 548 | 19205 |
2022 | 滨州医学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 17618 |
2022 | 滨州医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 547 | 77749 |
2022 | 滨州医学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 13105 |
2022 | 滨州医学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 539 | 25076 |
2022 | 滨州医学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 20221 |
2022 | 滨州医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 534 | 31178 |
2022 | 滨州医学院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 533 | 16346 |
2022 | 滨州医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 530 | 73020 |
2022 | 滨州医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 529 | 36169 |
2022 | 滨州医学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 523 | 15291 |
2022 | 滨州医学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 519 | 15558 |
2022 | 滨州医学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 33155 |
2022 | 滨州医学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 519 | 40767 |
2022 | 滨州医学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 518 | 7939 |
2022 | 滨州医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 518 | 43286 |
2022 | 滨州医学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 515 | 6028 |
2022 | 滨州医学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 32748 |
2022 | 滨州医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 510 | 63997 |
2022 | 滨州医学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 508 | 82538 |
2022 | 滨州医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 506 | 8922 |
2022 | 滨州医学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 505 | 23049 |
2022 | 滨州医学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 501 | 69605 |
2022 | 滨州医学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 61863 |
2022 | 滨州医学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 493 | 8547 |
2022 | 滨州医学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 491 | 21777 |
2022 | 滨州医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 45778 |
2022 | 滨州医学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 489 | 62403 |
2022 | 滨州医学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 483 | 39725 |
2022 | 滨州医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 478 | 20621 |
2022 | 滨州医学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 54001 |
2022 | 滨州医学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 473 | 65884 |
2022 | 滨州医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 38947 |
2022 | 滨州医学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 60313 |
2022 | 滨州医学院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 471 | 21817 |
2022 | 滨州医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 470 | 36919 |
2022 | 滨州医学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 469 | 153404 |
2022 | 滨州医学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 467 | 156020 |
2022 | 滨州医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 463 | 48767 |
2022 | 滨州医学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 462 | 23615 |
2022 | 滨州医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 460 | 11061 |
2022 | 滨州医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 443 | 33953 |
2022 | 滨州医学院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 407 | 9769 |
2022 | 滨州医学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 346 | 71983 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
滨州医学院是山东省应用型人才培养特色名校,前身是始建于1946年的原国立山东大学医学院,1956年3月独立建制为青岛医学院,1970年10月整体搬迁至山东省惠民地区行署驻地北镇办学,1974年11月设立青岛医学院北镇分院,1981年9月改称北镇医学院,1983年3月随驻地更名为滨州医学院,2002年烟台校区投入使用。目前,学校已发展成为一所以医学学科为优势,残疾人高等教育、康复高等教育为特色,医、理、工、管、教等多学科门类渗透融合、协调发展的省属本科医学院校。 办学规模 学校有全日制在校生16662人,其中本科生15382人、硕士研究生1140人,面向29个省、自治区、直辖市招生;有留学生140人。现设有第一临床医学院、第二临床医学院、基础医学院、特殊教育学院、口腔医学院、护理学院、人文与社会科学学院、马克思主义学院、药学院(葡萄酒学院)、中西医结合学院、公共卫生与管理学院、外国语与国际交流学院、康复医学院、老年医学院、医学影像学院、继续教育学院等16个院(系)。
五、滨州医学院的相关资讯汇总分享(一).滨州医学院选科要求山东,2022滨州医学院在山东选科要求对照表
(二).滨州医学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)
(三).滨州医学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)
(四).2022滨州医学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
(五).2022年滨州医学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
(六).2022年滨州医学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗
(七).滨州医学院在北京市2022年最低录取分是多少
(八).滨州医学院在福建省2022年最低录取分是多少
(九).滨州医学院在江苏省2022年最低录取分是多少
(十).滨州医学院在安徽省2022年最低录取分是多少