安徽分数线最低的本科大学 安徽录取分数线最低的本科大学有哪些
皖江工学院2020在安徽录取分数线
滁州学院2020录取分数线
宿州学院2020录取分数线
省份 | 层次 | 类别 | 专业(大类)名称 | 录取批次 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 文理科本科二批 | 25 | 25 | 435 | 469 | 474.5 | 499 |
安徽 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 435 | 467 | 470.5 | 474 |
安徽 | 本科 | 理科 | 物业管理 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 435 | 466 | 468.8 | 473 |
安徽 | 本科 | 理科 | 房地产开发与管理 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 435 | 466 | 469.3 | 477 |
安徽 | 本科 | 理科 | 人力资源管理 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 435 | 470 | 479.1 | 505 |
安徽 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 文理科本科二批 | 99 | 99 | 435 | 467 | 470.9 | 480 |
安徽 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 文理科本科二批 | 48 | 48 | 435 | 466 | 470.0 | 478 |
安徽 | 本科 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 文理科本科二批 | 51 | 51 | 435 | 466 | 468.3 | 476 |
安徽 | 本科 | 理科 | 新能源材料与器件 | 文理科本科二批 | 64 | 64 | 435 | 466 | 469.9 | 479 |
安徽 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 文理科本科二批 | 98 | 98 | 435 | 466 | 468.6 | 476 |
安徽 | 本科 | 理科 | 地理科学 | 文理科本科二批 | 13 | 13 | 435 | 472 | 477.9 | 495 |
安徽 | 本科 | 理科 | 环境工程 | 文理科本科二批 | 65 | 65 | 435 | 466 | 469.4 | 479 |
安徽 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 文理科本科二批 | 115 | 115 | 435 | 466 | 470.5 | 490 |
安徽 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 文理科本科二批 | 97 | 97 | 435 | 467 | 471.1 | 484 |
安徽 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 文理科本科二批 | 60 | 60 | 435 | 469 | 473.2 | 482 |
安徽 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 文理科本科二批 | 60 | 60 | 435 | 466 | 470.3 | 485 |
安徽 | 本科 | 理科 | 自动化 | 文理科本科二批 | 60 | 60 | 435 | 466 | 468.9 | 477 |
安徽 | 本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 435 | 466 | 468.8 | 471 |
安徽 | 本科 | 理科 | 会计学 | 文理科本科二批 | 30 | 30 | 435 | 473 | 477.8 | 487 |
安徽 | 本科 | 理科 | 财务管理 | 文理科本科二批 | 25 | 25 | 435 | 469 | 473.6 | 482 |
安徽 | 本科 | 理科 | 电子商务 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 435 | 467 | 471.5 | 474 |
安徽 | 本科 | 理科 | 市场营销 | 文理科本科二批 | 10 | 10 | 435 | 468 | 469.9 | 474 |
安徽 | 本科 | 理科 | 物流工程 | 文理科本科二批 | 15 | 15 | 435 | 467 | 470.1 | 478 |
安徽 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 文理科本科二批 | 96 | 96 | 435 | 466 | 469.4 | 480 |
安徽 | 本科 | 理科 | 生物技术(中外合作办学) | 文理科本科二批 | 40 | 40 | 435 | 447 | 457.3 | 471 |
安徽 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 文理科本科二批 | 37 | 37 | 435 | 467 | 470.1 | 475 |
安徽 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 文理科本科二批 | 60 | 60 | 435 | 466 | 469.2 | 478 |
安徽 | 本科 | 理科 | 药学 | 文理科本科二批 | 65 | 65 | 435 | 467 | 473.2 | 495 |
安徽 | 本科 | 理科 | 数学与应用数学 | 文理科本科二批 | 65 | 65 | 435 | 470 | 474.4 | 485 |
安徽 | 本科 | 理科 | 经济统计学 | 文理科本科二批 | 55 | 55 | 435 | 467 | 469.7 | 478 |
安徽 | 本科 | 理科 | 金融工程 | 文理科本科二批 | 65 | 65 | 435 | 466 | 469.9 | 481 |
安徽 | 本科 | 理科 | 英语 | 文理科本科二批 | 20 | 20 | 435 | 480 | 486.5 | 501 |
安徽 | 本科 | 理科 | 商务英语 | 文理科本科二批 | 5 | 5 | 435 | 473 | 474.4 | 475 |
安徽 | 本科 | 理科 | 新闻学 | 文理科本科二批 | 25 | 25 | 435 | 466 | 471.0 | 484 |
安徽 | 本科 | 理科 | 文化产业管理 | 文理科本科二批 | 12 | 12 | 435 | 467 | 469.9 | 476 |
安徽 | 本科 | 理科 | 计算机类 | 文理科本科二批 | 430 | 430 | 435 | 467 | 471.9 | 490 |
安徽 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 文理科本科二批 | 180 | 180 | 435 | 466 | 469.8 | 481 |
安徽 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 文理科本科二批 | 84 | 84 | 435 | 466 | 468.4 | 487 |
安徽 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 文理科本科二批 | 41 | 41 | 435 | 466 | 468.0 | 474 |
安徽 | 本科 | 文科 | 工程管理 | 文理科本科二批 | 35 | 35 | 499 | 519 | 521.0 | 529 |
安徽 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 499 | 519 | 520.5 | 523 |
安徽 | 本科 | 文科 | 物业管理 | 文理科本科二批 | 45 | 45 | 499 | 519 | 520.5 | 521 |
安徽 | 本科 | 文科 | 房地产开发与管理 | 文理科本科二批 | 45 | 45 | 499 | 519 | 520.4 | 521 |
安徽 | 本科 | 文科 | 人力资源管理 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 499 | 519 | 520.8 | 524 |
安徽 | 本科 | 文科 | 地理科学 | 文理科本科二批 | 35 | 35 | 499 | 520 | 521.9 | 527 |
安徽 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 499 | 519 | 521.0 | 528 |
安徽 | 本科 | 文科 | 会计学 | 文理科本科二批 | 100 | 100 | 499 | 520 | 521.7 | 527 |
安徽 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 文理科本科二批 | 95 | 95 | 499 | 519 | 520.7 | 526 |
安徽 | 本科 | 文科 | 电子商务 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 499 | 519 | 520.7 | 524 |
安徽 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 文理科本科二批 | 50 | 50 | 499 | 519 | 520.5 | 521 |
安徽 | 本科 | 文科 | 物流工程 | 文理科本科二批 | 45 | 45 | 499 | 519 | 520.6 | 523 |
安徽 | 本科 | 文科 | 经济统计学 | 文理科本科二批 | 60 | 60 | 499 | 519 | 520.5 | 521 |
安徽 | 本科 | 文科 | 英语 | 文理科本科二批 | 80 | 80 | 499 | 521 | 523.0 | 537 |
安徽 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 文理科本科二批 | 25 | 25 | 499 | 519 | 520.8 | 521 |
安徽 | 本科 | 文科 | 汉语言文学 | 文理科本科二批 | 62 | 62 | 499 | 521 | 522.8 | 527 |
安徽 | 本科 | 文科 | 新闻学 | 文理科本科二批 | 90 | 90 | 499 | 519 | 520.8 | 523 |
安徽 | 本科 | 文科 | 文化产业管理 | 文理科本科二批 | 48 | 48 | 499 | 519 | 520.6 | 521 |
安徽 | 本科 | 文科 | 学前教育 | 文理科本科二批 | 30 | 30 | 499 | 519 | 520.8 | 522 |
江苏 | 本科 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 313 | 332 | 337.3 | 348 |
江苏 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 3 | 3 | 313 | 333 | 335.3 | 338 |
江苏 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 3 | 3 | 313 | 333 | 333.7 | 334 |
江苏 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 313 | 332 | 335.0 | 337 |
江苏 | 本科 | 理科 | 地理科学 | 本科二批 | 3 | 3 | 313 | 338 | 338.7 | 340 |
江苏 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 2 | 2 | 313 | 332 | 334.0 | 336 |
江苏 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 3 | 3 | 313 | 333 | 334.3 | 337 |
江苏 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 本科二批 | 3 | 3 | 313 | 332 | 334.3 | 338 |
江苏 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 313 | 333 | 336.0 | 338 |
江苏 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 313 | 334 | 334.5 | 335 |
江苏 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 313 | 333 | 333.3 | 334 |
山东 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 普通类本科常规批 | 5 | 5 | 449 | 493 | 495.0 | 497 |
山东 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 普通类本科常规批 | 6 | 6 | 449 | 489 | 489.6 | 494 |
山东 | 本科 | 理科 | 地理科学 | 普通类本科常规批 | 5 | 5 | 449 | 500 | 502.0 | 505 |
山东 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科常规批 | 5 | 5 | 449 | 489 | 489.2 | 490 |
山东 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 普通类本科常规批 | 6 | 6 | 449 | 495 | 496.7 | 498 |
山东 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 普通类本科常规批 | 6 | 6 | 449 | 493 | 494.3 | 496 |
山东 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 普通类本科常规批 | 6 | 6 | 449 | 492 | 495.0 | 503 |
湖北 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 2 | 2 | 395 | 465 | 465.6 | 466 |
湖北 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 395 | 463 | 463.6 | 464 |
湖北 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 2 | 2 | 395 | 464 | 470.1 | 476 |
湖北 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 2 | 2 | 395 | 466 | 467.1 | 468 |
湖北 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 本科二批 | 2 | 2 | 395 | 463 | 463.1 | 463 |
湖北 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 395 | 463 | 464.1 | 465 |
湖北 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 395 | 464 | 465.1 | 466 |
湖北 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 395 | 462 | 463.1 | 464 |
河南 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 2 | 2 | 418 | 513 | 517.1 | 521 |
河南 | 本科 | 理科 | 地理科学 | 本科二批 | 2 | 2 | 418 | 511 | 511.6 | 512 |
河南 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 本科二批 | 2 | 2 | 418 | 510 | 513.1 | 516 |
河南 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 418 | 510 | 511.6 | 513 |
河南 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 418 | 512 | 515.1 | 518 |
江西 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 4 | 4 | 463 | 491 | 498.7 | 519 |
江西 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 5 | 5 | 463 | 488 | 492.1 | 502 |
江西 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 463 | 488 | 488.9 | 490 |
河北 | 本科 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 489 | 490.8 | 492 |
河北 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 489 | 490.1 | 492 |
河北 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 492 | 493.1 | 494 |
河北 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 489 | 492.8 | 497 |
河北 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 494 | 495.1 | 497 |
河北 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 496 | 497.8 | 499 |
河北 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 496 | 501.1 | 504 |
河北 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 492 | 493.8 | 496 |
河北 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 489 | 489.8 | 491 |
河北 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 490 | 491.1 | 493 |
吉林 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 2 | 2 | 336 | 419 | 422.6 | 426 |
吉林 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 本科二批A段 | 2 | 2 | 336 | 409 | 415.6 | 422 |
吉林 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批A段 | 2 | 2 | 336 | 411 | 414.1 | 417 |
吉林 | 本科 | 理科 | 地理科学 | 本科二批A段 | 2 | 2 | 336 | 442 | 442.6 | 443 |
吉林 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 2 | 2 | 336 | 423 | 425.6 | 428 |
吉林 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 本科二批A段 | 2 | 2 | 336 | 417 | 423.6 | 430 |
吉林 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批A段 | 2 | 2 | 336 | 423 | 424.1 | 425 |
吉林 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 本科二批A段 | 2 | 2 | 336 | 411 | 413.6 | 416 |
吉林 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批A段 | 1 | 1 | 336 | 415 | 415.1 | 415 |
陕西 | 本科 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 350 | 426 | 429.4 | 433 |
陕西 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 2 | 2 | 350 | 427 | 427.6 | 428 |
陕西 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 3 | 3 | 350 | 427 | 429.4 | 431 |
陕西 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 350 | 426 | 427.1 | 429 |
陕西 | 本科 | 理科 | 地理科学 | 本科二批 | 2 | 2 | 350 | 426 | 427.1 | 428 |
陕西 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 3 | 3 | 350 | 427 | 428.1 | 430 |
陕西 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 2 | 2 | 350 | 428 | 430.6 | 433 |
陕西 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 本科二批 | 3 | 3 | 350 | 426 | 426.8 | 427 |
陕西 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 350 | 425 | 427.4 | 431 |
陕西 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 350 | 426 | 426.8 | 427 |
陕西 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批 | 3 | 3 | 350 | 425 | 425.8 | 426 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批K段 | 1 | 1 | 372 | 426 | 426.6 | 427 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 372 | 427 | 427.1 | 427 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 372 | 426 | 426.6 | 427 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 地理科学 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 372 | 426 | 426.1 | 426 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 372 | 428 | 428.6 | 429 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 372 | 428 | 428.6 | 429 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 372 | 426 | 427.1 | 428 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 372 | 426 | 427.1 | 428 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 本科二批K段 | 2 | 2 | 372 | 431 | 431.1 | 431 |
贵州 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 1 | 1 | 384 | 424 | 424.1 | 424 |
贵州 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 本科二批 | 1 | 1 | 384 | 425 | 425.1 | 425 |
贵州 | 本科 | 理科 | 地理科学 | 本科二批 | 1 | 1 | 384 | 434 | 434.1 | 434 |
贵州 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 2 | 2 | 384 | 425 | 426.6 | 428 |
贵州 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 本科二批 | 1 | 1 | 384 | 428 | 428.1 | 428 |
贵州 | 本科 | 理科 | 地质工程 | 本科二批 | 2 |
(1).安徽三联学院2020录取分数线,附历年最低录取分数线
(2).安徽职业技术学院2020录取分数线,附历年最低录取分数线
(3).安徽粮食工程职业学院2020录取分数线,附历年最低录取分数线
(4).安徽商贸职业技术学院2020录取分数线,附历年最低录取分数线
(5).安徽工商职业学院2020录取分数线,附历年最低录取分数线
(6).安徽现代信息工程职业学院2020录取分数线,附历年最低录取分数线
(7).安徽矿业职业技术学院2020录取分数线,附历年最低录取分数线
(8).安徽师范大学2019录取分数线,附历年最低录取分数线
(9).安徽大学2019录取分数线,附历年最低录取分数线
(10).安徽农业大学2019录取分数线,附历年最低录取分数线