2023年南通市市属事业单位公开招聘岗位表
更新时间:2024-12-23 13:34:56发布时间:2023-02-25 13:16:17
南通的考生注意了,2023年度的南通事业单位招聘公告已经发布了,请各位考生及时关注考试信息,做好考试报名的准备,下面是小编为大家整理的“2023年南通市市属事业单位公开招聘岗位表”,可供各位考生参考。
2023年南通市市属事业单位公开招聘岗位表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费来源 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位 名称 | 招聘人数 | 招聘 对象 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件和说明 | 笔试科目 | 联系人及 联系电话 |
1 | 南通市交通运输局 | 南通市公路事业发展中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 安全工程,安全防范工程,应急管理,应急技术与管理、安全技术及工程,安全科学与工程,安全工程技术 | 本科及以上 | 相应学位 | 工作地点在南通市区 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 何晓丽 0513-85524440 |
2 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、道路与桥梁工程、道路桥梁工程、桥梁与隧道工程 | 本科及以上 | 相应学位 | 工作地点在海安 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
3 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 社会人员 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、道路与桥梁工程、道路桥梁工程、桥梁与隧道工程 | 本科及以上 | 相应学位 | 工作地点在海门 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
4 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理经济师 | 1 | 社会人员 | 中文文秘类、法律类 | 本科及以上 | 相应学位 | 工作地点在启东 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
5 | 南通市港航事业发展中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 不限 | 交通信息工程及控制、港口航道与海岸工程、道路与桥梁工程、道路桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 本科及以上 | 相应学位 | 工作地点在通州 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 沈波 0513-83549360 | |
6 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理经济师 | 1 | 不限 | 法律类 | 本科及以上 | 相应学位 | 工作地点在如皋 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | |||
7 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理经济师 | 1 | 2023年毕业生 | 法律类 | 本科及以上 | 相应学位 | 工作地点在海安 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | |||
8 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理经济师 | 1 | 2023年毕业生 | 经济类 | 本科及以上 | 相应学位 | 工作地点在如皋 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
9 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理经济师 | 1 | 2023年毕业生 | 中文文秘类 | 本科及以上 | 相应学位 | 工作地点在海门 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
10 | 南通市交通公共事业发展中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 2 | 社会人员 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通土建工程、道路与桥梁工程、道路桥梁工程、道路与铁道工程、桥梁与隧道工程 | 本科及以上 | 相应学位 | 拟从事交通重点工程建设相关工作,具有2年及以上交通工程建设相关工作经历;以研究生学历报考的,本科专业需为道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通土建工程、道路与桥梁工程、道路桥梁工程。 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 唐淼 0513-59001921 | |
11 | 南通港沿海港区引航站 | 自收自支 | 专技 | 12级 | 三级引航员 | 1 | 2023年毕业生 | 航海技术 | 本科及以上 | 相应学位 | 拟从事南通港沿海港区引航工作,24小时轮班制,限男性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 尤煜灵 0513-81180831 | |
12 | 自收自支 | 专技 | 12级 | 研究实习员 | 1 | 社会人员 | 中文文秘类 | 本科及以上 | 相应学位 | 拟从事党建工作,中共党员(含预备党员) | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
13 | 南通市市场监督管理局 | 南通市知识产权保护中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理经济师 | 1 | 不限 | 法律类 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 顾鹏斐 0513-85361605 | |
14 | 南通市产品质量监督检验所 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 钢铁冶金、有色金属冶金、冶金工程、冶金物理化学 | 研究生 | 相应学位 | 重体力劳动,适合男性。 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 管祁 0513-51008610 | |
15 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 电机与电器、电气工程、动力工程、流体机械及工程 | 研究生 | 相应学位 | 重体力劳动,适合男性。 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
16 | 南通市纤维检验所 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 社会人员 | 纺织工程、服装设计与工程、应用化学、化学工程与工艺、化学、高分子材料与工程 | 本科及以上 | 相应学位 | 拟从事纺织品科研、检验工作,须取得纺织品及服装类别检验员证,须具有2年及以上工作经历 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 冯娟 0513- 51008336 | |
17 | 南通市计量检定测试所 | 差额拨款 | 专技 | 10级 | 工程师 | 2 | 不限 | 电子信息类、机械工程类、交通工程类 | 本科及以上 | 相应学位 | 拟从事计量检定工作,须具有工程师及以上专业技术资格,且具有注册计量师资格。 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 张鑫峰 0513-51008705 | |
18 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 机械设计制造及其自动化、机械制造及自动化、自动化、制造自动化与测控技术、机械电子工程、装备智能化技术、机械制造及其自动化、机械工程 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||||
19 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 能源与动力工程、能源与环境系统工程、风能与动力工程、新能源科学与工程、热能与动力工程、热能动力工程、流体机械及工程、能源动力 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||||
20 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、工业电气自动化、测控技术与仪器、新能源科学与工程、智能制造工程、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||||
21 | 南通市行政审批局 | 南通市公共资源交易中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 不限 | 建筑工程类 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 董雪 0513-59001985 | |
22 | 南通市生态环境局 | 南通市生态环境监控中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 社会人员 | 环境保护类 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 沈心怡 0513-59002765 | |
23 | 南通市生态环境监测站 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 化学工程类 | 研究生 | 相应学位 | 限男性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 吕菲 0513-86521488 | |
24 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 化学工程类 | 研究生 | 相应学位 | 限女性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
25 | 南通市海安生态环境监测站 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 不限 | 环境保护类 | 本科及以上 | 相应学位 | 需登高、登船监测,夜间执勤,遇突发环境污染事件需要全天候野外作业。 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 王海梅 0513-88867468 | |
26 | 南通市水利局 | 南通市九圩港水利工程管理所 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 机械工程类、计算机(软件)类 | 本科及以上 | 无 | 水闸、泵站运行管理,岗位艰苦,高空作业,大型机械维修,常年24小时运转工作制。 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 卢慧敏 0513-89021553 |
27 | 南通市新江海河闸管理所 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 不限 | 中文文秘类、公共管理类 | 本科及以上 | 无 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 徐黎 0513-83590308 | ||
28 | 南通市住房公积金管理中心 | 南通市住房公积金管理中心 | 自收自支 | 专技 | 12级 | 助理经济师 | 1 | 2023年毕业生 | 审计类 | 研究生 | 相应学位 | 工作地点在海安 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 范英华 0513-59000611 |
29 | 自收自支 | 专技 | 12级 | 助理会计师 | 1 | 2023年毕业生 | 财务财会类 | 研究生 | 相应学位 | 工作地点在海门 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | |||
30 | 南通市体育局 | 南通市儿童业余体育学校 | 全额拨款 | 管理 | 9级 | 职员 | 1 | 2023年毕业生 | 体育人文社会学,运动人体科学,体育教育训练学,民族传统体育学,体育学,体育教学,体育,社会体育指导 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 钱烨 0513-59002911 | |
31 | 南通市文化广电和旅游局 | 南通博物苑 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理馆员 | 1 | 2023年毕业生 | 安全工程、安全防范工程、消防工程、安全技术及工程、安全科学与工程、安全工程技术 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 顾海燕 0513-85062510 | |
32 | 南通书法国画研究院 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 四级美术师 | 1 | 不限 | 美术学、艺术学、艺术、艺术学理论、美术与书法、美术 | 研究生 | 相应学位 | 拟从事美术理论研究工作,在北大中文核心期刊或南大核心期刊(CSSCI)发表过2篇及以上美术理论相关学术论文。 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 张桢靓 0513-85517731 | |
33 | 南通市文化馆(南通市非物质文化遗产保护中心) | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理馆员 | 1 | 2023年毕业生 | 音乐学、舞蹈学、音乐与舞蹈学、音乐、舞蹈 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 李侠云 0513-85513457 | ||
34 | 南通市民政局 | 南通市养老服务指导中心 | 全额拨款 | 专技 | 10级 | 社会工作师 | 1 | 社会人员 | 中文文秘类、法律类、计算机类 | 本科及以上 | 无 | 须具有社会工作师及以上专业技术资格,具有2年及以上工作经历 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 常静 0513-85591100 |
35 | 南通市城市管理局 | 南通市垃圾处理中心 | 自收自支 | 专技 | 12级 | 助理会计师 | 1 | 2023年毕业生 | 财务财会类 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 许? 0513-87688686 | |
36 | 南通市农业农村局 | 南通市农机化技术推广中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 机械工程类 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 肖颖 0513-81580915 | |
37 | 南通市教育局 | 南通市少年宫 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理会计师 | 1 | 不限 | 财务财会类 | 本科及以上 | 相应学位 | 社会人员须具有初级及以上会计专业技术资格 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 范菊芳0513-85527430 |
38 | 南通市住房和城乡建设局 | 南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心) | 自收自支 | 专技 | 12级 | 助理经济师 | 1 | 2023年毕业生 | 经济类 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 陶峰 0513-59000527 | |
39 | 南通市建设工程造价管理处 | 自收自支 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 建筑工程类 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 贾更生 0513-59001930 | ||
40 | 南通市房屋安全服务中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理会计师 | 1 | 2023年毕业生 | 财务财会类 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 俞艳 0513-59001837 | ||
41 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 2 | 2023年毕业生 | 建筑工程类 | 研究生 | 相应学位 | 户外作业,适合男性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
42 | 南通市市政和园林局 | 南通市市政设施管理处 | 自收自支 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 给水排水工程、给排水科学与工程、给水排水、给排水工程、水利工程,水工结构工程 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 姚宇沁 0513-85517235 | |
43 | 自收自支 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 2 | 2023年毕业生 | 道路与桥梁工程、道路桥梁工程、桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程、道路与铁道工程 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||||
44 | 南通市城市照明管理处 | 自收自支 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 电子信息类、机电控制类 | 本科及以上 | 相应学位 | 基层一线工作、野外作业、夜间作业、高空带电作业 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 孔章明 0513-83571725 | |
45 | 南通市卫生健康委员会 | 南通市第一人民医院 | 差额拨款 | 专技 | 10级 | 工程师 | 1 | 社会人员 | 电子信息类、计算机(软件)类 | 博士研究生 | 博士 | 具有工程师及以上专业技术资格 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | 何涛 0513-81111029 |
46 | 差额拨款 | 专技 | 10级 | 三级助理研究员 | 1 | 社会人员 | 公共管理类 | 研究生 | 相应学位 | 具有助理研究员及以上专业技术资格,从事三级医院行政管理工作满5年 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
47 | 南通市疾控中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2023年毕业生 | 辐射防护与核安全、辐射防护与环境工程、辐射防护及环境保护 | 本科及以上 | 相应学位 | 平时工作需经常性到企业等进行辐射监测,条件艰苦,适合男性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 蒋叶 0513-81551509 | |
48 | 南通市急救中心 | 全额拨款 | 专技 | 10级 | 工程师 | 1 | 社会人员 | 计算机类 | 研究生 | 相应学位 | 本科为全日制普通高校毕业,具有工程师及以上专业技术资格,从事本专业工作满2年 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | 张齐 0513-85089159 | |
49 | 江苏省南通卫生高等职业技术学校 | 全额拨款 | 管理 | 9级 | 职员 | 1 | 2023年毕业生 | 公共管理类 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 王云峰 0513-51083168 | ||
50 | 南通职业大学 | 南通职业大学 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 研究实习员 | 1 | 2023年毕业生 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、中国语言文学、哲学、思想政治教育、马克思主义理论、新闻学 | 研究生 | 相应学位 | 中共党员(含预备党员);拟从事党建工作; | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 曾静 0513-81050836 |
51 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理会计师 | 1 | 不限 | 会计、会计学、会计硕士、审计、审计学 | 研究生 | 相应学位 | 社会人员须具有初级及以上会计专业技术资格,限男性; | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | |||
52 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理会计师 | 1 | 不限 | 会计、会计学、会计硕士、审计、审计学 | 研究生 | 相应学位 | 社会人员须具有初级及以上会计专业技术资格,限女性; | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | |||
53 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理馆员 | 1 | 2023年毕业生 | 图书馆学、图书情报、档案学、图书情报与档案管理 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||||
54 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 不限 | 网络空间安全、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机技术 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | ||||
55 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 研究实习员 | 1 | 不限 | 音乐学、舞蹈学、戏剧戏曲学、戏剧与影视学、音乐与舞蹈学、戏剧、舞蹈、戏剧与影视 | 研究生 | 相应学位 | 本科专业为:音乐表演、舞蹈编导、舞蹈表演、表演、导演、戏剧影视导演、舞蹈表演与编导; | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |||
56 | 南通市妇女联合会 | 南通市妇女儿童教育活动中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理会计师 | 1 | 不限 | 财务财会类 | 本科及以上 | 相应学位 | 社会人员须具有初级及以上会计专业技术资格 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 黄海英 0513-85337999 0513-85099341 |
57 | 南通市总工会 | 南通市职工服务中心(南通国际海员俱乐部) | 自收自支 | 管理 | 10级 | 办事员 | 1 | 不限 | 中文文秘类、法律类 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 姜宇 0513-59002655 | |
58 | 自收自支 | 管理 | 10级 | 办事员 | 1 | 不限 | 公共管理类、经济类 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||||
59 | 南通市唐闸工人文化宫 | 自收自支 | 专技 | 12级 | 助理馆员 | 1 | 社会人员 | 舞蹈、舞蹈学、音乐与舞蹈学、行政管理、公共管理硕士、公共管理、公共管理学 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 张建兵 0513-85544162 | ||
60 | 南通市劳动人民文化宫 | 自收自支 | 专技 | 12级 | 群文十二级岗位 | 1 | 不限 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、党务工作、体育经济与管理、广播电视编导、广播影视编导、导演、戏剧影视导演 | 本科及以上 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 徐佳慧 0513-85529522 | ||
61 | 南通市文学艺术界联合会 | 南通市文学艺术研究院 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 文学艺术 | 1 | 社会人员 | 艺术、艺术学、艺术学理论、美术与书法、美术学、美术 | 研究生 | 相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 吉峰 0513-85515105 | |
注:1.专业参照《江苏省2023年考试录用公务员专业参考目录》;2.简介表中所要求取得的资格条件时间截至2023年2月。 |
推荐阅读:
2023年武汉事业单位公开招聘岗位表
2023年随州事业单位公开招聘岗位表
2023年烟台市市直事业单位公开招聘岗位表
2023年青岛事业单位公开招聘岗位表
2023年江苏省属事业单位公开招聘岗位表
2023年山东事业单位公开招聘初级综合类岗位公开招聘职位表