2020暨南大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)
高考填报志愿时,2020暨南大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了暨南大学2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020暨南大学录取分数线【全国】
暨南大学2020年在全国普通高考的录取分数统计
省份 | 批次类别 | 批次名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 20 | 636 | 618 | 623 |
安徽 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 文史 | 9 | 601 | 595 | 597 |
安徽 | 中外合作办学 | 文理科本科一批 | 理工 | 24 | 621 | 598 | 612 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 理工 | 66 | 640 | 477 | 622 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 文史 | 30 | 614 | 599 | 602 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 综合改革 | 28 | 631 | 610 | 614 |
福建 | 中外合作办学 | 本科批 | 理工 | 8 | 612 | 597 | 602 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 68 | 626 | 597 | 612 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 20 | 608 | 590 | 601 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 理工 | 43 | 582 | 555 | 561 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 文史 | 27 | 612 | 593 | 596 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 8 | 563 | 549 | 557 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 15 | 593 | 577 | 581 |
广东 | 普通文理 | 提前批本科(护理学) | 理科普通类 | 10 | 595 | 582 | 585 |
广东 | 中外合作办学 | 本科 | 理科普通类 | 120 | 617 | 584 | 594 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 理科普通类 | 1700 | 637 | 602 | 611 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 文科普通类 | 461 | 610 | 590 | 595 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 54 | 628 | 591 | 610 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 31 | 590 | 571 | 580 |
广西 | 国家贫困专项 | 专项计划批 | 理工 | 4 | 564 | 547 | 558 |
广西 | 国家贫困专项 | 专项计划批 | 文史 | 8 | 543 | 528 | 533 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 53 | 616 | 573 | 593 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 20 | 624 | 599 | 611 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 13 | 604 | 568 | 588 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 文史 | 13 | 618 | 592 | 600 |
海南 | 普通文理 | 本科批 | 普通类 | 28 | 726 | 668 | 701 |
海南 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 普通类 | 2 | 655 | 643 | 649 |
河北 | 中外合作办学 | 本科批 | 理工 | 22 | 637 | 548 | 609 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A段 | 理工 | 54 | 646 | 634 | 639 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A段 | 文史 | 24 | 627 | 603 | 615 |
河北 | 国家贫困专项 | 本科提前批B段 | 文史 | 10 | 608 | 593 | 599 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 文科综合 | 15 | 622 | 614 | 617 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 理科综合 | 58 | 656 | 636 | 642 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批-较高收费 | 理科综合 | 3 | 633 | 630 | 631 |
河南 | 中外合作办学 | 本科第一批-其他单列 | 理科综合 | 23 | 642 | 612 | 629 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 理科综合 | 16 | 645 | 633 | 639 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 文科综合 | 12 | 618 | 612 | 614 |
黑龙江 | 国家贫困专项 | 本科国家专项计划 | 文史 | 11 | 580 | 552 | 568 |
黑龙江 | 普通文理 | 一批本科(A) | 理工 | 32 | 626 | 585 | 601 |
黑龙江 | 普通文理 | 一批本科(A) | 文史 | 23 | 595 | 582 | 588 |
湖北 | 国家贫困专项 | 本科第一批 | 文史类 | 4 | 592 | 589 | 590 |
湖北 | 国家贫困专项 | 本科第一批 | 理工类 | 17 | 606 | 590 | 598 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工类 | 28 | 634 | 618 | 620 |
湖北 | 中外合作办学 | 本科第一批 | 理工类 | 10 | 612 | 560 | 596 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史类 | 19 | 602 | 586 | 596 |
湖南 | 中外合作办学 | 本科一批 | 理工类 | 16 | 618 | 606 | 611 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 理工类 | 41 | 635 | 622 | 624 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 文史类 | 22 | 629 | 604 | 622 |
湖南 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 理工类 | 15 | 625 | 610 | 619 |
湖南 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 文史类 | 4 | 626 | 605 | 614 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 理工 | 40 | 612 | 532 | 577 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 文史 | 16 | 605 | 573 | 583 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 理工 | 2 | 545 | 527 | 536 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 文史 | 4 | 579 | 566 | 573 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 理科 | 54 | 293 | 274 | 280 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 文科 | 17 | 286 | 271 | 277 |
江西 | 中外合作办学 | 一本 | 理工 | 12 | 610 | 591 | 602 |
江西 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 8 | 623 | 611 | 617 |
江西 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 文史 | 10 | 601 | 597 | 598 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 44 | 632 | 615 | 621 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 19 | 605 | 598 | 600 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批次 | 理工 | 38 | 639 | 603 | 611 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批次 | 文史 | 23 | 634 | 623 | 627 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 普通理科 | 53 | 618 | 573 | 591 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 普通文科 | 16 | 619 | 591 | 607 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 普通理科 | 2 | 543 | 529 | 536 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 普通文科 | 6 | 596 | 582 | 586 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 本科一批 | 普通理科 | 4 | 588 | 529 | 565 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 理工 | 34 | 575 | 512 | 544 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 文史 | 18 | 611 | 579 | 597 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 理工 | 2 | 485 | 480 | 482 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 文史 | 4 | 569 | 523 | 547 |
青海 | 普通文理 | 本科一段 | 理工 | 25 | 548 | 455 | 512 |
青海 | 普通文理 | 本科一段 | 文史 | 22 | 558 | 512 | 535 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 444 | 420 | 432 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 2 | 516 | 489 | 502 |
山东 | 普通文理 | 常规批 | 普通类 | 85 | 638 | 614 | 626 |
山东 | 中外合作办学 | 常规批 | 普通类 | 12 | 613 | 597 | 598 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 理工 | 56 | 624 | 603 | 608 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 文史 | 26 | 591 | 583 | 585 |
山西 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 理工 | 2 | 583 | 582 | 582 |
山西 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 文史 | 9 | 581 | 568 | 574 |
陕西 | 中外合作办学 | 本科一批 | 理工 | 6 | 589 | 544 | 570 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 32 | 610 | 544 | 583 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 17 | 627 | 619 | 622 |
陕西 | 国家贫困专项 | 单设本科 | 理工 | 9 | 582 | 556 | 574 |
陕西 | 国家贫困专项 | 单设本科 | 文史 | 14 | 631 | 609 | 614 |
上海 | 普通文理 | 本科普通批 | 综合改革 | 22 | 549 | 526 | 533 |
四川 | 中外合作办学 | 本科提前批 | 理工 | 16 | 625 | 611 | 617 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 68 | 648 | 624 | 631 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 14 | 602 | 592 | 594 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 11 | 628 | 594 | 611 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 文史 | 13 | 590 | 566 | 578 |
天津 | 普通文理 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 39 | 677 | 642 | 649 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 28 | 584 | 541 | 564 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 25 | 583 | 569 | 574 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单对口本一 | 理工 | 2 | 470 | 462 | 466 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单对口本一 | 文史 | 11 | 568 | 488 | 543 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 理工 | 16 | 642 | 535 | 611 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 文史 | 12 | 622 | 597 | 613 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 43 | 654 | 618 | 633 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 25 | 632 | 607 | 626 |
浙江 | 普通文理 | 普通类 | 综合改革 | 55 | 656 | 637 | 645 |
重庆 | 中外合作办学 | 本科第一批 | 理工类 | 4 | 596 | 570 | 578 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工类 | 52 | 617 | 584 | 599 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史类 | 18 | 614 | 598 | 607 |
重庆 | 国家贫困专项 | 贫困专项本科批 | 理工类 | 17 | 590 | 559 | 576 |
重庆 | 国家贫困专项 | 贫困专项本科批 | 文史类 | 8 | 601 | 577 | 589 |
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 17 | 612 | 481 | 531 |
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 9 | 578 | 465 | 527 |
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工类 | 6 | 413 | 382 | 395 |
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史类 | 9 | 500 | 435 | 458 |
2、2019暨南大学录取分数线【全国】
暨南大学2019年在全国普通高考的录取分数统计
省份 | 批次类别 | 批次 | 科类 | 录取 人数 | 一本线/ | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分 超出 分数线 |
自主招生线 | |||||||||
安徽 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 32 | 496 | 610 | 586 | 592 | 96 |
安徽 | 中外合作办学 | 文理科本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 496 | 604 | 588 | 595 | 99 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 理工 | 59 | 496 | 614 | 592 | 600 | 104 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 文史 | 35 | 550 | 617 | 608 | 612 | 62 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 理工 | 16 | 527 | 630 | 618 | 623 | 96 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 文史 | 9 | 559 | 625 | 613 | 616 | 57 |
福建 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 44 | 493 | 605 | 578 | 591 | 98 |
福建 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 21 | 550 | 609 | 599 | 605 | 55 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 理工 | 39 | 470 | 586 | 565 | 571 | 101 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 文史 | 29 | 519 | 599 | 587 | 592 | 73 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 20 | 470 | 581 | 563 | 569 | 99 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 3 | 519 | 575 | 569 | 572 | 53 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 理工 | 1703 | 495 | 622 | 563 | 582 | 87 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 文史 | 466 | 546 | 613 | 589 | 599 | 53 |
广东 | 中外合作办学 | 本科(暨大伯大) | 理工 | 114 | 495 | 590 | 545 | 569 | 74 |
广东 | 普通文理 | 提前批本科(护理学) | 理工 | 9 | 495 | 572 | 551 | 558 | 63 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 59 | 509 | 638 | 600 | 620 | 111 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 23 | 521 | 612 | 595 | 600 | 79 |
广西 | 国家贫困专项 | 专项计划批 | 理工 | 12 | 509 | 601 | 560 | 582 | 73 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 48 | 470 | 619 | 568 | 591 | 121 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 18 | 542 | 627 | 620 | 624 | 82 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 20 | 470 | 597 | 582 | 587 | 117 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 文史 | 6 | 542 | 617 | 609 | 613 | 71 |
海南 | 普通文理 | 本科A批 | 理工 | 29 | 603 | 754 | 716 | 727 | 124 |
海南 | 普通文理 | 本科A批 | 文史 | 20 | 654 | 809 | 759 | 771 | 117 |
海南 | 国家贫困专项 | 贫困地区专项本科 | 理工 | 2 | 603 | 649 | 642 | 646 | 43 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A | 理工 | 48 | 502 | 626 | 610 | 615 | 113 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A | 文史 | 30 | 549 | 636 | 623 | 627 | 78 |
河北 | 国家贫困专项 | 本科提前批B | 理工 | 12 | 502 | 620 | 605 | 610 | 108 |
河北 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 621 | 610 | 613 | 111 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 65 | 502 | 618 | 590 | 606 | 104 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 18 | 536 | 608 | 599 | 602 | 66 |
河南 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 602 | 590 | 595 | 93 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 理工 | 18 | 502 | 611 | 584 | 596 | 94 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 文史 | 10 | 536 | 595 | 579 | 588 | 52 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 理工 | 38 | 477 | 621 | 598 | 607 | 130 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 文史 | 16 | 500 | 596 | 580 | 588 | 88 |
黑龙江 | 国家贫困专项 | 面向特困地区本科 | 理工 | 11 | 477 | 587 | 560 | 572 | 95 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 51 | 505 | 618 | 560 | 600 | 95 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 23 | 542 | 609 | 592 | 600 | 58 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 39 | 500 | 616 | 599 | 603 | 103 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 19 | 553 | 620 | 617 | 619 | 66 |
湖南 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 500 | 597 | 556 | 585 | 85 |
湖南 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 理工 | 19 | 500 | 608 | 593 | 598 | 98 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 理工 | 33 | 530 | 615 | 589 | 599 | 69 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 文史 | 21 | 544 | 601 | 579 | 586 | 42 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 理工 | 3 | 530 | 550 | 530 | 539 | 9 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 文史 | 3 | 544 | 579 | 569 | 575 | 31 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 37 | 345 | 385 | 376 | 379 | 34 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 32 | 339 | 381 | 367 | 371 | 32 |
江西 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 15 | 522 | 606 | 594 | 603 | 81 |
江西 | 中外合作办学 | 提前本科(暨大伯大) | 理工 | 8 | 522 | 609 | 597 | 603 | 81 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 37 | 522 | 620 | 604 | 609 | 87 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 24 | 558 | 613 | 605 | 608 | 50 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 33 | 512 | 630 | 608 | 616 | 104 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 27 | 564 | 628 | 615 | 620 | 56 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 理工 | 42 | 477 | 618 | 591 | 604 | 127 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 文史 | 27 | 522 | 618 | 592 | 607 | 85 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 理工 | 3 | 477 | 554 | 545 | 549 | 72 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 文史 | 5 | 522 | 592 | 588 | 590 | 68 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 8 | 477 | 608 | 579 | 597 | 120 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 理工 | 32 | 457 | 572 | 509 | 556 | 99 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 文史 | 18 | 538 | 609 | 599 | 601 | 63 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 理工 | 3 | 457 | 480 | 464 | 472 | 15 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 文史 | 3 | 538 | 579 | 578 | 579 | 41 |
青海 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 28 | 407 | 553 | 516 | 529 | 122 |
青海 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 21 | 488 | 568 | 494 | 536 | 48 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 407 | 488 | 483 | 486 | 79 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 2 | 488 | 533 | 530 | 532 | 44 |
山东 | 普通文理 | 本科普通批 | 理工 | 54 | 514 | 619 | 604 | 610 | 96 |
山东 | 普通文理 | 本科普通批 | 文史 | 27 | 542 | 616 | 597 | 602 | 60 |
山东 | 中外合作办学 | 本科普通批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 514 | 613 | 596 | 604 | 90 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 理工 | 45 | 507 | 594 | 571 | 578 | 71 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 文史 | 39 | 542 | 593 | 578 | 584 | 42 |
山西 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 理工 | 11 | 507 | 577 | 568 | 572 | 65 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 42 | 468 | 619 | 592 | 599 | 131 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 12 | 518 | 625 | 607 | 615 | 97 |
陕西 | 国家贫困专项 | 单设本科 | 理工 | 23 | 468 | 602 | 579 | 590 | 122 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 78 | 547 | 660 | 638 | 645 | 98 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 12 | 540 | 618 | 604 | 610 | 70 |
四川 | 中外合作办学 | 本科提前批(暨大伯大) | 理工 | 12 | 547 | 645 | 632 | 636 | 89 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 21 | 547 | 647 | 620 | 627 | 80 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 文史 | 3 | 540 | 595 | 594 | 594 | 54 |
天津 | 普通文理 | 本科批次A阶段 | 理工 | 21 | 551 | 631 | 612 | 619 | 68 |
天津 | 普通文理 | 本科批次A阶段 | 文史 | 18 | 500 | 592 | 581 | 584 | 84 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 29 | 450 | 605 | 576 | 582 | 132 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 24 | 510 | 601 | 575 | 590 | 80 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 理工 | 8 | 450 | 534 | 494 | 506 | 56 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 文史 | 5 | 510 | 571 | 551 | 565 | 55 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 理工 | 22 | 535 | 624 | 602 | 612 | 77 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 文史 | 6 | 560 | 621 | 609 | 616 | 56 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 43 | 535 | 646 | 624 | 632 | 97 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 26 | 560 | 636 | 620 | 625 | 65 |
重庆 | 中外合作办学 | 本科第一批(暨大伯大) | 理工 | 8 | 525 | 616 | 604 | 609 | 84 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 46 | 525 | 637 | 607 | 615 | 90 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 28 | 545 | 622 | 602 | 608 | 63 |
重庆 | 国家贫困专项 | 贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 26 | 525 | 614 | 595 | 601 | 76 |
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 6 | 574 | 351 | 421 | ||
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 7 | 509 | 390 | 448 | ||
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 16 | 575 | 478 | 525.8 | ||
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 10 | 555 | 484 | 524 | ||
上海 | 综合改革 | 综合改革 | 综合 | 58 | 503 | 543 | 525 | 534 | 31 |
浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 综合 | 20 | 595 | 658 | 634 | 645 | 50 |
暨南大学2019年在广东省各专业录取分数统计 (理科)
(控制分数线:495分)
校区 | 学院 | 专业名称 | 方向 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分 超分数线 |
石牌校区 | 护理学院(提前批) | 护理学 | 9 | 572 | 551 | 557.22 | 62.22 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学 | 29 | 590 | 559 | 573.41 | 78.41 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学 | 28 | 589 | 550 | 564.93 | 69.93 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学 | 29 | 588 | 545 | 562.17 | 67.17 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学 | 28 | 588 | 558 | 570.96 | 75.96 | |
番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada | 9 | 594 | 585 | 589.33 | 94.33 |
番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 7 | 595 | 575 | 579.86 | 84.86 | |
番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 9 | 593 | 587 | 589.44 | 94.44 | |
番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 6 | 591 | 567 | 580.67 | 85.67 | |
番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 12 | 590 | 581 | 584.92 | 89.92 | |
石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻 | 6 | 598 | 582 | 586.17 | 91.17 |
石牌校区 | 国际学院 | 食品质量与安全 | 4 | 585 | 564 | 574.5 | 79.5 | |
石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 5 | 591 | 583 | 585.2 | 90.2 | |
石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 19 | 590 | 568 | 574.58 | 79.58 | |
石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 应急管理 | 13 | 585 | 563 | 574.92 | 79.92 |
石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 国际化创新班 | 7 | 604 | 591 | 594.14 | 99.14 |
石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 12 | 603 | 593 | 596.92 | 101.92 | |
石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 13 | 589 | 586 | 586.85 | 91.85 | |
石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 21 | 605 | 590 | 594.33 | 99.33 | |
石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 19 | 591 | 583 | 585.95 | 90.95 | |
石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 10 | 585 | 570 | 578.5 | 83.5 | |
石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 29 | 590 | 574 | 580.83 | 85.83 | |
石牌校区 | 理工学院 | 信息工程 | 37 | 592 | 581 | 584.27 | 89.27 | |
石牌校区 | 理工学院 | 材料物理 | 13 | 582 | 571 | 576.62 | 81.62 | |
石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 32 | 593 | 581 | 584.09 | 89.09 | |
石牌校区 | 理工学院 | 食品质量与安全 | 12 | 590 | 574 | 581.17 | 86.17 | |
石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 6 | 590 | 571 | 578.83 | 83.83 | |
石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 11 | 595 | 570 | 579.73 | 84.73 | |
石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 12 | 586 | 578 | 581.08 | 86.08 | |
石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 8 | 595 | 585 | 589.25 | 94.25 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 13 | 582 | 566 | 571.08 | 76.08 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 27 | 587 | 571 | 576.59 | 81.59 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 17 | 591 | 576 | 582.82 | 87.82 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 17 | 590 | 573 | 579.76 | 84.76 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 23 | 599 | 586 | 590 | 95 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 30 | 599 | 576 | 584.97 | 89.97 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 14 | 593 | 563 | 573.57 | 78.57 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 15 | 590 | 576 | 583.73 | 88.73 | |
番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 7 | 589 | 571 | 580.29 | 85.29 | |
番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 13 | 599 | 589 | 592.08 | 97.08 | |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | ACCA | 12 | 602 | 592 | 596 | 101 |
番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 579 | 565 | 571 | 76 | |
番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 12 | 588 | 580 | 585 | 90 | |
番禺校区 | 管理学院 | 电子商务 | 11 | 591 | 577 | 582.73 | 87.73 | |
番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 16 | 594 | 587 | 590.56 | 95.56 | |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 15 | 622 | 599 | 604.4 | 109.4 |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 16 | 599 | 592 | 594.88 | 99.88 | |
番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 11 | 584 | 574 | 579.18 | 84.18 | |
番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 9 | 591 | 581 | 585.89 | 90.89 | |
番禺校区 | 管理学院 | 物流管理 | 5 | 591 | 572 | 577.8 | 82.8 | |
番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 创新班 | 8 | 592 | 587 | 589.75 | 94.75 |
番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 8 | 576 | 567 | 571.75 | 76.75 | |
番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 8 | 585 | 564 | 574 | 79 | |
番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 16 | 587 | 574 | 581.31 | 86.31 | |
番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 17 | 596 | 574 | 581.65 | 86.65 | |
番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 12 | 584 | 568 | 575.92 | 80.92 | |
番禺校区 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 12 | 583 | 571 | 576.25 | 81.25 | |
番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 8 | 587 | 570 | 580.13 | 85.13 | |
番禺校区 | 环境学院 | 环境科学 | 9 | 584 | 563 | 570.78 | 75.78 | |
番禺校区 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 7 | 571 | 565 | 568.57 | 73.57 | |
番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 590 | 575 | 582.3 | 87.3 | |
