2020广东第二师范学院录取分数线汇总(含2018-2019历年)
高考填报志愿时,2020广东第二师范学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了广东第二师范学院2017-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020广东第二师范学院录取分数线【全国】
广东第二师范学院2020年普高广东省本科录取文理科类成绩统计表
广东第二师范学院2020年夏季普高广东省本科普通文理类各专业成绩统计表 | |||||
专业名称 | 科类 | 最终录取人数 | 最终录取分数 | 平均分 | 最终录取排位 |
应用心理学(师范) | 理科 | 15 | 520-538 | 528.2 | 66243-84140 |
文科 | 15 | 526-535 | 528.93 | 20402-25750 | |
学前教育(师范) | 理科 | 101 | 501-536 | 515.07 | 67745-106073 |
文科 | 101 | 525-544 | 529.81 | 16503-26403 | |
特殊教育(师范) | 理科 | 15 | 502-528 | 510.93 | 76420-105466 |
文科 | 15 | 525-534 | 530.53 | 21011-26235 | |
思想政治教育(师范) | 文科 | 87 | 525-550 | 531.53 | 13955-26419 |
历史学(师范) | 文科 | 112 | 526-553 | 532.06 | 12573-25756 |
行政管理 | 理科 | 9 | 504-526 | 512.67 | 77871-103166 |
文科 | 21 | 525-534 | 528.52 | 21364-26186 | |
社会工作 | 理科 | 24 | 501-523 | 513.83 | 81516-106127 |
文科 | 56 | 525-534 | 528.2 | 21018-26443 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 189 | 533-551 | 536.95 | 13559-21811 |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 36 | 525-544 | 531.44 | 16582-26199 |
英语(师范) | 文科 | 94 | 535-567 | 538.49 | 7933-20912 |
翻译 | 文科 | 64 | 525-537 | 530.23 | 19722-26374 |
商务英语 | 文科 | 70 | 525-534 | 529.96 | 21046-26239 |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 87 | 534-562 | 540.54 | 44491-70032 |
信息与计算科学 | 理科 | 50 | 502-531 | 513.58 | 73052-104947 |
统计学 | 理科 | 46 | 501-526 | 512.7 | 78330-106086 |
金融数学 | 理科 | 50 | 501-531 | 516.16 | 72701-105919 |
物理学(师范) | 理科 | 106 | 524-557 | 529.86 | 49170-80831 |
电子信息工程 | 理科 | 116 | 501-524 | 513.01 | 80413-105860 |
应用化学 | 理科 | 90 | 501-537 | 512.94 | 67521-106121 |
化学(师范) | 理科 | 76 | 525-556 | 533.49 | 49307-79853 |
材料化学 | 理科 | 45 | 503-523 | 514.49 | 81352-104280 |
生物科学(师范) | 理科 | 94 | 524-566 | 531.16 | 41475-80800 |
环境生态工程 | 理科 | 78 | 502-523 | 511.17 | 81270-105604 |
食品质量与安全 | 理科 | 62 | 502-525 | 513.61 | 78919-105671 |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 55 | 504-534 | 516.55 | 70033-102259 |
软件工程 | 理科 | 92 | 513-528 | 518.52 | 76382-92605 |
网络工程 | 理科 | 60 | 501-523 | 511.43 | 81000-105913 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 60 | 501-531 | 513.13 | 73260-105950 |
旅游管理与服务教育 | 理科 | 24 | 506-523 | 517.17 | 80967-99999 |
文科 | 24 | 525-534 | 530.42 | 21000-26266 | |
酒店管理 | 理科 | 30 | 502-523 | 514.63 | 80910-105230 |
文科 | 30 | 525-534 | 529.37 | 20944-26081 | |
电子商务 | 理科 | 60 | 501-529 | 512.63 | 75171-105991 |
教育技术学(师范) | 理科 | 50 | 501-523 | 512.44 | 81095-106067 |
教育技术学 | 理科 | 81 | 501-535 | 508.12 | 69355-106207 |
英语(师范,中外人才培养实验班) | 理科 | 58 | 502-552 | 518.45 | 53318-105548 |
文科 | 8 | 525-534 | 529.5 | 21139-26190 | |
翻译(中外人才培养实验班) | 理科 | 18 | 467-551 | 494.56 | 54117-147764 |
文科 | 1 | 527-527 | 527 | 25245-25245 | |
商务英语(中外人才培养实验班) | 理科 | 18 | 461-518 | 483.22 | 86995-154287 |
合计 | 2593 | ||||
备注:1、2020年广东省本科批次最低控制分数线为:文科类:总分430分;理科类:总分410分。2、我校广东省本科批次文科类最低投档分为525分,最低排位26443名,录取最高分567分,最高排位7933名,平均分532.56分,实际录取923人;3、我校广东省本科批次理科类最低投档分为461分,最低排位154287名,录取最高分566分,最高排位41475名,平均分517.65分,实际录取1670人; |
广东第二师范学院2020年普高广东省提前批教师专项普通类、体育类、音乐类、美术类录取成绩统计表
广东第二师范学院2020年普高提前批教师专项普通类录取成绩统计表 | |||||
科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
文科类 | 1 | 学前教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 6 | 526 | 502 |
文科类 | 2 | 学前教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 5 | 535 | 463 |
文科类 | 3 | 学前教育(师范,定向至清远市英德市) | 2 | 550 | 524 |
文科类 | 4 | 学前教育(师范,定向至清远市连州市) | 5 | 518 | 467 |
文科类 | 5 | 学前教育(师范,定向至清远市佛冈县) | 5 | 533 | 509 |
文科类 | 6 | 学前教育(师范,定向至清远市阳山县) | 7 | 521 | 489 |
广东第二师范学院2020年普高提前批教师专项体育类录取成绩统计表 | |||||
科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
体育类 | 7 | 体育教育(师范,定向至韶关市乐昌市) | 5 | 535 | 517 |
体育类 | 8 | 体育教育(师范,定向至韶关市南雄市) | 2 | 526 | 505 |
体育类 | 9 | 体育教育(师范,定向至韶关市仁化县) | 5 | 518 | 497 |
体育类 | 10 | 体育教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 546 | 508 |
体育类 | 11 | 体育教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 4 | 515 | 502 |
体育类 | 12 | 体育教育(师范,定向至韶关市乳源县) | 3 | 505 | 495 |
体育类 | 13 | 体育教育(师范,定向至清远市英德市) | 9 | 561 | 513 |
广东第二师范学院2020年普高提前批教师专项音乐类录取成绩统计表 | |||||
科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
音乐类 | 14 | 音乐学(师范,定向至江门市恩平市) | 2 | 510 | 501 |
音乐类 | 15 | 音乐学(师范,定向至茂名市高州市) | 9 | 500 | 481 |
音乐类 | 16 | 音乐学(师范,定向至清远市连山县) | 4 | 491 | 481 |
音乐类 | 17 | 音乐学(师范,定向至清远市连南县) | 3 | 482 | 466 |
音乐类 | 18 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) | 2 | 460 | 456 |
广东第二师范学院2020年普高提前批教师专项美术类录取成绩统计表 | |||||
科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
美术类 | 19 | 美术学(师范,定向至江门市恩平市) | 2 | 529 | 522 |
美术类 | 20 | 美术学(师范,定向至惠州市博罗县) | 10 | 534 | 511 |
美术类 | 21 | 美术学(师范,定向至汕尾市陆丰市) | 8 | 516 | 482 |
广东第二师范学院2020年夏季普高广东省本科批次艺体类录取成绩统计表
科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 术科总分 | 术科总分 | 术科总分 | 术科总分 | 术科总分 |
体育类 | 401 | 体育教育(师范) | 137 | 544 | 623 | 516 | 1671 | 519.46 |
体育类 | 402 | 社会体育指导与管理 | 49 | 518 | 1556 | 514 | 1767 | 514.82 |
音乐类 | 501 | 音乐学(师范) | 150 | 512 | 802 | 496 | 1435 | 500.67 |
美术类 | 601 | 美术学(师范) | 102 | 520 | 3028 | 502 | 5878 | 509.03 |
美术类 | 602 | 视觉传达设计 | 33 | 512 | 4101 | 503 | 5551 | 507.70 |
美术类 | 603 | 环境设计 | 33 | 514 | 3782 | 497 | 6746 | 502.39 |
美术类 | 604 | 产品设计 | 31 | 512 | 4032 | 495 | 7165 | 503.29 |
美术类 | 605 | 数字媒体艺术 | 33 | 510 | 4396 | 495 | 7167 | 501.52 |
广东第二师范学院2020年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数
省别/专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽省 | 14 | |||
理科类 | 10 | 515.6329 | 512.4289 | |
材料化学 | 2 | 515.2209 | 512.4289 | |
软件工程 | 2 | 515.6329 | 515.2509 | |
生物科学(师范) | 2 | 513.8189 | 513.1359 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 514.7129 | 514.2349 | |
物理学(师范) | 2 | 513.7859 | 513.3519 | |
文科类 | 4 | 549.6419 | 547.7579 | |
汉语言文学(师范) | 2 | 548.8989 | 547.7579 | |
英语(师范) | 2 | 549.6419 | 548.5149 | |
甘肃省 | 12 | |||
理科类 | 4 | 440.0781841 | 434.0731731 | |
食品质量与安全 | 2 | 440.0781841 | 434.0731731 | |
物理学(师范) | 2 | 436.0681721 | 434.0782061 | |
体育类 | 6 | 295 | 272 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
体育教育(师范) | 6 | 295 | 272 | |
文科类 | 2 | 519.0991951 | 518.1132031 | |
英语(师范) | 2 | 519.0991951 | 518.1132031 | |
广西壮族自治区 | 6 | |||
文科类 | 6 | 521.993754 | 505.991264 | |
汉语言文学(师范) | 2 | 510.992067 | 506.991443 | |
思想政治教育(师范) | 2 | 509.991863 | 505.991264 | |
英语(师范) | 2 | 521.993754 | 519.993435 | |
贵州省 | 32 | |||
理科类 | 17 | 490.0959925 | 467.0946337 | |
材料化学 | 3 | 480.0954512 | 467.0946337 | |
计算机科学与技术(师范) | 3 | 468.0947512 | 468.0947011 | |
旅游管理与服务教育 | 3 | 476.0952522 | 468.0947165 | |
数学与应用数学(师范) | 3 | 490.0959925 | 481.0955143 | |
物理学(师范) | 3 | 480.0954525 | 475.0951789 | |
学前教育(师范) | 2 | 477.0953149 | 469.0947951 | |
美术类 | 6 | 301 | 270.4 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
美术学(师范) | 6 | 301 | 270.4 | |
文科类 | 9 | 554.0992036 | 545.0989961 | |
汉语言文学(师范) | 3 | 547.0990536 | 546.0990338 | |
思想政治教育(师范) | 3 | 546.0990268 | 545.0989961 | |
英语(师范) | 3 | 554.0992036 | 547.0990448 | |
海南省 | 13 | |||
综合改革 | 13 | 605 | 572 | |
翻译 | 2 | 586 | 585 | |
汉语国际教育(师范) | 2 | 605 | 602 | |
软件工程 | 2 | 572 | 572 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 597 | 591 | |
物理学(师范) | 3 | 582 | 572 | |
学前教育(师范) | 2 | 585 | 583 | |
河北省 | 10 | |||
理科类 | 8 | 525.1191141 | 519.1160811 | |
电子信息工程 | 2 | 525.1191141 | 523.1151051 | |
旅游管理与服务教育 | 2 | 522.1131121 | 521.1031081 | |
统计学 | 2 | 521.1141211 | 520.1161041 | |
学前教育(师范) | 2 | 521.1200921 | 519.1160811 | |
文科类 | 2 | 565.1171081 | 551.1271131 | |
历史学(师范) | 2 | 565.1171081 | 551.1271131 | |
河南省 | 24 | |||
理科类 | 8 | 557.128108 | 546.100131 | |
材料化学 | 2 | 546.115115 | 546.100131 | |
化学(师范) | 2 | 554.124108 | 548.113102 | |
软件工程 | 2 | 550.11812 | 548.110086 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 557.128108 | 555.118123 | |
体育类 | 4 | 217.2 | 193.8 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
体育教育(师范) | 4 | 217.2 | 193.8 | |
文科类 | 6 | 561.121098 | 559.120124 | |
汉语言文学(师范) | 2 | 560.120118 | 559.122117 | |
思想政治教育(师范) | 2 | 561.121098 | 559.120124 | |
英语(师范) | 2 | 560.115123 | 559.126129 | |
音乐类 | 6 | 265.4 | 234.3 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
音乐学(师范) | 6 | 265.4 | 234.3 | |
湖北省 | 14 | |||
理科类 | 10 | 514.1091031 | 507.1151031 | |
材料化学 | 2 | 510.1090971 | 510.1031151 | |
生物科学(师范) | 2 | 511.1001191 | 509.1020871 | |
食品质量与安全 | 2 | 508.1051181 | 507.1151031 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 514.1091031 | 513.1170991 | |
学前教育(师范) | 2 | 507.1191071 | 507.1151171 | |
文科类 | 4 | 540.1041241 | 533.1191161 | |
汉语国际教育(师范) | 2 | 540.1041241 | 537.1131211 | |
历史学(师范) | 2 | 534.0991301 | 533.1191161 | |
湖南省 | 12 | |||
理科类 | 4 | 524.00991 | 508.0110089 | |
食品质量与安全 | 2 | 524.00991 | 510.0105094 | |
学前教育(师范) | 2 | 510.0113096 | 508.0110089 | |
文科类 | 4 | 556.0112105 | 552.011413 | |
翻译 | 2 | 553.0121107 | 552.011413 | |
历史学(师范) | 2 | 556.0112105 | 554.0120099 | |
音乐类 | 4 | 316.8104071 | 316.2093088 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
音乐学(师范) | 4 | 316.8104071 | 316.2093088 | |
江西省 | 10 | |||
理科类 | 6 | 544.96202 | 524.948173 | |
电子信息工程 | 2 | 526.95007 | 525.949669 | |
旅游管理与服务教育 | 2 | 524.948874 | 524.948173 | |
学前教育(师范) | 2 | 544.96202 | 535.956228 | |
文科类 | 4 | 547.989244 | 545.988399 | |
翻译 | 2 | 547.989244 | 547.989084 | |
思想政治教育(师范) | 2 | 546.989004 | 545.988399 | |
山西省 | 16 | |||
理科类 | 12 | 515.0910982 | 504.0971122 | |
化学(师范) | 2 | 506.1131142 | 504.0971122 | |
软件工程 | 2 | 515.0910982 | 512.0921012 | |
食品质量与安全 | 2 | 510.0861092 | 505.1131082 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 512.0931182 | 509.0931112 | |
物理学(师范) | 2 | 507.1001132 | 506.1211112 | |
学前教育(师范) | 2 | 507.1121022 | 506.0881152 | |
文科类 | 4 | 526.1001272 | 525.1101332 | |
汉语言文学(师范) | 2 | 526.1001272 | 525.1161232 | |
思想政治教育(师范) | 2 | 525.1141072 | 525.1101332 | |
四川省 | 10 | |||
理科类 | 8 | 526.0871991 | 512.1092211 | |
旅游管理与服务教育 | 2 | 517.0992111 | 512.1092211 | |
生物科学(师范) | 2 | 526.0871991 | 521.0982061 | |
统计学 | 2 | 517.1042011 | 516.1062081 | |
学前教育(师范) | 2 | 513.1051891 | 513.0901951 | |
文科类 | 2 | 517.1172011 | 517.1071861 | |
历史学(师范) | 2 | 517.1172011 | 517.1071861 | |
云南省 | 13 | |||
理科类 | 9 | 536.5540832 | 516.9611062 | |
计算机科学与技术(师范) | 2 | 535.7631052 | 520.9660962 | |
旅游管理与服务教育 | 3 | 519.5601002 | 516.9611062 | |
物理学(师范) | 2 | 529.9511012 | 519.9631002 | |
学前教育(师范) | 2 | 536.5540832 | 531.9621072 | |
美术类 | 4 | 74.41291883 | 73.29240069 | 按文化成绩/文化满分*30+专业成绩/专业满分*70折合总分 |
美术学(师范) | 4 | 74.41291883 | 73.29240069 |
2、2019广东第二师范学院录取分数线【全国】
广东第二师范学院2019年普高广东省本科录取文理科类成绩统计表(省内)
广东第二师范学院2019年夏季普高广东省本科普通文理类各专业成绩统计表 | |||||
专业名称 | 科类 | 最终录取人数 | 最终录取分数 | 平均分 | 最终录取排位 |
应用心理学(师范) | 理科 | 15 | 499-490 | 494.133 | 71695-82419 |
文科 | 15 | 543-542 | 542.467 | 22060-23076 | |
学前教育(师范) | 理科 | 111 | 500-481 | 486.36 | 71163-92869 |
文科 | 111 | 544-540 | 541.297 | 21407-24110 | |
特殊教育(师范) | 理科 | 15 | 511-481 | 488.4 | 60711-92785 |
文科 | 15 | 546-540 | 542.2 | 20084-24039 | |
思想政治教育(师范) | 文科 | 89 | 554-540 | 541.944 | 15630-24078 |
历史学(师范) | 文科 | 112 | 558-540 | 543.348 | 13725-24116 |
行政管理 | 理科 | 15 | 489-481 | 484.667 | 83648-91824 |
文科 | 15 | 543-540 | 541.467 | 22118-24112 | |
社会工作 | 理科 | 43 | 518-481 | 488.093 | 53448-92841 |
文科 | 94 | 543-540 | 540.979 | 22134-24115 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 189 | 557-542 | 545.275 | 14256-22645 |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 46 | 546-540 | 541.696 | 20513-24044 |
英语(师范) | 文科 | 129 | 563-543 | 547.054 | 11697-22127 |
翻译 | 文科 | 64 | 548-540 | 541.438 | 19201-24123 |
商务英语 | 文科 | 70 | 544-540 | 541.929 | 21553-24108 |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 108 | 528-500 | 507.639 | 44603-70955 |
信息与计算科学 | 理科 | 60 | 499-481 | 485.033 | 71817-92915 |
统计学 | 理科 | 56 | 494-481 | 485.143 | 77091-92699 |
金融数学 | 理科 | 60 | 499-481 | 485.617 | 71784-92852 |
物理学(师范) | 理科 | 106 | 514-486 | 493.877 | 57255-86294 |
电子信息工程 | 理科 | 116 | 500-481 | 484.716 | 71214-92840 |
应用化学 | 理科 | 80 | 514-481 | 486.463 | 57576-92901 |
化学(师范) | 理科 | 66 | 518-497 | 502.47 | 53926-74416 |
材料化学 | 理科 | 39 | 494-481 | 487.051 | 77178-92870 |
生物科学(师范) | 理科 | 94 | 525-494 | 499.351 | 47406-77671 |
环境生态工程 | 理科 | 94 | 513-481 | 486.66 | 58361-92682 |
食品质量与安全 | 理科 | 86 | 499-481 | 487.163 | 72455-92569 |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 55 | 504-481 | 486.946 | 66860-92924 |
软件工程 | 理科 | 102 | 501-484 | 487.078 | 69927-89348 |
网络工程 | 理科 | 60 | 499-481 | 485.483 | 71731-92768 |
旅游管理与服务教育 | 理科 | 115 | 503-481 | 484.974 | 68328-92941 |
酒店管理 | 理科 | 98 | 501-481 | 484.551 | 70364-92773 |
英语(师范,中外人才培养实验班) | 理科 | 42 | 522-481 | 488.024 | 50134-92898 |
文科 | 12 | 548-540 | 542.75 | 19037-24087 | |
翻译(中外人才培养实验班) | 理科 | 5 | 491-481 | 484.4 | 81460-92815 |
文科 | 4 | 543-541 | 541.75 | 22378-23719 | |
合计 | 2606 | ||||
80023单独代码 | 理科 | 100 | 449-439 | 441.99 | 132201-146188 |
食品质量与安全(应用技术类) | |||||
(与广东轻工职业技术学院联合办学) | |||||
合计 | 2706 | ||||
备注: | |||||
1、2019年广东省本科批次最低控制分数线为:文科类:总分455分;理科类:总分390分。 | |||||
2、我校广东省本科批次文科类最低投档分为540分,最低排位24123名,录取最高分563分,最高排位11697名,平均分543.24分,实际录取965人; | |||||
3、我校广东省本科批次理科类最低投档分为481分,最低排位92941名,录取最高分528分,最高排位44603名,平均分489.47分,实际录取1641人; | |||||
4、我校广东省本科批次理科类(80023代码)食品质量与安全(应用技术类)与广东轻工职业技术学院联合办学出档分439分,录取最高分449分,最高排位132201名,平均分441.99分,实际录取100人。 |
广东第二师范学院2019年普高广东省本科批次体育类、艺术类录取成绩统计表(省内)
广东第二师范学院2019年夏季普高广东省本科批次艺体类录取成绩统计表 | ||||||||
科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 术科总分最高分 | 术科总分最高排位 | 术科总分最低分 | 术科总分最低排位 | 术科总分平均分 |
体育类 | 401 | 体育教育(师范) | 100 | 537 | 621 | 507 | 1655 | 511.18 |
体育类 | 402 | 社会体育指导与管理 | 97 | 515 | 1335 | 504 | 1826 | 505.8 |
音乐类 | 501 | 音乐学(师范) | 140 | 513 | 864 | 503 | 1327 | 506.47 |
美术类 | 601 | 美术学(师范) | 148 | 531 | 1856 | 510 | 4718 | 513.89 |
美术类 | 602 | 视觉传达设计 | 33 | 518 | 3414 | 512 | 4342 | 514.39 |
美术类 | 603 | 环境设计 | 33 | 517 | 3612 | 510 | 4719 | 512.33 |
美术类 | 604 | 产品设计 | 33 | 516 | 3716 | 510 | 4712 | 511.85 |
美术类 | 605 | 数字媒体艺术 | 33 | 516 | 3743 | 510 | 4680 | 512.48 |
广东第二师范学院2019年普高广东省提前批教师专项普通类、体育艺术类录取成绩统计表(省内)
广东第二师范学院2019年普高提前批教师专项普通类录取成绩统计表 | |||||
科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
文科类 | 1 | 学前教育(师范,定向至汕头市澄海区) | 4 | 536 | 527 |
文科类 | 2 | 学前教育(师范,定向至汕头市潮南区) | 3 | 530 | 506 |
文科类 | 3 | 学前教育(师范,定向至肇庆市德庆县) | 3 | 507 | 504 |
文科类 | 4 | 学前教育(师范,定向至梅州市兴宁市) | 3 | 554 | 525 |
文科类 | 5 | 学前教育(师范,定向至梅州市五华县) | 3 | 523 | 513 |
文科类 | 6 | 学前教育(师范,定向至汕尾市海丰县) | 4 | 518 | 508 |
文科类 | 7 | 学前教育(师范,定向至汕尾市陆丰市) | 6 | 523 | 499 |
文科类 | 8 | 学前教育(师范,定向至汕尾市陆河县) | 3 | 521 | 508 |
文科类 | 9 | 学前教育(师范,定向至河源市东源县) | 2 | 516 | 508 |
文科类 | 10 | 学前教育(师范,定向至河源市龙川县) | 1 | 515 | 515 |
文科类 | 11 | 学前教育(师范,定向至清远市英德市) | 3 | 524 | 515 |
文科类 | 12 | 学前教育(师范,定向至清远市连州市) | 4 | 514 | 504 |
文科类 | 13 | 学前教育(师范,定向至清远市佛冈县) | 3 | 526 | 508 |
文科类 | 14 | 学前教育(师范,定向至清远市连山县) | 3 | 503 | 485 |
文科类 | 15 | 学前教育(师范,定向至清远市连南县) | 3 | 507 | 493 |
文科类 | 16 | 学前教育(师范,定向至清远市阳山县) | 9 | 522 | 496 |
文科类 | 17 | 学前教育(师范,定向至潮州市饶平县) | 3 | 529 | 509 |
广东第二师范学院2019年普高提前批教师专项体育类录取成绩统计表 | |||||
科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
体育类 | 18 | 体育教育(师范,定向至韶关市曲江区) | 2 | 525 | 497 |
体育类 | 19 | 体育教育(师范,定向至韶关市乐昌市) | 6 | 534 | 492 |
体育类 | 20 | 体育教育(师范,定向至韶关市南雄市) | 2 | 477 | 464 |
体育类 | 21 | 体育教育(师范,定向至韶关市仁化县) | 6 | 508 | 480 |
体育类 | 22 | 体育教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 520 | 515 |
体育类 | 23 | 体育教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 2 | 502 | 497 |
体育类 | 24 | 体育教育(师范,定向至韶关市乳源县) | 3 | 467 | 461 |
体育类 | 25 | 体育教育(师范,定向至清远市英德市) | 9 | 561 | 503 |
体育类 | 26 | 体育教育(师范,定向至清远市连州市) | 7 | 496 | 471 |
体育类 | 27 | 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) | 1 | 517 | 517 |
广东第二师范学院2019年普高提前批教师专项艺术类录取成绩统计表 | |||||
科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
音乐类 | 28 | 音乐学(师范,定向至江门市恩平市) | 2 | 507 | 501 |
音乐类 | 29 | 音乐学(师范,定向至茂名市高州市) | 6 | 491 | 480 |
音乐类 | 30 | 音乐学(师范,定向至汕尾市海丰县) | 8 | 508 | 471 |
音乐类 | 31 | 音乐学(师范,定向至清远市连山县) | 4 | 482 | 459 |
音乐类 | 32 | 音乐学(师范,定向至清远市连南县) | 3 | 492 | 465 |
音乐类 | 33 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) | 17 | 498 | 471 |
美术类 | 34 | 美术学(师范,定向至江门市恩平市) | 2 | 522 | 518 |
美术类 | 35 | 美术学(师范,定向至茂名市高州市) | 10 | 513 | 494 |
美术类 | 36 | 美术学(师范,定向至汕尾市陆丰市) | 25 | 531 | 477 |
美术类 | 37 | 美术学(师范,定向至清远市连南县) | 3 | 531 | 502 |
广东第二师范学院2019年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数
3、2018广东第二师范学院录取分数线【全国】
广东第二师范学院2018年广东省普高本科录取文理科类成绩统计表(省内)
广东第二师范学院2018年普通高考广东省本科普通文理类各专业成绩统计表 | |||||
专业名称 | 科类 | 最终录取人数 | 最终录取分数 | 平均分 | 最终录取排位 |
应用心理学(师范) | 理科 | 15 | 511-485 | 491.667 | 59981-83975 |
文科 | 15 | 543-536 | 538.733 | 20891-24767 | |
学前教育(师范) | 理科 | 68 | 496-470 | 477.882 | 73737-99768 |
文科 | 68 | 544-534 | 535.618 | 20064-26081 | |
特殊教育(师范) | 理科 | 15 | 506-471 | 481.467 | 64524-98843 |
文科 | 15 | 538-534 | 535.467 | 23241-25648 | |
思想政治教育(师范) | 文科 | 91 | 554-533 | 537.692 | 15698-26177 |
历史学(师范) | 文科 | 96 | 554-533 | 538.854 | 15511-26126 |
行政管理 | 理科 | 34 | 493-471 | 477.324 | 76002-98849 |
文科 | 58 | 539-533 | 535.034 | 22788-26181 | |
旅游管理与服务教育 | 理科 | 44 | 493-470 | 480.205 | 76057-99906 |
文科 | 56 | 540-533 | 534.893 | 22408-26163 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 239 | 560-536 | 541.674 | 13136-24496 |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 46 | 550-534 | 536.348 | 17176-25870 |
英语(师范) | 文科 | 129 | 565-540 | 544.853 | 11383-22304 |
翻译 | 文科 | 66 | 544-533 | 536.894 | 20520-26144 |
商务英语 | 文科 | 70 | 557-533 | 536.743 | 14179-26178 |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 157 | 530-494 | 502.994 | 44664-75202 |
信息与计算科学 | 理科 | 60 | 497-470 | 479.5 | 72720-99868 |
统计学 | 理科 | 60 | 493-470 | 479.633 | 76254-99897 |
金融数学 | 理科 | 60 | 494-469 | 481.133 | 75335-99911 |
物理学(师范) | 理科 | 105 | 518-477 | 487.99 | 53723-91651 |
电子信息工程 | 理科 | 80 | 514-470 | 479.063 | 56884-99465 |
应用化学 | 理科 | 90 | 506-470 | 480.767 | 63743-98975 |
化学(师范) | 理科 | 76 | 532-490 | 498.75 | 43010-79634 |
材料化学 | 理科 | 78 | 494-470 | 477.872 | 75353-99869 |
生物科学(师范) | 理科 | 86 | 510-485 | 493.547 | 60498-84448 |
环境生态工程 | 理科 | 75 | 494-470 | 478.373 | 75269-99788 |
食品质量与安全 | 理科 | 62 | 494-470 | 481.274 | 75244-99885 |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 54 | 495-470 | 478.704 | 74432-99890 |
软件工程 | 理科 | 172 | 497-470 | 479.797 | 72304-99838 |
网络工程 | 理科 | 60 | 494-470 | 481.85 | 75209-99614 |
英语(中外人才培养实验班) | 理科 | 8 | 498-470 | 480.25 | 71361-99761 |
文科 | 8 | 546-533 | 537.375 | 19486-26152 | |
翻译(中外人才培养实验班) | 理科 | 2 | 475-474 | 474.5 | 94296-95113 |
文科 | 3 | 540-534 | 536.667 | 22450-25802 | |
合计 | 2421 | ||||
80023单独代码 | 理科 | 100 | 449-429 | 432.19 | 122412-144140 |
食品质量与安全(应用技术类) | |||||
(与广东轻工职业技术学院联合办学) | |||||
合计 | 2521 | ||||
备注: | |||||
1、2018年广东省本科批次最低控制分数线为:文科类:总分443分;理科类:总分376分。 | |||||
2、我校广东省本科批次文科类最低投档分为533分,最低排位26181名,录取最高分565分,最高排位11383名,平均分539.08分,实际录取960人; | |||||
3、我校广东省本科批次理科类最低投档分为469分,最低排位99911名,录取最高分532分,最高排位43010名,平均分484.66分,实际录取1461人; | |||||
