2020南开大学研究生分数线汇总(含2018-2019历年复试)
考研可以说是人生的第二次高考,给了我们再次改变命运的机会,要好好把握。所谓7分靠努力,3分靠填报,在选择学校和专业时,南开大学研究生分数线是2020-2021届考研学子十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了2016-2020历年南开大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2020年南开大学研究生分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
教育学(04) | 60 | 60 | 170 | 331 | |
文学(05)(除外国语言文学(0502)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
外国语言文学(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
历史学(06) | 60 | 60 | 200 | 350 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工学(08) | 50 | 50 | 70 | 75 | 290 |
农学(09) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
医学(10) | 50 | 50 | 170 | 320 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
艺术学(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 |
金融硕士(025100)、保险硕士(025500) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 |
税务硕士(025300)、国际商务硕士(025400) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
法律(非法学)(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
法律(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
社会工作硕士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
汉语国际教育硕士(045300) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
应用心理硕士(045400) | 55 | 55 | 200 | 365 | |
英语口译硕士(055102) | 65 | 65 | 110 | 110 | 375 |
日语口译硕士(055106) | 60 | 80 | 100 | 100 | 385 |
新闻与传播硕士(055200) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
出版硕士(055300) | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
文物与博物馆硕士(065100) | 60 | 55 | 180 | 330 | |
工程类硕士(085、086) | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
农业硕士(0951) | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
临床医学硕士(1051) | 50 | 50 | 160 | 305 | |
口腔医学硕士(1052) | 60 | 60 | 160 | 315 | |
工商管理硕士(125100) | 工商管理硕士复试分数线相关解释详见南开大学MBA中心网站 | ||||
公共管理硕士(125200) | 120 | 55 | 190 | ||
会计硕士(125300) | 120 | 55 | 205 | ||
旅游管理硕士(125400) | 100 | 50 | 175 | ||
图书情报硕士(125500) | 120 | 60 | 220 | ||
工程管理硕士(125601) | 100 | 50 | 180 | ||
物流工程与管理硕士(125604) | 120 | 55 | 200 | ||
艺术设计硕士(135108) | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
少数民族骨干计划、西部计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 270 |
45 | 45 | 140 | 270 | ||
退役大学生士兵计划 | 单科达到所在学术型门类或专业学位专业学校线;非管理类联考考生(初试科目满分总分值为500分)总分比所在学术型门类或专业学位专业学校线降20分,管理类联考考生(初试科目满分总分值为300分)总分比所在专业学位专业学校线降12分 |
请考生认真阅读以下说明:
1、以上复试基本要求为我校统考、联考生复试最低线。有关学院根据生源情况可在此基础上上调部分或全部专业的单科或总分线,详细情况请见南开大学研招网。
2、少数民族高层次骨干计划复试名单除了依据复试的基本分数要求外,同时结合教育部下达给我校的少数民族高层次骨干计划分省名额及汉族考生的比例按照总分从高到低确定。西部计划除了依据复试的基本分数要求外,同时结合教育部下达给我校的西部计划名额确定录取名单。
3、以下几类符合教育部加分或照顾政策的考生,请向我校研究生院提出申请并提供相关证明材料(申请时间和方式待定,请随时留意南开大学研究生招生网的最新通知),否则视为自动放弃加分或照顾政策资格。我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,在国家政策允许的范围内对符合基本培养条件的考生适当照顾。
(1)工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
(2)高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取,符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
(3)报考我校普通计划的考生,如果符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件且初试成绩达到我校 “退役大学生士兵”专项计划复试分数线,可申请调入该专项计划参加复试。调入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
(4)参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者” 等项目服务期满、考核合格3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生;参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生。
4、具体的复试时间和安排另行通知,请随时留意南开大学研究生招生网及各学院网站发布的最新信息。南开大学研究生招生网网址:http://yzb.nankai.edu.cn/
二、2019年南开大学研究生分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 |
教育学(04) | 55 | 55 | 170 | 325 | |
文学(05)(除外国语言文学(0502)) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
外国语言文学(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
历史学(06) | 60 | 60 | 200 | 340 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工学(08) | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |
农学(09) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
医学(10) | 50 | 50 | 160 | 310 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
艺术学(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
金融硕士(025100)、保险硕士(025500) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
税务硕士(025300)、国际商务硕士(025400) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
法律(非法学)(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
法律(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
社会工作硕士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
汉语国际教育硕士(045300) | 60 | 60 | 100 | 100 | 340 |
应用心理硕士(045400) | 55 | 55 | 180 | 325 | |
英语口译硕士(055102) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
新闻与传播硕士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
出版硕士(055300) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
文物与博物馆硕士(065100) | 60 | 60 | 200 | 330 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
农业硕士(0951) | 45 | 45 | 80 | 80 | 285 |
临床医学硕士(1051) | 50 | 50 | 160 | 320 | |
口腔医学硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
工商管理硕士(125100) | 工商管理硕士复试分数线相关解释详见南开大学MBA中心网站 | ||||
公共管理硕士(125200) | 110 | 50 | 180 | ||
会计硕士(125300) | 120 | 55 | 200 | ||
旅游管理硕士(125400) | 100 | 50 | 170 | ||
图书情报硕士(125500) | 120 | 55 | 210 | ||
工程管理硕士(125600) | 100 | 45 | 170 | ||
艺术设计硕士(135108) | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
少数民族骨干计划、西部计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 270 |
45 | 45 | 140 | 270 | ||
退役大学生士兵计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 |
45 | 45 | 140 | 290 | ||
90 | 45 | 175 |
请考生认真阅读以下说明:
1、 以上复试基本要求为我校统考、联考生复试最低线,待国家线公布后,凡是没有达到国家线的考生,复试无效,不予录取。有关学院根据生源情况可在此基础上上调部分或全部专业的单科或总分线,详细情况请见南开大学研招网及各学院网站。
2、 工商管理硕士复试分数线相关解释详见南开大学MBA中心网站,南开自主分数线在国家A线基础上适度上浮,国家A线公布后即刻公布在南开大学MBA中心网站上。
3、 少数民族高层次骨干计划复试名单除了依据复试的基本分数要求外,同时结合教育部下达给我校的少数民族高层次骨干计划分省名额及汉族考生的比例按照总分从高到低确定。
4、 以下几类符合教育部加分或照顾政策的考生,请在3月6日前向我校研究生院提出书面申请,并提供相关证明材料,否则视为自动放弃加分或照顾政策资格。我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,在国家政策允许的范围内对符合基本培养条件的考生适当照顾。
(1)工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
(2)高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
(3)参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者” 等项目服务期满、考核合格3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生。
(4)报考我校普通计划的考生,如果符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件且初试成绩达到我校 “退役大学生士兵”专项计划复试分数线,可申请调入该专项计划参加复试。调入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
5、 南开大学不接收第一志愿报考其他招生单位的调剂生。
三、2018年南开大学研究生分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
经济学(02) | 55 | 60 | 90 | 90 | 340 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
教育学(04) | 60 | 60 | 180 | 335 | |
文学(05) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
外国语言文学(0502) | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 |
历史学(06) | 60 | 60 | 205 | 350 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工学(08) | 50 | 50 | 75 | 80 | 305 |
农学(09) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
医学(10) | 50 | 50 | 190 | 320 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
艺术学(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
金融硕士(025100)保险硕士(025500) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
税务硕士(025300)国际商务硕士(025400) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
法律(非法学)(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
法律(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
社会工作硕士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
应用心理硕士(045400) | 50 | 50 | 170 | 315 | |
汉语国际教育硕士(045300) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
新闻与传播硕士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
英语口译硕士(055102) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
文物与博物馆硕士(065100) | 60 | 60 | 200 | 340 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 65 | 70 | 300 |
临床医学硕士(1051) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
口腔医学硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
公共管理硕士(125200) | 110 | 50 | 180 | ||
工商管理硕士(125100)(国家A资格) | 国家A线 | ||||
(南开A资格) | 南开A线:在国家A线基础上适度上浮 | ||||
(南开B资格) | 南开B线:在南开A线基础上浮 | ||||
会计硕士(125300) | 120 | 60 | 200 | ||
图书情报硕士(125500) | 120 | 55 | 210 | ||
工程管理硕士(125600) | 100 | 50 | 175 | ||
旅游管理硕士(125400) | 100 | 50 | 175 | ||
艺术设计硕士(135108) | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
退役大学生士兵计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 295 |
45 | 45 | 140 | 295 | ||
90 | 45 | 175 | |||
少数民族骨干计划、西部计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 270 |
50 | 50 | 140 | 270 |
四、2017年南开大学研究生分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | ||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
经济学(02) | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
教育学(04) | 55 | 60 | 180 | 330 | |
文学(05) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
外国语言文学(0502) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 |
历史学(06) | 60 | 60 | 220 | 360 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工学(08) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
农学(09) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
医学(10) | 45 | 45 | 180 | 320 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
艺术学(13) | 50 | 45 | 100 | 100 | 360 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
税务硕士(025300)国际商务硕士(025400) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
金融硕士(025100)保险硕士(025500) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
法律(非法学)(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
法律(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
社会工作硕士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 |
应用心理硕士(045400) | 50 | 50 | 180 | 320 | |
汉语国际教育硕士(045300) | 55 | 60 | 90 | 90 | 340 |
新闻与传播硕士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
英语口译硕士(055102) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
文物与博物馆硕士(065100) | 50 | 60 | 200 | 320 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
临床医学硕士(1051) | 45 | 45 | 160 | 305 | |
口腔医学硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 305 | |
公共管理硕士(125200) | 110 | 55 | 195 | ||
工商管理硕士(125100)(A资格) | 国家线 | ||||
(B资格) | 在国家A线基础上适度上浮 | ||||
会计硕士(125300) | 120 | 60 | 225 | ||
图书情报硕士(125500) | 120 | 55 | 200 | ||
工程管理硕士(125600) | 120 | 60 | 180 | ||
旅游管理硕士(125400) | 100 | 45 | 180 | ||
艺术设计硕士(135108) | 45 | 45 | 100 | 100 | 340 |
单考: | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
强军计划: | 45 | 45 | 70 | 70 | 295 |
退役大学生士兵: | 45 | 45 | 70 | 70 | 295 |
45 | 45 | 140 | 295 | ||
90 | 45 | 175 | |||
少数民族骨干计划、西部计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 270 |
50 | 50 | 140 | 270 |
五、2016年南开大学研究生分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | ||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
经济学(02) | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 |
法学(03) | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
教育学(04) | 60 | 60 | 180 | 330 | |
文学(05) | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 |
外国语言文学(0502) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
历史学(06) | 60 | 60 | 220 | 340 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工学(08) | 45 | 45 | 75 | 80 | 300 |
农学(09) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
医学(10) | 45 | 45 | 170 | 320 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
艺术学(13) | 50 | 45 | 100 | 100 | 355 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
金融硕士(025100)税务硕士(025300)国际商务硕士(025400)保险硕士(025500) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
法律(非法学)(035101) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
法律(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
社会工作硕士(035200) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
应用心理硕士(045400) | 50 | 50 | 180 | 350 | |
汉语国际教育硕士(045300) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
新闻与传播硕士(055200) | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
英语口译硕士(055102) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
文物与博物馆硕士(065100) | 50 | 50 | 190 | 320 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
临床医学硕士(1051) | 45 | 45 | 160 | 300 | |
口腔医学硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 300 | |
公共管理硕士(125200) | 110 | 50 | 185 | ||
工商管理硕士(125100)(A资格) | 国家线 | ||||
(B资格) | 在国家A线基础上适度上浮 | ||||
会计硕士(125300) | 120 | 55 | 200 | ||
图书情报硕士(125500) | 120 | 55 | 195 | ||
工程管理硕士(125600) | 100 | 50 | 170 | ||
旅游管理硕士(125400) | 85 | 45 | 165 | ||
艺术设计硕士(135108) | 50 | 45 | 100 | 100 | 340 |
单考: | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
强军计划: | 50 | 45 | 80 | 70 | 295 |
退役大学生士兵计划: | 45 | 45 | 80 | 70 | 295 |
45 | 45 | 140 | 295 | ||
少数民族骨干计划、西部计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 270 |
50 | 50 | 140 | 270 |