2019山西财经大学华商学院录取分数线汇总(含2016-2018历年)
高考填报志愿时,2019山西财经大学华商学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了山西财经大学华商学院2016-2018年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
2019年山西财经大学华商学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
1、2018山西财经大学华商学院录取分数线【全国】
2018年普通本科录取分数 | ||||||||||
省份 | 山西省 | 北京市 | 陕西省 | 安徽省 | 天津市 | 山东省 | 河北省 | 河南省 | 四川省 | |
文史 | 最高分 | 481 | 509 | 449 | 509 | 449 | 514 | 518 | 485 | 522 |
最低分 | 431 | 487 | 428 | 503 | 439 | 508 | 494 | 478 | 502 | |
分数线 | 363 | 488 | 345 | 486 | 436 | 505 | 441 | 436 | 492 | |
理工 | 最高分 | 445 | 461 | 420 | 478 | 441 | 497 | 477 | 438 | 481 |
最低分 | 389 | 460 | 406 | 459 | 430 | 449 | 471 | 434 | 477 | |
分数线 | 323 | 432 | 332 | 432 | 407 | 435 | 358 | 374 | 458 |
2018年专升本录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
财务管理 | 344 | 281 |
法学 | 248 | 165 |
工商管理 | 381 | 249 |
会计学 | 402 | 276 |
金融学 | 366 | 247 |
旅游管理 | 322 | 275 |
市场营销 | 266 | 179 |
2018年对口升学录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
金融学 | 452 | 438 |
会计学 | 462 | 443 |
财务管理 | 458 | 443 |
法学 | 457 | 393 |
商务英语 | 181 | 143 |
2、2017山西财经大学华商学院录取分数线【全国】
2017年普通本科录取分数 | ||||||||||
省份 | 山西省 | 北京市 | 陕西省 | 安徽省 | 天津市 | 山东省 | 河北省 | 河南省 | 四川省 | |
文史 | 最高分 | 432 | 482 | 450 | 464 | 435 | 556 | 462 | 440 | 515 |
最低分 | 408 | 469 | 409 | 456 | 410 | 483 | 441 | 431 | 462 | |
分数线 | 335 | 468 | 334 | 440 | 401 | 451 | 395 | 389 | 453 | |
理工 | 最高分 | 382 | 466 | 397 | 437 | 425 | 457 | 455 | 413 | 449 |
最低分 | 358 | 461 | 383 | 435 | 411 | 444 | 438 | 403 | 421 | |
分数线 | 290 | 439 | 301 | 413 | 395 | 425 | 326 | 342 | 402 |
2017年专升本录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
财务管理 | 344 | 233 |
法学 | 196 | 139 |
工商管理 | 242 | 164 |
会计学 | 387 | 278 |
金融学 | 345 | 226 |
旅游管理 | 284 | 162 |
2017年对口升学录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
金融学 | 471 | 415 |
会计学 | 468 | 423 |
财务管理 | 457 | 438 |
法学 | 471 | 364 |
商务英语 | 195 | 111 |
3、2016山西财经大学华商学院录取分数线【全国】
2016年普通本科录取分数 | ||||||||||
省份 | 山西省 | 北京市 | 陕西省 | 安徽省 | 天津市 | 山东省 | 河北省 | 河南省 | 四川省 | |
文史 | 最高分 | 477 | 519 | 465 | 471 | 432 | 502 | 486 | 445 | 517 |
最低分 | 413 | 496 | 396 | 452 | 382 | 474 | 475 | 427 | 483 | |
分数线 | 370 | 488 | 382 | 453 | 320 | 474 | 416 | 393 | 480 | |
理工 | 最高分 | 437 | 468 | 420 | 465 | 403 | 481 | 480 | 4288 | 502 |
最低分 | 389 | 460 | 400 | 461 | 381 | 458 | 474 | 427 | 490 | |
分数线 | 310 | 438 | 344 | 446 | 336 | 451 | 364 | 370 | 453 |
2016年专升本录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
财务管理 | 355 | 295 |
法学 | 225 | 195 |
工商管理 | 231 | 163 |
会计学 | 364 | 239 |
金融学 | 364 | 218 |
2016年对口升学录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
金融学 | 499 | 377 |
会计学 | 502 | 458 |
财务管理 | 501 | 376 |
工商管理 | 424 | 327 |
法学 | 387 | 292 |
行政管理(公务员方向) | 486 | 387 |
物流管理 | 472 | 371 |
人力资源管理 | 472 | 371 |